站內廣告

恭喜「摩卡」暫居本周第一名!

gg

誰是飆股王
(第十九屆01/26~01/30)
名次 暱稱 選股 平均漲幅
1 摩卡 5443均豪
3675德微
3.39%
2 ◆chen 3040遠見
8096擎亞
3.36%
3 空靈君 2308台達電 3.08%
4 阿信 2455全新 2.83%
5 gg 3046建碁 1.39%
6 星夜 8101華冠 1.17%
7 就這樣 3317尼克森
6213聯茂
3044健鼎
0.66%
8 ◆阿峰 9950萬國通 0.40%
9 陳蔡 2106 建大
6263普萊德
4915 致伸
2497怡利電
0.11%
10 ◆Sage Mao 4123晟得 -0.33%
11 BenTsai 1308 亞聚 -1.02%
12 sai 1201 味全 -1.70%
13 ◆成默天使 3285微端 -10.89%

 

 

誰是飆股王
(第十九屆01/26~01/30)
報名順序 暱稱 選股代號 股票名稱 周一開盤價 現價 漲幅 平均漲幅
1 BenTsai 1308 1308亞聚 24.45 24.20 -1.02% -1.02%
2 就這樣 3317 3317尼克森 18.2 19.05 4.67% 0.66%
    6213 6213聯茂 26.9 26.45 -1.67%  
    3044 3044健鼎 69.6 68.9 -1.01%  
3 ◆阿峰 9950 9950萬國通 25.25 25.35 0.40% 0.40%
4 ◆Sage Mao 4123 4123晟德 91.3 91.0 -0.33% -0.33%
5 陳蔡 2106 2106建大 63.7 63.5 -0.31% 0.11%
    6263 6263普萊德 46.85 46.90 0.11%  
    4915 4915致伸 43.95 43.10 -1.93%  
    2497 2497怡利電 74.1 76.0 2.56%  
6 摩卡 5443 5443均豪 12.7 12.70 0.00% 3.39%
    3675 3675德微 26.55 28.35 6.78%  
7 ◆chen 3040 3040遠見 44.1 46.80 6.12% 3.36%
    8096 8096擎亞 16.5 16.60 0.61%  
8 sai 1201 1201味全 26.45 26.00 -1.70% -1.70%
9 星夜 8101 8101華冠 12.8 12.95 1.17% 1.17%
10 空靈君 2308 2308台達電 194.5 200.5 3.08% 3.08%
11 阿信 2455 2455全新 31.8 32.70 2.83% 2.83%
12 ◆成默天使 3285 3285微端 54.2 48.30 -10.89% -10.89%
13 gg 3046 3046建碁 10.8 10.95 1.39% 1.39%

 

飆股排行榜
(第十九屆01/26~01/30)
名次 選股代號 股票名稱 周一開盤價 現價 漲幅
1 3675 3675德微 26.55 28.35 6.78%
2 3040 3040遠見 44.1 46.80 6.12%
3 3317 3317尼克森 18.2 19.05 4.67%
4 2308 2308台達電 194.5 200.5 3.08%
5 2455 2455全新 31.8 32.70 2.83%
6 2497 2497怡利電 74.1 76.0 2.56%
7 3046 3046建碁 10.8 10.95 1.39%
8 8101 8101華冠 12.8 12.95 1.17%
9 8096 8096擎亞 16.5 16.60 0.61%
10 9950 9950萬國通 25.25 25.35 0.40%
11 6263 6263普萊德 46.85 46.90 0.11%
12 5443 5443均豪 12.7 12.70 0.00%
13 2106 2106建大 63.7 63.5 -0.31%
14 4123 4123晟德 91.3 91.0 -0.33%
15 3044 3044健鼎 69.6 68.9 -1.01%
16 1308 1308亞聚 24.45 24.20 -1.02%
17 6213 6213聯茂 26.9 26.45 -1.67%
18 1201 1201味全 26.45 26.00 -1.70%
19 4915 4915致伸 43.95 43.10 -1.93%
20 3285 3285微端 54.2 48.30 -10.89%

 

 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
【0050今年績效超車台積電】台積電、0050、正二怎麼選?選錯標的十年少賺幾倍
博通財報失望韓股熔斷、台股早盤急殺千點!44933防線守住,破5均下周恐轉橫盤!
全球五大市值股市分析,你買的不只是股票,是一個國家的命運。
拉金融出電子,富邦金強攻,鴻海失守三百!欣興、環球晶失守千金,下周盤勢重點。
台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方