站內廣告

恭喜「星夜」暫居本周第一名!

gg

誰是飆股王
(第十九屆01/26~01/30)
名次 暱稱 選股 平均漲幅
1 星夜 8101華冠 1.95%
2 就這樣 3317尼克森
6213聯茂
3044健鼎
1.36%
3 空靈君 2308台達電 1.03%
4 摩卡 5443均豪
3675德微
0.79%
5 阿信 2455全新 0.63%
6 BenTsai 1308 亞聚 0.61%
7 陳蔡 2106 建大
6263普萊德
4915 致伸
2497怡利電
0.51%
8 ◆阿峰 9950萬國通 0.20%
9 ◆chen 3040遠見
8096擎亞
0.15%
10 gg 3046建碁 0.00%
11 sai 1201 味全 -0.38%
12 ◆Sage Mao 4123晟得 -1.53%
13 ◆成默天使 3285微端 -4.24%

 

誰是飆股王
(第十九屆01/26~01/30)
報名順序 暱稱 選股代號 股票名稱 周一開盤價 現價 漲幅 平均漲幅
1 BenTsai 1308 1308亞聚 24.45 24.60 0.61% 0.61%
2 就這樣 3317 3317尼克森 18.2 19.30 6.04% 1.36%
    6213 6213聯茂 26.9 26.45 -1.67%  
    3044 3044健鼎 69.6 69.4 -0.29%  
3 ◆阿峰 9950 9950萬國通 25.25 25.30 0.20% 0.20%
4 ◆Sage Mao 4123 4123晟德 91.3 89.9 -1.53% -1.53%
5 陳蔡 2106 2106建大 63.7 63.5 -0.31% 0.51%
    6263 6263普萊德 46.85 47.10 0.53%  
    4915 4915致伸 43.95 43.75 -0.46%  
    2497 2497怡利電 74.1 75.8 2.29%  
6 摩卡 5443 5443均豪 12.7 12.90 1.57% 0.79%
    3675 3675德微 26.55 26.55 0.00%  
7 ◆chen 3040 3040遠見 44.1 44.90 1.81% 0.15%
    8096 8096擎亞 16.5 16.25 -1.52%  
8 sai 1201 1201味全 26.45 26.35 -0.38% -0.38%
9 星夜 8101 8101華冠 12.8 13.05 1.95% 1.95%
10 空靈君 2308 2308台達電 194.5 196.5 1.03% 1.03%
11 阿信 2455 2455全新 32 32.20 0.63% 0.63%
12 ◆成默天使 3285 3285微端 54.2 51.9 -4.24% -4.24%
13 gg 3046 3046建碁 10.8 10.80 0.00% 0.00%

 

飆股排行榜
(第十九屆01/26~01/30)
名次 選股代號 股票名稱 周一開盤價 現價 漲幅
1 3317 3317尼克森 18.2 19.30 6.04%
2 2497 2497怡利電 74.1 75.8 2.29%
3 8101 8101華冠 12.8 13.05 1.95%
4 3040 3040遠見 44.1 44.90 1.81%
5 5443 5443均豪 12.7 12.90 1.57%
6 2308 2308台達電 194.5 196.5 1.03%
7 2455 2455全新 32 32.20 0.63%
8 1308 1308亞聚 24.45 24.60 0.61%
9 6263 6263普萊德 46.85 47.10 0.53%
10 9950 9950萬國通 25.25 25.30 0.20%
11 3675 3675德微 26.55 26.55 0.00%
12 3046 3046建碁 10.8 10.80 0.00%
13 3044 3044健鼎 69.6 69.4 -0.29%
14 2106 2106建大 63.7 63.5 -0.31%
15 1201 1201味全 26.45 26.35 -0.38%
16 4915 4915致伸 43.95 43.75 -0.46%
17 8096 8096擎亞 16.5 16.25 -1.52%
18 4123 4123晟德 91.3 89.9 -1.53%
19 6213 6213聯茂 26.9 26.45 -1.67%
20 3285 3285微端 54.2 51.9 -4.24%

 

 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

2 則留言

阿信

2455全新 開盤價31.8 謝謝gg大

gg

不好意思key 錯了!

精選文章

更多
【0050今年績效超車台積電】台積電、0050、正二怎麼選?選錯標的十年少賺幾倍
博通財報失望韓股熔斷、台股早盤急殺千點!44933防線守住,破5均下周恐轉橫盤!
全球五大市值股市分析,你買的不只是股票,是一個國家的命運。
拉金融出電子,富邦金強攻,鴻海失守三百!欣興、環球晶失守千金,下周盤勢重點。
台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方