| 3325.旭品 | ||||
| 項目\天數 | 1日 | 5日 | 10日 | 20日 |
| 平均勝率 | 29.10% | 44.30% | 46.50% | 49.80% |
| 獲利平均漲幅 | 1.59% | 4.68% | 7.94% | 11.00% |
| 虧損平均跌幅 | -1.71% | -3.66% | -5.70% | -7.96% |
| 平均漲幅 | -0.75% | 0.03% | 0.64% | 1.49% |
| 符合資料筆數:326 | ||||

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
| 3325.旭品 | ||||
| 項目\天數 | 1日 | 5日 | 10日 | 20日 |
| 平均勝率 | 29.10% | 44.30% | 46.50% | 49.80% |
| 獲利平均漲幅 | 1.59% | 4.68% | 7.94% | 11.00% |
| 虧損平均跌幅 | -1.71% | -3.66% | -5.70% | -7.96% |
| 平均漲幅 | -0.75% | 0.03% | 0.64% | 1.49% |
| 符合資料筆數:326 | ||||

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。