站內廣告

7月2日最新【潛力飆股】

gg

 

2014/07/01飆股資訊
買進日期 代號 股票 買進價 現價 漲幅
0611 3520 振維 51.7 77 48.94%
0616 4161 聿新科 105.5 143 35.55%
0620 3520 振維 60.1 76.3 26.96%
0616 3541 西柏 126 154 22.22%
0626 8066 來思達 70.6 84.5 19.69%
0625 1339 昭輝 74.7 87 16.47%
0623 4123 晟德 108.5 126 16.13%
0626 4905 台聯電 33.15 33.55 1.21%
0630 4153 鈺緯 89.6 90 0.45%
0630 3428 光耀科 50.5 50.5 0.00%
0701 3299 帛漢 45.55 45.55 0.00%
0701 1591 F-駿吉 55 55 0.00%
0626 8966 高力 87.5 87.2 -0.34%
0626 6166 凌華 80.2 79.8 -0.50%
0630 6282 康舒 45.2 44.7 -1.11%
0626 1338 F-廣華 131 129.5 -1.15%
0626 8147 正淩 56 55.3 -1.25%
0630 3018 同開 25.15 24.3 -3.38%

 

想買到起飆點,必看潛力飆股!

你可能感興趣

    精選文章

    更多
    每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
    指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
    川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!
    生技展行情啟動,這兩個月勝率飆八成,神隆、長佳智能轉機浮現!
    人形機器人卡關三大瓶頸!上銀、直得回測季線,機器人電池-新普、中碳成資金避風港!
    活動最後一天:把這兩個月的成績單交給你看