飆股續衝!

gg

2014/06/30飆股資訊
買進日期 型 代號 股票 買進價 現價 漲幅
0611 菁 3520 振維 51.7 77 48.94%
0616 菁 3541 西柏 126 154.5 22.62%
0616 特 4161 聿新科 105.5 146.5 38.86%
0619 菁 1702 南僑 65.5 68.8 5.04%
0620 特 3520 振維 60.1 77 28.12%
0623 特 1786 科妍 94.6 109 15.22%
0623 普 1795 美時 174 172.5 -0.86%
0623 菁 4123 晟德 108.5 126 16.13%
0624 特 5388 中磊 75.2 76.1 1.20%
0625 菁 1339 昭輝 74.7 89 19.14%
0626 菁 8147 正淩 56 57.6 2.86%
0626 菁 6166 凌華 80.2 79.6 -0.75%
0626 稀 1338 F-廣華 131 129 -1.53%
0626 菁 8066 來思達 70.6 80.7 14.31%
0626 稀 8966 高力 87.5 85.4 -2.40%
0626 特 4905 台聯電 33.15 33.8 1.96%
0630 菁 3428 光耀科 50.5 50.5 0.00%
0630 特 4153 鈺緯 89.6 89.6 0.00%
0630 普 6282 康舒 45.2 44.7 -1.11%
0630 特 3018 同開 25.15 25.15 0.00%

對帳單如下圖,點圖可放大

潛力飆股讓您贏在起跑點,跟著主力賺,
 
對帳單就是最好的證明,
 
還在猶豫買落後資訊嗎??
 
快來加入潛力飆股行列~大賺飆股吧!!
 
【潛力飆股】
 


本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
金控狂賺5,789億!第一保(2852)靠核保本業賺錢,不看股市臉色。
週四外資賣超3025億、空單破9.7萬口創紀錄!下周大盤守47100先求穩再求彈
大甲跌停打開,台郡、和碩齊強攻,聯電破季線,華通、時碩隨特斯拉飛天,下周盤勢重點
台股遭外資暴賣、期貨空單同創歷史新高,ETF買盤卻更積極!是買點還是股災起點
大盤創高49968後6天跌3173點!大戶籌碼9/9持續偏空,這訊號早透露方向!
為什麼有錢人勇敢借錢,普通人急著還錢:差別不是膽量,而是他比你更懂怎麼算