站內廣告

光輝12月,未滿10天已獲利13萬!

gg

潛力飆股讓您贏在起跑點,跟著主力賺,
 
還在猶豫買落後資訊嗎??
 
快來加入潛力飆股行列~大賺飆股吧!!
2013/12/9飆股資訊
買進日期 代號 股票 買進價 現價 漲幅
20131129 2231 為升 108.5 118 8.76%
20131204 3515 華擎 111 111 0.00%
20131204 3693 營邦 149.5 164.5 10.03%
20131204 5261 創傑 85 89.2 4.94%
20131204 5289 宜鼎 66.8 69.2 3.59%
20131204 8074 鉅橡 33.55 32.7 -2.53%
20131205 9942 茂順 86.4 87.6 1.39%
20131205 8433 弘帆 54.8 51.5 -6.02%
20131206 1525 江申 72.1 77.1 6.93%
20131206 1795 美時 78.1 82.3 5.38%
20131206 3498 陽程 102.5 109 6.34%
20131209 8429 F-金麗 89.1 89.1 0.00%
  total 38.81%

12月已實現損益(不包括股息所得)
賣出日期 買進日期 代號 股票 買進價 賣出價 漲幅 買進股數 成本 實際獲利
(扣除稅
及手續費)
20131203 20131122 2399 映泰 12.5 13.55 8.40% 16 200,000 15,556
20131204 20131118 2731 雄獅 101.5 139 36.95% 1 101,500 36,740
20131204 20131127 2719 燦星旅 33.25 37.25 12.03% 6 199,500 22,727
20131204 20131129 4733 上緯 68.2 66.9 -1.91% 3 204,600 -5,080
20131204 20131128 4528 江興鍛 34.2 32.6 -4.68% 5 171,000 -8,965
20131204 20131202 4534 慶騰 16.05 16.4 2.18% 11 176,550 2,800
20131204 20131202 2433 互盛電 51.3 52.3 1.95% 3 153,900 2,086
20131205 20131129 4733 上緯 68.2 66.9 -1.91% 1 68,200 -1,693
20131205 20131129 8426 F-紅木 59.1 71.6 21.15% 3 177,300 36,297
20131206 20131128 8038 長園科 67.7 94.6 39.73% 2 135,400 52,770
20131206 20131128 3689 湧德 91.1 92 0.99% 2 182,200 726
20131206 20131129 4934 太極 28.3 28.75 1.59% 6 169,800 1,695
20131206 20131204 4429 聚紡 38.3 34.6 -9.66% 5 191,500 -19,538
                已實現損益 136,121




本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
金控狂賺5,789億!第一保(2852)靠核保本業賺錢,不看股市臉色。
週四外資賣超3025億、空單破9.7萬口創紀錄!下周大盤守47100先求穩再求彈
大甲跌停打開,台郡、和碩齊強攻,聯電破季線,華通、時碩隨特斯拉飛天,下周盤勢重點
台股遭外資暴賣、期貨空單同創歷史新高,ETF買盤卻更積極!是買點還是股災起點
大盤創高49968後6天跌3173點!大戶籌碼9/9持續偏空,這訊號早透露方向!
為什麼有錢人勇敢借錢,普通人急著還錢:差別不是膽量,而是他比你更懂怎麼算