站內廣告

12月9日最新【潛力飆股】

gg

 

20131206飆股追蹤
飆股代號 購買日 買進價 現價 漲跌幅 停損價 總漲幅
1103 20131126 15.8 16.15 2.22% 16.05 600.41%
1104 20131206 34.7 34.7 0.00% 31.55  
1256 20131205 222 231 4.05% 207  
1339 20131203 44.6 54.5 22.20% 47.9  
1464 20131204 12.45 13.45 8.03% 12.5  
1521 20131202 63.6 69 8.49% 65.7  
1525 20131129 57 72.1 26.49% 66.3  
1590 20131204 270 260 -3.70% 256  
1713 20131204 19.3 20.2 4.66% 19.05  
1786 20131206 90.5 90.5 0.00% 83.1  
1795 20131129 74.3 78.1 5.11% 72.3  
1817 20131203 35.4 42.8 20.90% 37.9  
1909 20131128 13.9 14.45 3.96% 14.2  
2059 20131129 306.5 318 3.75% 308  
2228 20131126 92.5 113 22.16% 110.5  
2231 20131125 109.5 117.5 7.31% 117  
2331 20131205 16.45 16.65 1.22% 15.7  
2406 20131203 28.6 28.3 -1.05% 28.1  
2433 20131203 51.3 50.5 -1.56% 50.1  
2437 20131204 48.35 52.2 7.96% 47.9  
2439 20131205 133 135 1.50% 129  
2465 20131206 6.44 6.44 0.00% 5.81  
2472 20131206 25.4 25.4 0.00% 23.15  
2474 20131206 194 193 -0.52% 183  
2483 20131206 17.35 17.1 -1.44% 15.7  
2495 20131206 19.55 19.55 0.00% 18.7  
2719 20131127 33.25 39 17.29% 37.85  
2731 20131205 144 143 -0.69% 138.5  
3152 20131122 153 160.5 4.90% 158  
3163 20131205 91.2 96.7 6.03% 87.8  
3167 20131204 36.55 39.05 6.84% 36.7  
3169 20131203 39.55 42.5 7.46% 39.7  
3230 20131205 8.02 7.72 -3.74% 7.56  
3257 20131203 70.7 70.5 -0.28% 68.8  
3259 20131128 31.5 38.15 21.11% 36.15  
3454 20131204 204.5 204 -0.24% 199.5  
3498 20131206 102.5 102.5 0.00% 97.2  
3515 20131204 111 113 1.80% 109  
3518 20131202 42.9 46.7 8.86% 45.75  
3537 20131206 36.75 36.75 0.00% 33.25  
3541 20131121 36.8 46.3 25.82% 46  
3564 20131206 116 100 -13.79% 75.5  
3611 20131205 222 223 0.45% 213.5  
3623 20131202 23.6 24.3 2.97% 24.15  
3653 20131202 69.5 72 3.60% 70.5  
3693 20131204 149.5 169 13.04% 152  
4137 20131204 316 349 10.44% 320  
4527 20131115 21.9 27.8 26.94% 26.35  
4528 20131204 34.85 39.15 12.34% 35.35  
4534 20131128 14.9 16.25 9.06% 15.85  
4721 20131205 23.95 24.3 1.46% 22.5  
4916 20131202 49.2 51 3.66% 50.6  
4924 20131206 29.95 29.95 0.00% 28.3  
4947 20131203 241.5 287.5 19.05% 255  
4965 20131125 219.5 247.5 12.76% 248.5  
4977 20131204 94.1 104.5 11.05% 94.9  
4987 20131202 80.3 80.5 0.25% 80.5  
5243 20131206 51.7 51.7 0.00% 48.75  
5261 20131204 85 89.2 4.94% 85.1  
5263 20131129 100 109 9.00% 107  
5289 20131204 66.8 69.2 3.59% 66.3  
5305 20131204 19.45 20.3 4.37% 19.05  
5489 20131204 75.3 83.6 11.02% 75.9  
6214 20131129 59.3 65.5 10.46% 63.8  
6226 20131127 11.95 13.65 14.23% 13.3  
6285 20131204 76 74.2 -2.37% 73.3  
6405 20131205 66.3 68.6 3.47% 63.6  
6605 20131202 115 119 3.48% 118.5  
6609 20131121 33.45 36.55 9.27% 36.8  
8038 20131128 67.7 98 44.76% 88.2  
8064 20131120 15.35 17 10.75% 17  
8074 20131204 33.55 32.2 -4.02% 32.15  
8092 20131128 11.95 14.5 21.34% 13.2  
8114 20131127 103 119 15.53% 114  
8409 20131203 41 50.1 22.20% 44  
8426 20131129 59.1 78.6 32.99% 71  
8433 20131205 54.8 50.1 -8.58% 49.65  
8928 20131125 9.12 10.55 15.68% 10  
9942 20131205 86.4 87.5 1.27% 82.9  
9949 20131203 21 23.4 11.43% 22.1  
9951 20131126 107 109 1.87% 108  
9960 20131204 17.7 20.1 13.56% 17.75  
20131206實現漲幅
飆股代號 購買日期 賣出日期 買進價 賣出價 利潤 已實現漲幅
1560 20131119 20131122 78.1 74.5 -4.61% 102.44%
2456 20131118 20131122 29.5 27.15 -7.97%  
3484 20131118 20131122 24.55 24 -2.24%  
9951 20131115 20131122 102.5 99.6 -2.83%  
2439 20131118 20131125 115 118.5 3.04%  
2459 20131120 20131125 33.15 32 -3.47%  
3287 20131120 20131125 10.95 10.3 -5.94%  
4924 20131115 20131126 27.4 26.9 -1.82%  
1476 20131125 20131127 390.5 375 -3.97%  
2509 20131115 20131127 24.85 25.6 3.02%  
3454 20131119 20131127 186 185.5 -0.27%  
1799 20131122 20131128 26.2 25.5 -2.67%  
3115 20131113 20131128 11.55 14.5 25.54%  
4401 20131119 20131128 123.5 132.5 7.29%  
6284 20131029 20131128 27.55 35.25 27.95%  
1463 20131120 20131129 19.55 20.35 4.09%  
2636 20131114 20131129 24.8 27.3 10.08%  
3297 20131119 20131129 42.35 44.1 4.13%  
3623 20131126 20131129 23.2 22.1 -4.74%  
4987 20131119 20131129 73.2 75.1 2.60%  
6212 20131128 20131129 24.25 22.15 -8.66%  
8936 20131128 20131129 44.95 40.9 -9.01%  
2431 20131115 20131202 14.6 15.25 4.45%  
2375 20131115 20131203 11.8 12.7 7.63%  
2399 20131122 20131203 12.5 13.55 8.40%  
2439 20131127 20131203 133 128 -3.76%  
2801 20131125 20131203 18.7 18.1 -3.21%  
4528 20131128 20131203 34.2 32.6 -4.68%  
6195 20131125 20131203 107 113 5.61%  
3576 20131127 20131204 39.35 37.8 -3.94%  
4733 20131128 20131204 68.2 66.9 -1.91%  
4930 20131128 20131204 15.65 15.5 -0.96%  
6146 20131126 20131204 129 134 3.88%  
8249 20131127 20131204 19.5 20 2.56%  
1475 20131204 20131205 11.15 10.4 -6.73%  
1906 20131128 20131205 9.1 8.75 -3.85%  
2313 20131128 20131205 17.6 16.9 -3.98%  
2453 20131128 20131205 15.9 15.75 -0.94%  
2482 20131129 20131205 17.4 16.65 -4.31%  
5903 20131114 20131205 173.5 197 13.54%  
8215 20131127 20131205 24.1 25.55 6.02%  
2404 20131114 20131206 33.15 35.55 7.24%  
2497 20131119 20131206 56.6 64.8 14.49%  
2614 20131113 20131206 11.25 14.55 29.33%  
3252 20131204 20131206 38.5 36 -6.49%  
3297 20131202 20131206 47.15 46.5 -1.38%  
3567 20131129 20131206 11.4 10.95 -3.95%  
3617 20131122 20131206 64.3 73 13.53%  
3689 20131128 20131206 91.1 92 0.99%  
4429 20131204 20131206 38.3 34.6 -9.66%  
4506 20131128 20131206 23.45 25.3 7.89%  
4934 20131127 20131206 26.85 28.75 7.08%  

 

你可能感興趣

    精選文章

    更多
    每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
    指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
    川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!
    生技展行情啟動,這兩個月勝率飆八成,神隆、長佳智能轉機浮現!
    人形機器人卡關三大瓶頸!上銀、直得回測季線,機器人電池-新普、中碳成資金避風港!
    活動最後一天:把這兩個月的成績單交給你看