站內廣告

12月6日最新【潛力飆股】

gg

 尋找下一個長園科~~!

20131205飆股追蹤
飆股代號 購買日 買進價 現價 漲跌幅 停損價 總漲幅
1103 20131126 15.8 16.2 2.53% 15.95 545.84%
1256 20131205 222 216 -2.70% 197  
1339 20131203 44.6 51 14.35% 45.3  
1464 20131204 12.45 13.3 6.83% 12.1  
1521 20131202 63.6 66.9 5.19% 63.8  
1525 20131129 57 67.4 18.25% 63.3  
1590 20131204 270 260 -3.70% 251.5  
1713 20131204 19.3 19.8 2.59% 18.6  
1795 20131129 74.3 73 -1.75% 71  
1817 20131203 35.4 37.85 6.92% 34.35  
1909 20131128 13.9 14.25 2.52% 14.1  
2059 20131129 306.5 308 0.49% 306  
2228 20131126 92.5 113 22.16% 104  
2231 20131125 109.5 118.5 8.22% 115  
2331 20131205 16.45 16.3 -0.91% 15.35  
2404 20131114 33.15 36 8.60% 35.6  
2406 20131203 28.6 28.65 0.17% 27.75  
2433 20131203 51.3 50 -2.53% 49.5  
2437 20131204 48.35 51.7 6.93% 45.9  
2439 20131205 133 129.5 -2.63% 128  
2497 20131119 56.6 67.3 18.90% 65.4  
2614 20131113 11.25 15.1 34.22% 15.15  
2719 20131127 33.25 40.25 21.05% 36.6  
2731 20131115 95.2 123 29.20% 114.5  
3152 20131122 153 160.5 4.90% 156.5  
3163 20131205 91.2 90.4 -0.88% 85.2  
3167 20131204 36.55 36.55 0.00% 34.35  
3169 20131203 39.55 40 1.14% 38.55  
3230 20131205 8.02 7.85 -2.12% 7.45  
3252 20131204 38.5 37 -3.90% 36.4  
3257 20131203 70.7 69.7 -1.41% 67.8  
3259 20131128 31.5 35.7 13.33% 35.25  
3297 20131202 47.15 47.7 1.17% 46.5  
3454 20131204 204.5 206 0.73% 196.5  
3515 20131204 111 114 2.70% 106.5  
3518 20131202 42.9 47.3 10.26% 44.4  
3541 20131121 36.8 46.4 26.09% 45.05  
3567 20131129 11.4 11.25 -1.32% 11.1  
3611 20131205 222 222 0.00% 210.5  
3617 20131122 64.3 74.8 16.33% 74  
3623 20131202 23.6 24.6 4.24% 23.7  
3653 20131202 69.5 70.6 1.58% 69.1  
3689 20131128 91.1 92.5 1.54% 92.2  
3693 20131204 149.5 159.5 6.69% 146.5  
4137 20131204 316 316 0.00% 298.5  
4429 20131204 38.3 34.95 -8.75% 34.85  
4506 20131128 23.45 25.55 8.96% 25.4  
4527 20131115 21.9 26.95 23.06% 25.8  
4528 20131204 34.85 37 6.17% 34.15  
4534 20131128 14.9 15.95 7.05% 15.6  
4721 20131205 23.95 23.95 0.00% 21.85  
4916 20131202 49.2 50.6 2.85% 48.15  
4934 20131127 26.85 29.5 9.87% 29.3  
4947 20131203 241.5 269 11.39% 241  
4965 20131125 219.5 246.5 12.30% 246.5  
4977 20131204 94.1 94.1 0.00% 90.9  
4987 20131202 80.3 82.6 2.86% 79.4  
5261 20131204 85 90.9 6.94% 83.1  
5263 20131129 100 108.5 8.50% 105  
5289 20131204 66.8 69.7 4.34% 65  
5305 20131204 19.45 19.4 -0.26% 18.6  
5489 20131204 75.3 80.5 6.91% 73  
6214 20131129 59.3 65.3 10.12% 62.5  
6226 20131127 11.95 13.15 10.04% 13  
6285 20131204 76 74.6 -1.84% 72.7  
6605 20131202 115 120.5 4.78% 116.5  
6609 20131121 33.45 36.4 8.82% 36.5  
8038 20131128 67.7 94.6 39.73% 83.1  
8064 20131120 15.35 17 10.75% 16.75  
8074 20131204 33.55 32.55 -2.98% 31.9  
8092 20131128 11.95 13.9 16.32% 12.75  
8114 20131127 103 115 11.65% 112  
8409 20131203 41 46.9 14.39% 41.15  
8426 20131129 59.1 73.5 24.37% 67.1  
8433 20131205 54.8 50.5 -7.85% 49.1  
8928 20131125 9.12 9.9 8.55% 9.78  
9942 20131205 86.4 85 -1.62% 81.4  
9949 20131203 21 24 14.29% 21.1  
9951 20131126 107 108.5 1.40% 107  
9960 20131204 17.7 18.9 6.78% 16.7  
20131205實現漲幅
飆股代號 購買日期 賣出日期 買進價 賣出價 利潤 已實現漲幅
1560 20131119 20131122 78.1 74.5 -4.61% 43.38%
2456 20131118 20131122 29.5 27.15 -7.97%  
3484 20131118 20131122 24.55 24 -2.24%  
9951 20131115 20131122 102.5 99.6 -2.83%  
2439 20131118 20131125 115 118.5 3.04%  
2459 20131120 20131125 33.15 32 -3.47%  
3287 20131120 20131125 10.95 10.3 -5.94%  
4924 20131115 20131126 27.4 26.9 -1.82%  
1476 20131125 20131127 390.5 375 -3.97%  
2509 20131115 20131127 24.85 25.6 3.02%  
3454 20131119 20131127 186 185.5 -0.27%  
1799 20131122 20131128 26.2 25.5 -2.67%  
3115 20131113 20131128 11.55 14.5 25.54%  
4401 20131119 20131128 123.5 132.5 7.29%  
6284 20131029 20131128 27.55 35.25 27.95%  
1463 20131120 20131129 19.55 20.35 4.09%  
2636 20131114 20131129 24.8 27.3 10.08%  
3297 20131119 20131129 42.35 44.1 4.13%  
3623 20131126 20131129 23.2 22.1 -4.74%  
4987 20131119 20131129 73.2 75.1 2.60%  
6212 20131128 20131129 24.25 22.15 -8.66%  
8936 20131128 20131129 44.95 40.9 -9.01%  
2431 20131115 20131202 14.6 15.25 4.45%  
2375 20131115 20131203 11.8 12.7 7.63%  
2399 20131122 20131203 12.5 13.55 8.40%  
2439 20131127 20131203 133 128 -3.76%  
2801 20131125 20131203 18.7 18.1 -3.21%  
4528 20131128 20131203 34.2 32.6 -4.68%  
6195 20131125 20131203 107 113 5.61%  
3576 20131127 20131204 39.35 37.8 -3.94%  
4733 20131128 20131204 68.2 66.9 -1.91%  
4930 20131128 20131204 15.65 15.5 -0.96%  
6146 20131126 20131204 129 134 3.88%  
8249 20131127 20131204 19.5 20 2.56%  
1475 20131204 20131205 11.15 10.4 -6.73%  
1906 20131128 20131205 9.1 8.75 -3.85%  
2313 20131128 20131205 17.6 16.9 -3.98%  
2453 20131128 20131205 15.9 15.75 -0.94%  
2482 20131129 20131205 17.4 16.65 -4.31%  
5903 20131114 20131205 173.5 197 13.54%  
8215 20131127 20131205 24.1 25.55 6.02%  

你可能感興趣

    精選文章

    更多
    每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
    指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
    川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!
    生技展行情啟動,這兩個月勝率飆八成,神隆、長佳智能轉機浮現!
    人形機器人卡關三大瓶頸!上銀、直得回測季線,機器人電池-新普、中碳成資金避風港!
    活動最後一天:把這兩個月的成績單交給你看