站內廣告

12月3日最新【潛力飆股】

gg

 

20131202飆股追蹤
飆股代號 購買日 買進價 現價 漲跌幅 停損價 總漲幅
1103 20131126 15.8 15.8 0.00% 15.55 256.87%
1521 20131202 63.6 63.6 0.00% 58.8  
1525 20131129 57 60.9 6.84% 55  
1795 20131129 74.3 71.5 -3.77% 67.5  
1906 20131128 9.1 8.8 -3.30% 8.69  
1909 20131128 13.9 14.2 2.16% 13.55  
2059 20131129 306.5 307 0.16% 294.5  
2228 20131126 92.5 98.7 6.70% 92.9  
2231 20131125 109.5 115.5 5.48% 109.5  
2313 20131128 17.6 16.95 -3.69% 16.8  
2375 20131115 11.8 12.85 8.90% 12.9  
2399 20131122 12.5 13.75 10.00% 13.7  
2404 20131114 33.15 35.35 6.64% 34.85  
2439 20131127 133 130 -2.26% 128  
2453 20131128 15.9 15.95 0.31% 15.45  
2482 20131129 17.4 17.35 -0.29% 16.65  
2497 20131119 56.6 62.5 10.42% 62.2  
2614 20131113 11.25 15.65 39.11% 14.5  
2719 20131127 33.25 32.6 -1.95% 30.75  
2731 20131115 95.2 123 29.20% 114.5  
2801 20131125 18.7 18.25 -2.41% 18.1  
3152 20131122 153 153.5 0.33% 152.5  
3259 20131128 31.5 33.7 6.98% 30.6  
3518 20131202 42.9 42.9 0.00% 40.2  
3541 20131121 36.8 41.35 12.36% 39.3  
3567 20131129 11.4 11 -3.51% 10.8  
3576 20131127 39.35 38.05 -3.30% 37.95  
3617 20131122 64.3 71 10.42% 67.3  
3689 20131128 91.1 90.3 -0.88% 87  
3704 20131119 17.3 18.1 4.62% 18  
4506 20131128 23.45 25.05 6.82% 22.75  
4527 20131115 21.9 25.2 15.07% 23.75  
4528 20131128 34.2 33.35 -2.49% 32.1  
4534 20131128 14.9 15.15 1.68% 13.95  
4733 20131128 68.2 68.2 0.00% 65.5  
4930 20131128 15.65 15.85 1.28% 14.6  
4934 20131127 26.85 28.8 7.26% 26.8  
4965 20131125 219.5 237.5 8.20% 231  
5263 20131129 100 100 0.00% 93.4  
5903 20131114 173.5 191 10.09% 188.5  
6146 20131126 129 139.5 8.14% 129.5  
6195 20131125 107 117 9.35% 111.5  
6214 20131129 59.3 59.3 0.00% 56  
6226 20131127 11.95 13.05 9.21% 12.05  
6605 20131202 115 115 0.00% 108  
6609 20131121 33.45 35.2 5.23% 33.1  
8038 20131128 67.7 72.4 6.94% 65.7  
8064 20131120 15.35 15.9 3.58% 15.5  
8092 20131128 11.95 12.3 2.93% 11.2  
8114 20131127 103 114 10.68% 105.5  
8215 20131127 24.1 26.1 8.30% 24  
8249 20131127 19.5 21.15 8.46% 19.9  
8426 20131129 59.1 59.1 0.00% 56  
8928 20131125 9.12 9.41 3.18% 9.44  
9951 20131126 107 104.5 -2.34% 105  
20131202已實現漲幅
飆股代號 購買日期 賣出日期 買進價 賣出價 利潤 已實現漲幅
1560 20131119 20131122 78.1 74.5 -4.61% 34.00%
2456 20131118 20131122 29.5 27.15 -7.97%  
3484 20131118 20131122 24.55 24 -2.24%  
9951 20131115 20131122 102.5 99.6 -2.83%  
2439 20131118 20131125 115 118.5 3.04%  
2459 20131120 20131125 33.15 32 -3.47%  
3287 20131120 20131125 10.95 10.3 -5.94%  
4924 20131115 20131126 27.4 26.9 -1.82%  
1476 20131125 20131127 390.5 375 -3.97%  
2509 20131115 20131127 24.85 25.6 3.02%  
3454 20131119 20131127 186 185.5 -0.27%  
1799 20131122 20131128 26.2 25.5 -2.67%  
3115 20131113 20131128 11.55 14.5 25.54%  
4401 20131119 20131128 123.5 132.5 7.29%  
6284 20131029 20131128 27.55 35.25 27.95%  
1463 20131120 20131129 19.55 20.35 4.09%  
2636 20131114 20131129 24.8 27.3 10.08%  
3297 20131119 20131129 42.35 44.1 4.13%  
3623 20131126 20131129 23.2 22.1 -4.74%  
4987 20131119 20131129 73.2 75.1 2.60%  
6212 20131128 20131129 24.25 22.15 -8.66%  
8936 20131128 20131129 44.95 40.9 -9.01%  
2431 20131115 20131202 14.6 15.25 4.45%  

 欲買進飆股,務必觀看明日的潛力飆股囉!laugh

你可能感興趣

    精選文章

    更多
    每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
    指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
    川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!
    生技展行情啟動,這兩個月勝率飆八成,神隆、長佳智能轉機浮現!
    人形機器人卡關三大瓶頸!上銀、直得回測季線,機器人電池-新普、中碳成資金避風港!
    活動最後一天:把這兩個月的成績單交給你看