2014.01 外匯紀錄 [9]

步步龜

過年圍爐歐元跳水慶祝!

跳到H4前波大整理區附近接多1手

明早再來看結果~

祝大家新年快樂啦!!

停損停利設好,安心睡覺沒煩惱:D

一步一步慢慢走

有交易就會更新

(交易點差約2點)
                               
****************************************************

月紀錄(USD)
筆數 損益 累積
1 14 14
2 306 320
3 64 384
4 160 544
5 305 849
6 80 929
7 -400 529
8 196 725
9 -400 325
     


交易明細

進場   出場
日期 時間 價位 交易品種 類型 交易量 日期 時間 價位
1/2 12:23 1.65414 GBPUSD sell 1.00 1/2 14:07 1.64811
1/2 12:36 1.36892 EURUSD buy 1.00 1/2 16:48 1.36420
1/2 14:17 1.36537 EURUSD buy 1.00 1/2 16:48 1.36420
1/6 13:20 1.63796 GBPUSD buy 1.00 1/6 17:08 1.64102
1/8 06:46 1.36295 EURUSD buy 1.00 1/9 9:37 1.36098
1/9 02:56 1.35784 EURUSD buy 1.00 1/9 9:29 1.36045
1/13 05:47 1.36808 EURUSD sell 1.00 1/13 11:16 1.36648
1/14 02:52 1.63845 GBPUSD sell 1.00 1/15 02:58 1.64165
1/14 09:31 1.64244 GBPUSD sell 1.00 1/14 11:28 1.64086
1/14 12:36 1.36807 EURUSD sell 1.00 1/14 12:42 1.36801
1/14 13:43 1.64343 GBPUSD sell 1.00 1/14 16:08 1.64232
1/14 16:44 1.64518 GBPUSD sell 1.00 1/15 02:58 1.64163
1/16 04:28 1.36185 EURUSD sell 1.00 1/16 14:32 1.36119
1/16 14:50 1.36274 EURUSD buy 1.00 1/16 14:59 1.36288
1/23 16:23 1.36743 EURUSD sell 1.00 1/24 12:27 1.37143
1/28 10:29 1.36636 EURUSD buy 1.00 1/28 14:36 1.36658
1/28 11:09 1.36396 EURUSD buy 1.00 1/28 14:31 1.36570
1/30 17:36 1.35485 EURUSD buy 1.00 2/3 18:33 1.35124
1/31 14:14 1.35160 EURUSD buy 1.00 2/3 18:33 1.35124


分月記錄(不含隔夜利息)

總紀錄(2014)
月份 交易數 損益 勝率 累積
1 9 325 77% 325
         
         
         
         
         
         
         


年記錄(含隔夜利息)

總紀錄
月份 總筆數(獲利) 損益 勝率 累積
2013 26(17) 3420.6 65.38% 3420.6
2014        
         
         
         
         
         
         

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
被動元件大逃殺!國巨失守700元、日股同崩,真相不只謠言!
台股崩跌2953點刷新紀錄!外資賣超1890億再破紀錄,頭肩頂大頸線岌岌可危?!
台積電破季線,被動元件國巨、華新科跌不停,記憶體、CPO退燒,下周盤勢重點。
AI狂潮下的致命陷阱!融資半年暴增73%,散戶正踩進ETF最危險買點!
華新集團被動元件最狂,華新科、信昌電單季漲4倍,當心!作帳狂潮這波正快速退燒。
從落底反彈到 7 月大漲 45%,台塑化果然重返榮耀,或只是景氣循環一場誤會?