免責聲明:此為本人當沖操作紀錄.僅供瀏覽.不具建議性質.
若投資人依此操作造成之盈虧需自行負擔.
日期 進場 日期 出場 損益
12/4 09:48 7553多單 12/5 09:03 7600 +47
12/5 09:15 7583多單 12/5 13:18 7660 +77
12/5 12:54 7643多單 12/6 10:23 7663 +20
12/7 09:24 7683多單 12/7 12:28 7654 -29
12/10 09:22 7673空單 12/10 12:28 7617 +56
12/11 09:04 7634空單 12/11 10:08 7580 +54
12/11 10:15 7583多單 12/11 13:10 7621 +38
12/12 09:25 7708空單 12/12 09:34 7723 -15
12/12 10:13 7712空單 12/12 11:18 7676 +36
12/12 12:28 7696空單 12/12 13:31 7699 -3
12/13 08:46 7720多單 12/13 09:20 7738 +18
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
