| 獲 利 能 力 (101第2季) | 最新四季每股盈餘 | 最近四年每股盈餘 | |||
| 營業毛利率 | 31.16% | 101第2季 | 1.56元 | 100年 | 5.11元 |
| 營業利益率 | 20.02% | 101第1季 | 0.90元 | 99年 | 7.16元 |
| 稅前淨利率 | 20.86% | 100第4季 | 1.58元 | 98年 | 4.79元 |
| 資產報酬率 | 3.42% | 100第3季 | 2.07元 | 97年 | 5.98元 |
| 股東權益報酬率 | 4.40% | 每股淨值: 34.94元 | |||
這一檔個股今年筆者大賺過的股票
5215科嘉 年初股價三十五元佈局買進,加碼三十八元.報了兩個多月股價衝到八十二點二元
獲利是七十一點九元 ,後面就給別人賺就好了
這邊又來到可操作獲利賺錢的機會
股價整理一段時間,建議買進5字頭,中線看62元
大家參考
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。