| 進場日期 | 進場點 | 出場日期 | 出場點 | 單次獲利 | 累計獲利 | 備註 |
| 2013/3/22 | -7790 | 2013/2/25 | 7853 | -63 | -63 | 小台04 |
| 2013/3/26 | -7835 | 2013/3/27 | 7841 | -6 | -69 | |
| 2013/3/28 | 7863 | 2013/3/28 | 7839 | -24 | -93 | |
| 2013/3/28 | -7839 | 2013/3/29 | 7893 | -54 | -147 | |
| 2013/4/1 | 7919 | 2013/4/2 | 7916 | -3 | -150 | |
| 2013/4/3 | 7914 | 留倉中… | -126 |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。