8月績效表

我的 羽 宸

  8月1日 2 B 7145 7150 10 500 1500 1500    
  8月1日 2 S 7150 7161 -22 500 -4900 -3400    
  8月1日 1 B 7161 7199 38 500 7100 3700    
  8月1日 1 B 7161 7195 34 500 6300 10000    
  8月3日 2 B 7145 7140 -10 500 -2500 7500    
  8月3日 2 S 7140 7125 30 500 5500 13000    
  8月6日 2 S 7272 7260 24 500 4300 17300    
  8月6日 2 B 7265 7262 -6 500 -1700 15600    
  8月6日 2 S 7262 7261 2 500 -100 15500    
  8月7日 2 S 7244 7230 28 500 5100 20600    
  8月8日 1 S 7323 7303 20 500 3500 24100    
  8月8日 1 S 7323 7293 30 500 5500 29600    
  8月9日 2 S 7365 7375 -20 500 -4500 25100    
  8月9日 2 B 7375 7355 -40 500 -8500 16600    
  8月13日 2 S 7465 7445 40 500 7500 24100    
  8月15日 2 S 7487 7490 -6 500 -1700 22400    
  8月15日 2 S 7484 7465 38 500 7100 29500    
  8月16日 2 S 7462 7450 24 500 4,300 33,800    
  8月16日 2 S 7501 7511 -20 500 -4,500 29,300    
  8月20日 2 B 7458 7456 -4 500 -1,300 28,000    
  8月20日 2 B 7416 7435 38 500 7,100 35,100    
  8月21日 1 S 7548 7540 8 500 1,100 36,200    
  8月21日 1 S 7548 7525 23 500 4,100 40,300    
  8月22日 1 S 7491 7488 3 500 100 40,400    
  8月22日 1 S 7486 7500 -14 500 -3,300 37,100    
  8月23日 1 S 7520 7488 32 500 5,900 43,000    
  8月23日 1 S 7520 7494 26 500 4,700 47,700    
  8月27日 2 B 7460 7473 26 500 4,700 52,400    
  8月28日 1 B 7404 7416 12 500 1,900 54,300    
  8月28日 1 B 7404 7410 6 500 700 55,000    
  8月29日 1 S 7399 7405 -6 500 -1,700 53,300    
  8月29日 1 B 7405 7403 -2 500 -900 52,400    
  8月29日 1 S 7403 7382 21 500 3,700 56,100    
  8月29日 1 S 7403 7386 17 500 2,900 59,000    
  8月30日 2 S 7363 7366 -6 500 -1,700 57,300    
  8月30日 2 S 7380 7368 24 500 4,300 61,600    
  8月31日 1 B 7375 7405 30 500 5,500 67,100    
  8月31日 1 B 7375 7400 25 500 4,500 71,600    
  8月31日 2 B 7375 7381 12 500 1,900 73,500    
  8月31日 1 B 7381 7392 11 500 1,700 75,200    
  8月31日 1 B 7381 7387 6 500 700 75,900    

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!
生技展行情啟動,這兩個月勝率飆八成,神隆、長佳智能轉機浮現!
人形機器人卡關三大瓶頸!上銀、直得回測季線,機器人電池-新普、中碳成資金避風港!
活動最後一天:把這兩個月的成績單交給你看