1/18 上市個股成交金額前 20 名 下下週開紅盤

股市贏家

上市個股成交金額前 20 名
單位:千元 1月18日
股票名稱 成交金額 去年來最高 日期
鴻海精密 6479960 13157551 100/01/27
中華電信 5659730 5659730 101/01/18
台 積 電 4356043 12335419 100/01/07
宏達電子 4054872 20418080 100/11/25
可成科技 3753337 13085169 100/10/20
聯發科技 2384358 11088353 100/09/21
勝華科技 1828205 6281876 100/02/25
玉晶光電 1795971 3899499 100/08/11
友達光電 1522056 3191472 100/03/31
宸鴻光電 1467403 6654778 100/02/25
F- 晨 星 1318233 5036735 100/02/25
中信金控 1311203 5401494 100/01/13
中國石化 1233824 2972471 100/09/27
台 灣 大 1201652 1695579 100/06/27
兆豐金控 1183003 2374690 100/08/09
富邦金控 1114565 4023958 100/01/05
緯創資通 1033093 2572259 100/03/11
瑞儀光電 1022747 3437672 100/08/19
大立光電 966504 4160138 100/10/06
上銀科技 953253 5943799 100/08/23
 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!
生技展行情啟動,這兩個月勝率飆八成,神隆、長佳智能轉機浮現!
人形機器人卡關三大瓶頸!上銀、直得回測季線,機器人電池-新普、中碳成資金避風港!
活動最後一天:把這兩個月的成績單交給你看