站內廣告

台銀五天累計買賣超~

Leo柏凡

 

券商查詢

 

臺銀券商 進出明細
單位: 張 最後更新日: 12/14
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2409友達 11,127 8,635 2,492 2324仁寶 644 6,578 5,934
2475華映 1,974 189 1,785 2885元大金 992 6,123 5,131
2353宏碁 1,857 614 1,243 2002中鋼 432 4,947 4,515
2412中華電 1,304 440 864 2347聯強 1,473 5,521 4,048
2908特力 770 10 760 2330台積電 517 4,117 3,600
2344華邦電 2,158 1,496 662 1504東元 131 3,668 3,537
2382廣達 862 238 624 2311日月光 873 3,796 2,923
2315神達 1,052 446 606 2325矽品 135 2,476 2,341
2458義隆 613 162 451 1303南亞 66 2,363 2,297
2886兆豐金 1,402 1,001 401 2883開發金 4,403 6,040 1,637
2845遠東銀 409 63 346 2915潤泰全 101 1,402 1,301
2360致茂 352 10 342 2303聯電 2,281 3,428 1,147
2317鴻海 2,334 2,005 329 1101台泥 463 1,608 1,145
3481奇美電 6,297 5,970 327 2354鴻準 597 1,668 1,071
5512力麒 451 150 301 9907統一實 86 1,081 995
2888新光金 1,184 897 287 2384勝華 3,022 4,013 991
2301光寶科 576 295 281 1216統一 1,167 2,066 899
2489瑞軒 387 111 276 2609陽明 328 1,221 893
3474華亞科 296 22 274 4904遠傳 60 934 874
3587閎康 333 97 236 1402遠東新 250 1,086 836
2357華碩 351 131 220 1434福懋 0 754 754
2408南科 263 59 204 6505台塑化 171 914 743
2834臺企銀 521 331 190 2201裕隆 26 761 735
1909榮成 190 7 183 1905華紙 411 1,122 711
4915致伸 286 107 179 2105正新 651 1,353 702
5480統盟 261 88 173 2881富邦金 283 976 693
5522遠雄 175 5 170 2603長榮 174 736 562
2392正崴 228 61 167 2448晶電 172 726 554
4306炎洲 213 47 166 9945潤泰新 70 620 550
1210大成 173 18 155 2820華票 100 627 527

 

 

 
 
 本資料僅供研究參考投資人於投資時應先審慎評估

謝謝各位前輩先進們大方支持小弟的文章~你們的大方閱讀及豪爽的~大推~是支持小弟繼續寫下去的動力來源~~覺得小弟的~淺見~有幫忙到各位的記得大方的拜托~~
給個~~大推~~好嗎~~和給予評分鼓勵~~評分很重要喔~~

*歡迎好友們訂閱小弟的部落格或來信共同討論你們持股的走勢~這樣小弟只要一有新的文章,就可以馬上的通知給你,歡迎大家多多支持玩股網,也順便多多支持小弟!!
 
 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
拉金融出電子,富邦金強攻,鴻海失守三百!欣興、環球晶失守千金,下周盤勢重點。
台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方
退休這條路,晚一步沒關係,怕的是你一直站在原地!
台股全球第五,IT服務龍頭精誠,市值也悄悄跟著變大!
明明什麼都沒做,獲利一直增加⋯⋯市場是真的那麼簡單,或是等著把我養套殺?