站內廣告

本周~權證~成交量排行榜~

Leo柏凡

0223盤後解析+關鍵的一線之差!!!!!
 解盤文請點解請解盤文請點:https://www.wantgoo.com/dino6879/195


權證市況 > 權證成交金額(全部)
資料日期:02/23 13:30
  權證代號 權證名稱 標的 權證價格(元) 成交金額(仟元) 佔該標的成交比例(%)
1 055441 JL元大 F-TPK (3673) 6.35 9,594 0.41
2 707065 QC元大 智擎 (4162) 2.05 8,475 1.13
3 059841 JV元富 聯發科 (2454) 4.22 6,761 1.13
4 706300 凱基WN 智擎 (4162) 1.12 6,125 0.82
5 706596 元大VC 群聯 (8299) 2.08 6,054 0.57
6 060684 永昌94 中工 (2515) 1.08 5,828 0.66
7 706294 國泰WG 智擎 (4162) 1.73 5,385 0.72
8 055055 富邦MN 開發金 (2883) 1.28 5,269 0.43
9 060162 NQ富邦 聯發科 (2454) 3.28 5,158 0.86
10 058429 元大JK 儒鴻 (1476) 2.73 5,148 1.11
11 059597 中信FV 台積電 (2330) 2.61 5,049 0.47
12 058501 永豐BP 龍邦 (2514) 5.00 5,009 5.76
13 706858 群益TH 東洋 (4105) 1.20 4,823 0.84
14 707427 國泰ZH 智擎 (4162) 2.14 4,571 0.61
15 08775P HD富邦 聯發科 (2454) 3.48 4,424 0.74
16 056589 69元富 台積電 (2330) 7.85 4,321 0.40
17 706287 RQ永豐 智擎 (4162) 0.51 4,311 0.57
18 059457 CY凱基 台積電 (2330) 1.32 4,154 0.39
19 058340 CX元富 F-中租 (5871) 3.58 4,137 1.14
20 03290P 5W兆豐 宏達電 (2498) 3.79 4,128 0.31
21 060584 3B元大 聯發科 (2454) 3.74 4,004 0.67
22 057019 元大CE 可成 (2474) 0.54 3,832 0.23
23 706605 富邦PV 東洋 (4105) 1.29 3,828 0.67
24 03026P GX凱基 可成 (2474) 1.38 3,774 0.22
25 059017 G6兆豐 開發金 (2883) 0.70 3,698 0.30
26 707114 富邦QY 湧德 (3689) 0.98 3,696 3.79
27 058271 CS元富 台積電 (2330) 1.95 3,680 0.34
28 060211 CA群益 義隆 (2458) 2.74 3,664 1.17
29 08692P C7兆豐 遠東新 (1402) 0.99 3,654 2.75
30 706302 富邦V7 智擎 (4162) 0.97 3,600 0.48

 利用休假~幫各位整理出權證資料~請按一下大推薦~~

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

1 則留言

outfinal

Leo大 我也想知道關聯性 可以站內信給我嗎 感激不盡><