| 三大法人買超 | |
| 股票名稱 | 10/19收盤價 |
| 3481 奇美電 | 11.45 |
| 2489 瑞軒 | 24.5 |
| 外資與投信買超 | |
| 股票名稱 | 10/19收盤價 |
| 2409 友達 | 11.65 |
| 1101 台泥 | 37.6 |
| 2449 京元電 | 16.1 |
| 9904 寶成 | 31.75 |
| 2881 富邦金 | 32 |
| 3034 聯詠 | 106 |
| 2448 晶電 | 54.6 |
| 外資與自營商買超 | |
| 股票名稱 | 10/19收盤價 |
| 2330 台積電 | 86.7 |
| 3702 大聯大 | 39 |
| 2474 可成 | 133 |
| 2883 開發金 | 7.05 |
| 2603 長榮 | 15.9 |
| 2454 聯發科 | 323.5 |
| 投信與自營商買超 | |
| 股票名稱 | 10/19收盤價 |
| 2317 鴻海 | 85.8 |
| 2534 宏盛 | 17 |
| 2884 玉山金 | 15.6 |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
