| 近月 | 月 | 台指期貨 | "台指"選擇權 | 台指買權(買賣差額) | 台指賣權(買賣差額) | 現貨買賣超(億) | ||||||||||
| 多空淨額 | 自營商 | 投信 | 外資 | 自營商 | 投信 | 外資 | 自營商 | 投信 | 外資 | 自營商 | 投信 | 外資 | 自營商 | 投信 | 外資 | |
| 9/10 | 9 | 755 | 628 | 3869 | 19714 | -3346 | -18268 | -28156 | 601 | 70727 | -47870 | 3947 | 88995 | 2.19 | 13.14 | 289.11 |
| 9/11 | 9 | 820 | 825 | 3145 | 23459 | -3561 | -28740 | -28946 | 601 | 70098 | -52405 | 4162 | 98838 | 4.48 | 0.28 | 50.89 |
| 9/14 | 9 | 42 | 629 | 4204 | 21940 | -3461 | -25975 | -32479 | 601 | 72586 | -54419 | 4062 | 98561 | -8.84 | -6.50 | -23.94 |
| 9/15 | 9 | 495 | 1156 | 3488 | 44073 | -3557 | -30027 | -24048 | 601 | 74200 | -68121 | 4158 | 104227 | 10.74 | -1.82 | 57.02 |
| 9/16 | 9 | 1429 | 1497 | 2795 | -45695 | -396 | 8239 | -19736 | -25 | 45439 | 25959 | 371 | 37200 | 5.69 | 11.92 | 115.14 |
| 9/17 | 10 | 2883 | 1338 | -785 | -63923 | -355 | 17826 | -30885 | -25 | 60178 | 33038 | 330 | 42352 | 2.12 | 11.47 | 142.56 |
| 9/18 | 10 | 2789 | 1531 | 789 | -64698 | -1003 | 15583 | -29673 | -438 | 60946 | 35025 | 565 | 45363 | -4.23 | 3.62 | 51.75 |
| 9/21 | 10 | 2942 | 1316 | 1204 | -66822 | -1161 | 18599 | -30198 | -576 | 64021 | 36624 | 585 | 45422 | -12.08 | -5.14 | -22.98 |
| 9/22 | 10 | 2847 | 1200 | 1152 | -72836 | -1196 | 23984 | -32268 | -576 | 66756 | 40568 | 620 | 42772 | -3.74 | -5.32 | -6.89 |
| 9/23 | 10 | 2800 | 1071 | 362 | -83304 | -912 | 24799 | -33943 | -492 | 68019 | 49361 | 420 | 43220 | -17.97 | -13.30 | 19.51 |
| 9/24 | 10 | 1748 | 1013 | 1129 | -88120 | -970 | 19269 | -34503 | -729 | 67386 | 53617 | 241 | 48117 | -9.51 | -8.20 | -49.31 |
| 9/25 | 10 | 2072 | 171 | 2888 | -78248 | -1033 | 14770 | -29786 | -782 | 66741 | 48462 | 251 | 51971 | -3.62 | -7.99 | -25.66 |
| 9/28 | 10 | 463 | -118 | 2553 | -82142 | -851 | 13522 | -34395 | -662 | 68839 | 47747 | 189 | 55317 | -2.68 | -9.19 | -10.28 |
| 9/29 | 10 | 3638 | -126 | 1524 | -85426 | -1151 | 21246 | -34828 | -962 | 77386 | 50598 | 189 | 56140 | 4.22 | 3.73 | 174.00 |
| 9/30 | 10 | 5608 | -147 | 942 | -91171 | -1100 | 21734 | -37810 | -962 | 78799 | 53361 | 138 | 57065 | 10.60 | 7.38 | 125.76 |
| 10/1 | 10 | 5206 | -302 | 56 | -91715 | -1121 | 20447 | -38946 | -902 | 78435 | 52769 | 219 | 57988 | -2.48 | 4.04 | 100.80 |
| 10/2 | 10 | 4143 | -604 | -4439 | -103536 | -2256 | 16848 | -48108 | -992 | 79966 | 55428 | 1264 | 63118 | -6.56 | -0.57 | -131.26 |
| 10/5 | 10 | 3764 | -585 | -1810 | -102940 | -2836 | 15401 | -49327 | -1016 | 79696 | 53613 | 1820 | 64295 | -7.01 | -6.65 | -102.44 |
| 10/6 | 10 | 5263 | -339 | -890 | -93541 | -2266 | 18699 | -44044 | -916 | 80739 | 49497 | 1350 | 62040 | -0.60 | -2.51 | 95.73 |
| 10/7 | 10 | 5417 | 104 | -389 | -90532 | -2471 | 26523 | -39899 | -851 | 80264 | 50633 | 1620 | 53741 | 6.79 | -4.90 | 96.27 |
| 10/8 | 10 | 4497 | -373 | -1694 | -90539 | -2775 | 25481 | -38075 | -931 | 82622 | 52464 | 1844 | 57141 | -10.80 | -4.66 | 0.04 |
| 10/9 | 10 | 5405 | 278 | -359 | -83424 | -1834 | 22856 | -37714 | 10 | 84087 | 45710 | 1844 | 61231 | -5.43 | -6.22 | 18.18 |
| 10/12 | 10 | 6491 | 304 | -991 | -84260 | -1884 | 20512 | -38368 | -20 | 81261 | 45892 | 1864 | 60749 | 3.58 | 8.48 | -16.29 |
| 10/13 | 10 | 7150 | 470 | 982 | -87138 | -2059 | 15682 | -39052 | -20 | 81951 | 48086 | 2039 | 66269 | 9.85 | -4.86 | -32.83 |
| 10/14 | 10 | 7951 | 632 | 2824 | -71018 | -2241 | 9890 | -37202 | 19 | 85334 | 33816 | 2260 | 75444 | 20.92 | -3.08 | 105.94 |
| 10/15 | 10 | 10118 | 952 | -3001 | -76204 | -2261 | 11355 | -48273 | -401 | 97809 | 27931 | 1860 | 86454 | 0.11 | 2.76 | 214.88 |
| 10/16 | 10 | 10200 | 1006 | -4731 | -81139 | -2146 | 18847 | -48077 | -291 | 105516 | 33062 | 1855 | 86669 | -2.35 | -4.78 | 28.38 |
| 10/19 | 10 | 11494 | 1044 | -2792 | -68047 | -2032 | 21481 | -37149 | -321 | 105940 | 30898 | 1711 | 84459 | 9.89 | -2.87 | -3.86 |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
