三大法人08月期權進出 - 08/10/16' (免費)

ajuang

近月 台指期貨 現貨買賣超()      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
7/6 7 -1951 -32138 58842 -3.76 -3.82 -147.51 6.56 -18,352 8468 -141 -107.75
7/7 7 -2729 -31605 63570 -3.92 -1.14 24.00 1.05 7,379 8562 94 -78.91
7/11 7 -2728 -31396 62780 -3.33 4.55 145.64 -6.42 274 8736 174 -50.47
7/12 7 -2831 -31805 65213 -7.82 3.56 124.54 -3.22 2,870 8777 41 -64.46
7/13 7 -3596 -31559 68142 8.97 3.34 94.09 0.18 11,008 8793 16 -64.75
7/14 7 -3065 -32652 68992 -10.97 1.56 70.70 4.92 1,322 8813 20 -53.36
7/15 7 -4413 -32311 71483 -5.40 3.44 149.74 -0.14 -815 8911 98 -38.85
7/18 7 -2571 -31788 68199 2.84 -1.39 148.20 -1.65 3,976 8998 87 -10.21
7/19 7 63 -32301 66178 -8.80 -3.61 172.03 1.92 5,974 9033 35 -1.87
7/20 7 -5739 -32875 62570 -5.78 -4.51 127.18 3.13 5,782 9003 -30 -4.68
7/21 8 -4234 -33267 63183 9.85 -0.66 160.25 -3.00 11,556 8984 -19 -72.56
7/22 8 -5258 -33453 62440 -16.17 1.10 51.79 7.77 -2,470 8925 -59 -88.14
7/25 8 -3330 -34280 62723 -13.05 5.08 58.88 -1.59 -1,223 8891 -34 -100.67
7/26 8 -3806 -34407 68545 3.21 -0.95 118.48 0.00 6,042 8965 74 -59.79
7/27 8 -4202 -34676 65261 -8.40 0.46 110.90 1.68 -1,581 8976 11 -87.39
7/28 8 -5376 -35226 69100 -11.93 -2.15 96.93 -1.64 13,348 8981 5 -95.64
7/29 8 -5746 -36559 68040 -7.59 -2.44 -13.21 6.35 82 8893 -88 -91.41
8/1 8 -3654 -36631 73551 -15.33 3.91 125.78 -1.48 8,791 9041 148 -39.71
8/2 8 -3331 -36484 67456 -8.61 -3.22 35.56 5.65 691 9015 -26 -53.76
8/3 8 -5103 -38167 69489 -3.14 -3.32 -25.57 8.46 1,843 8933 -82 -68.71
8/4 8 -3207 -37934 67624 -21.79 -2.23 17.45 4.63 9,264 8971 38 -53.71
8/5 8 -2568 -38732 71065 -22.18 -4.79 120.27 1.10 337 9063 92 -29.12
8/8 8 -516 -38434 67193 -1.48 2.20 56.99 4.22 -724 9116 53 -34.26
8/9 8 -1444 -38814 69632 -21.83 -4.84 65.84 -2.23 -2,628 9118 2 -37.08
8/10 8 -124 -39641 70272 -11.11 -0.36 68.72 2.07 -1,618 9145 27 -55.42
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
7/6 7 740 -15 -40299 -20675 -15 47422 -21415 0 87721 8575.75 -140.32
7/7 7 21858 -15 -47594 -10761 -15 48453 -32619 0 96047 8640.91 65.16
7/11 7 39398 -15 -52792 -11414 -15 48278 -50812 0 101070 8786.47 145.56
7/12 7 65483 -15 -45958 1469 -15 53461 -64014 0 99419 8841.46 54.99
7/13 7 43353 -15 -52037 -7182 -15 45413 -50535 0 97450 8857.75 16.29
7/14 7 47542 -15 -54869 -2198 -15 45756 -49740 0 100625 8866.36 8.61
7/15 7 72964 -15 -61737 8362 -15 43458 -64602 0 105195 8949.85 83.49
7/18 7 69296 -15 -70260 -720 -15 37121 -70016 0 107381 9008.21 58.36
7/19 7 58844 -15 -75223 -14994 -15 39719 -73838 0 114942 9034.87 26.66
7/20 7 4023 -15 7038 -8380 -15 22443 -12403 0 15405 9007.68 -27.19
7/21 8 -8991 -15 -375 -8731 -15 18166 260 0 18541 9056.56 48.88
7/22 8 -26690 -15 -2494 -15995 -15 17055 10695 0 19549 9013.14 -43.42
7/25 8 -61064 -15 -12460 -29140 -15 18431 31924 0 30891 8991.67 -21.47
7/26 8 -37497 -15 -12327 -16684 -15 18908 20813 0 31235 9024.79 33.12
7/27 8 -32239 -15 -19702 -23742 -15 9604 8497 0 29306 9063.39 38.60
7/28 8 -17041 -15 -25531 -5505 -15 10126 11536 0 35657 9076.64 13.25
7/29 8 -42376 -15 -31729 -12942 -15 9796 29434 0 41525 8984.41 -92.23
8/1 8 -20929 -15 -34686 3912 -15 10184 24841 0 44870 9080.71 96.30
8/2 8 -35234 -15 -38564 -1620 -15 8829 33614 0 47393 9068.76 -11.95
8/3 8 -26178 -15 -37013 -21225 -15 4712 4953 0 41725 9001.71 -67.05
8/4 8 -45409 -15 -41211 -15593 -15 5719 29816 0 46930 9024.71 23.00
8/5 8 -17858 -415 -44567 -3663 -15 8491 14195 400 53058 9092.12 67.41
8/8 8 -33215 -415 -53590 -11759 -15 9384 21456 400 62974 9150.26 58.14
8/9 8 -16555 -415 -57088 -5220 -15 10354 11335 400 67442 9155.08 4.82
8/10 8 -40695 -415 -60421 -24525 -15 10082 16170 400 70503 9200.42 45.34
                         

 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
台股崩跌2953點刷新紀錄!外資賣超1890億再破紀錄,頭肩頂大頸線岌岌可危?!
台積電破季線,被動元件國巨、華新科跌不停,記憶體、CPO退燒,下周盤勢重點。
AI狂潮下的致命陷阱!融資半年暴增73%,散戶正踩進ETF最危險買點!
華新集團被動元件最狂,華新科、信昌電單季漲4倍,當心!作帳狂潮這波正快速退燒。
從落底反彈到 7 月大漲 45%,台塑化果然重返榮耀,或只是景氣循環一場誤會?
【台股市場變了】一天走完一、兩個月行情,你還在等嗎?