三大法人05月期權進出 - 07/11/16' (免費)

ajuang

近月 台指期貨 現貨買賣超()      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
6/7 6 249 -20166 54146 -25.04 -0.75 150.09 -3.23 10,405 8666 91 -13.90
6/8 6 1041 -21382 54509 -23.72 0.90 129.46 1.05 -393 8718 52 2.52
6/13 6 182 -22619 48480 -4.46 -5.52 -54.44 -2.02 -23,409 8525 -193 -11.22
6/14 6 1323 -23005 52243 -0.71 -4.39 28.69 2.13 12,029 8575 50 -1.12
6/15 6 -6192 -23418 48675 -26.03 -5.51 41.24 5.32 -4,569 8601 26 -5.37
6/16 7 -9083 -24390 51740 -6.92 -3.70 -85.98 1.62 393 8283 -318 -211.14
6/17 7 -9920 -24760 58573 -11.34 -4.05 59.24 -2.79 1,975 8395 112 -173.08
6/20 7 -9635 -24837 55490 2.20 -0.23 42.67 1.98 -7,964 8469 74 -156.92
6/21 7 -7685 -24831 54234 6.76 2.42 78.08 -3.24 -4,557 8510 41 -174.85
6/22 7 -6553 -25561 54664 -0.65 2.76 52.69 3.83 -6,311 8509 -1 -207.25
6/23 7 -6526 -26066 54190 -9.18 2.90 34.60 2.84 612 8510 1 -166.68
6/24 7 -7449 -27674 56217 -13.81 -2.02 -130.24 -13.11 -19,752 8237 -273 -239.99
6/27 7 -8448 -27071 61305 -1.39 -1.30 -14.12 4.59 -493 8325 88 -133.87
6/28 7 -7119 -26849 58659 4.20 0.49 16.81 5.20 -7,068 8376 51 -129.51
6/29 7 -6830 -27413 61242 5.27 8.62 63.15 -0.20 933 8436 60 -150.56
6/30 7 -4936 -27869 65879 -18.35 4.88 101.21 -0.22 3,801 8518 82 -148.58
7/1 7 -5705 -29138 68784 -25.56 0.16 126.19 1.31 -9,146 8626 108 -112.24
7/4 7 -2282 -30155 63896 15.23 1.53 62.23 -3.30 -4,973 8630 4 -130.58
7/5 7 -3142 -30625 64732 -1.68 -2.99 -4.18 5.37 -6,464 8609 -21 -107.07
7/6 7 -1951 -32138 58842 -3.76 -3.82 -147.51 6.56 -18,352 8468 -141 -107.75
7/7 7 -2729 -31605 63570 -3.92 -1.14 24.00 1.05 7,379 8562 94 -78.91
7/11 7 -2728 -31396 62780 -3.33 4.55 145.64 -6.42 274 8736 174 -50.47
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
6/7 6 57177 0 10336 -4885 400 59528 -62062 400 49192 8679.9 82.79
6/8 6 39077 0 10952 -17836 400 57687 -56913 400 46735 8715.48 35.58
6/13 6 18036 0 -3521 -35817 0 59073 -53853 0 62594 8536.22 -179.26
6/14 6 23709 0 -15214 -28750 0 61170 -52459 0 76384 8576.12 39.90
6/15 6 16299 0 3388 13458 0 35057 -2841 0 31669 8606.37 30.25
6/16 7 34221 0 -4734 21150 0 40352 -13071 0 45086 8494.14 -112.23
6/17 7 45555 0 -7612 33928 0 44733 -11627 0 52345 8568.08 73.94
6/20 7 31648 -15 -10435 24928 -15 47420 -6720 0 57855 8625.92 57.84
6/21 7 35420 -15 -4233 24732 -15 57258 -10688 0 61491 8684.85 58.93
6/22 7 -11466 -15 11046 2527 -15 60575 13993 0 49529 8716.25 31.40
6/23 7 -17392 -15 3945 -6765 -15 77144 10627 0 73199 8676.68 -39.57
6/24 7 -21573 -15 -10081 -26628 -15 83079 -5055 0 93160 8476.99 -199.69
6/27 7 -18876 -15 -27124 -15861 -15 85061 3015 0 112185 8458.87 -18.12
6/28 7 -21389 -15 -20147 -16092 -15 82365 5297 0 102512 8505.51 46.64
6/29 7 19600 -15 -16086 8891 -15 52524 -10709 0 68610 8586.56 81.05
6/30 7 28490 -15 -29358 9234 -15 53678 -19256 0 83036 8666.58 80.02
7/1 7 48519 -15 -30312 6259 -15 56735 -42260 0 87047 8738.24 71.66
7/4 7 41425 -15 -35603 -357 -15 55226 -41782 0 90829 8760.58 22.34
7/5 7 39755 -15 -42282 1968 -15 51279 -37787 0 93561 8716.07 -44.51
7/6 7 740 -15 -40299 -20675 -15 47422 -21415 0 87721 8575.75 -140.32
7/7 7 21858 -15 -47594 -10761 -15 48453 -32619 0 96047 8640.91 65.16
7/11 7 39398 -15 -52792 -11414 -15 48278 -50812 0 101070 8786.47 145.56
                         

 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
台股崩跌2953點刷新紀錄!外資賣超1890億再破紀錄,頭肩頂大頸線岌岌可危?!
台積電破季線,被動元件國巨、華新科跌不停,記憶體、CPO退燒,下周盤勢重點。
AI狂潮下的致命陷阱!融資半年暴增73%,散戶正踩進ETF最危險買點!
華新集團被動元件最狂,華新科、信昌電單季漲4倍,當心!作帳狂潮這波正快速退燒。
從落底反彈到 7 月大漲 45%,台塑化果然重返榮耀,或只是景氣循環一場誤會?
【台股市場變了】一天走完一、兩個月行情,你還在等嗎?