本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
7/17
本人操作,無任何預測價值,單純交易!!
切勿,看我的訊號做交易,因為勝率不高,是靠輸小贏大!!!!!!
良好的投資是無聊的!
紀律!才是王道~
累積損益+1129(1/4)
有寄信給我的,我晚上慢慢回!!抱歉~~><
7/17 平多單!每日盤後記錄!希望各位也能有自己的sop,如果有建立操作策略上的困難,小弟我,願意提供一些淺見,並一起討論進步!
(以上為個人記錄,沒有投資建議)
/justintu/125 心路歷程(完)
---------------------------------------
本人操作追求穩定獲利,不追求勝率!!勝率只有,5成2!!因此如果操作期較長者,不可以這為判斷標準!!詳細操作規劃(加碼策略),請來信!
新策略!!
開盤五分鐘內進出場(口不若不大,掛盤前委託市價),盤中原則上不操作,以下價格都是當日開盤價, 以32W為起始值!賺滿1600點就不公布了!
多空 進場日開盤價& 日期 出場日開盤價& 日期 損益
空- 7204 7/9 7110 7/18 +94
多- 6972 7/18 6974 7/19 +2
空- 6974 7/19 6854(盤中) 7/25 +120
多- 6969 7/27 7278 8/6 +309
空- 7278 8/6 7306 8/8 -28
多- 7371 8/9 7489 8/15 +118
空- 7479 8/15 7494 8/22 -15
多- 7494 8/22 7435 8/28 -59
空- 7435 8/28 7375 8/31 +60
空- 7332 9/6 7437 9/11 -105
多- 7437 9/11 7742 9/18 +305
空- 7742 9/18 7757 9/19 -15(原部位換倉)
空- 7757 9/19 7716 10/2 41
多- 7716 10/2 7707 10/4 -9
空- 7707 10/4 7510 10/17 197(換倉)
空- 7483 10/17 7468 10/19 +15
多- 7468 10/19 7300 10/22 -168
空- 7300 10/22 7170 10/30 +130
空- 7098 11/1 7265 11/12 -167
空- 7081 11/14 7095 11/15 -14
空- 7147 11/19 7146 11/21 -29(換倉)
空- 7146 11/21 7096 11/22 +50
多- 7123 11/23 7560 12/4 437
空- 7690 12/17 7698 12/19 -9(換倉)
空- 7691 12/19 7811 1/3 -120
多- 7811 1/3 7800 1/4 -11
空- 7732 1/8 7762 1/10 -30
多- 7762 1/10 7730 1/14 -32
空- 7730 1/14 7692 1/18 0(有換倉價差)
多- 7692 1/18 7683 1/21 -9
空- 7683 1/21 7777 1/23 -94
多- 7777 1/23 7688 1/24 -89
多- 7759 1/29 7916 2/6 157
多- 7950 2/19 8008 2/20 58(轉倉)
多-7991 2/20 7893 2/26 -98
空-7893 2/26 7907 2/27 -14
空-7867 3/5 7980 3/6 -113
多-7968 3/8 8040 3/12 72
空-7857(直接下四月) 3/18 7803 3/21 54
多-7859 3/28 7907 4/2 52
空-7717 4/9 7822 4/12 -105
多-7822 4/12 7783 4/17 -39(轉倉)
多-7759 4/17 7942 4/23 83
空-8238 5/24 8268 5/28 -30
多-8304 5/30 8277 5/31 -27
空-8081 6/7 8005 6/19 +76(換月)
空-7871 6/19 7818 7/1 +53
多-7818 7/1 7830 7/9 12
多-7938 7/10 8209 7/17 271
