20140506 1410 南染 23.70
20140506 1416 廣豐 20.05
20140506 1459 聯發 9.47
20140506 1464 得力 12.20
20140506 1519 華城 16.70
20140506 2009 第一銅 10.45
20140506 2030 彰源 10.80
20140506 2367 燿華 12.60
20140506 2457 飛宏 20.40
20140506 2528 皇普 15.00
20140506 2611 志信 10.95
20140506 2841 台開 11.25
20140506 3322 建舜電 櫃 10.00
20140506 4729 熒茂 櫃 12.25
20140506 4930 燦星網 14.45
20140506 5512 力麒 櫃 14.80
20140506 5533 皇鼎 18.60
20140506 6196 帆宣 23.10
20140506 6228 全譜 櫃 10.55 出量 +7%
20140506 6275 元山 櫃 13.90
20140506 9929 秋雨 9.90
20140506 9962 有益 櫃 12.65
20140507 1103 嘉泥 15.95
20140507 1217 愛之味 9.81
20140507 1220 台榮 10.40
20140507 1459 聯發 9.47
20140507 1464 得力 12.30
20140507 1474 弘裕 9.52
20140507 1513 中興電 21.00
20140507 1615 大山 10.45
20140507 2030 彰源 10.95
20140507 2303 聯電 13.00
20140507 2337 旺宏 7.12
20140507 2353 宏碁 19.20
20140507 2538 基泰 21.00
20140507 2601 益航 18.15
20140507 2611 志信 11.00
20140507 4729 熒茂 櫃 12.05
20140507 4930 燦星網 14.65
20140507 5512 力麒 櫃 14.80
20140507 5515 建國 13.85
20140507 6129 普誠 櫃 11.20
20140507 6196 帆宣 22.85
20140507 6234 高僑 櫃 19.30
20140507 8927 北基 櫃 11.80
20140507 9929 秋雨 9.90
20140507 9958 世紀鋼 13.70
20140507 9960 邁達康 櫃 17.20
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
