站內廣告

選股參考資料

Money

基本選股法:
             1.先參考龍頭股的走法~假設它們已經領先走強,那底下的供應商會否落後補漲。
             2.有哪些公司年年都可以賺這麼多錢,結果股價低估了。
             3.三大法人一直在偷偷買進,而且已經持續幾個月,但股價有慢慢在動,量能沒明顯放大
             4.參考楚大書中教的選股方式。
             雖然不是很詳細,但我相信大家都有自己的一套選股方式,底下是一些股票的基本資
             料大家有興趣的話可以參考一下,好的話就給個推薦吧!
 

商品 代碼 產業地位 股本 盈餘 市值 每股淨值 PE(市盈率) PB(市淨率) 毛利率%
寶滬深 61 -- -- -- -- -- -- -- --
南染 1410 台灣專業的染整廠 9 0.48 19.7 14.1 30.8 18.84 1.55
得力 1464 台灣老牌織染一貫化布廠 22.31 0.03 24.5 10.98 13.87 37.93 1
儒鴻 1476 台灣最大針織布及第二大成衣廠 24.6 1.48 203.7 20.06 27.77 12.03 4.13
精華 1565 亞洲第一大隱形眼鏡製造廠 5.04 5.61 197.6 51.01 45.68 18.34 7.68
捷邦 1566 全球傳動器最大供應商 4.2 0.23 14.9 12.63 5.99 45.51 2.81
祺驊 1593 高檔健身器材的關鍵元件公司 2.46 0.14 7.4 26.34 19.29 1.14 20.16
華榮 1608 超高壓電纜業者 63.28 0.11 65.8 14.64 3.6 104 0.71
宏泰 1612 超高壓電纜業者 32.42 0.04 32.2 15.47 6.94 14.17 0.64
億泰 1616 內銷為主電力電纜業者 19.41 0.01 11.7 9.31 4.66 -9.26 0.65
神隆 1789 全球最大抗癌原料藥廠,台灣原料藥龍頭 64.99 0.5 386.7 13.33 50.53 35.42 4.46
東鋼 2006 型鋼年產85萬噸,鋼筋年產84萬噸 98.88 0.29 285.5 22.1 9.81 17.22 1.32
台達電 2308 全球第一大電源供應器製造廠 240.62 1.66 2418.2 31.89 18.61 3.15 21.83
日月光 2311 全球最大IC封測集團 759.15 0.49 1700.5 15.89 12.95 1.41 18.03
華通 2313 全球第二大手機PCB板廠商 119.18 0.1 158.5 12.99 20.78 1.02 12.27
鴻海 2317 全球最大EMS電子專業代工廠 1175.8 1.4 10182.4 54.4 11.25 1.59 6.64
矽品 2325 世界第三大IC封裝廠 311.64 0.29 1054.9 19.67 22.57 1.72 14.73
國巨 2327 全球第一大晶片電阻廠 220.53 0.1 189.7 15.3 15.09 0.56 17.1
台積電 2330 全球第一大晶圓代工廠 2592.06 1.29 21306.7 25.5 16.21 3.22 47.66
鴻準 2354 鴻海旗下散熱模組及鋁鎂合金廠 123.14 2.16 1391.4 47.8 16.01 2.36 14.16
燿華 2367 全球四大手機PCB板之一 54.97 -0.15 56.1 17.85 53.68 0.57 5.99
金像電 2368 全球第二大筆電PCB板 56.49 -0.29 37.3 15.43 -5.84 0.43 4.58
菱生 2369 客戶以類比IC為主的小型封裝廠 38 0.49 64 16.68 19.37 1.01 14.91
微星 2377 全球第三大主機板廠,顯示卡全球第一 84.49 0.55 109.4 25.48 11.56 12.1 0.51
台光電 2383 台灣前三大CCL廠,前二大無鹵素板 30.01 0.86 91.8 18.65 15.75 9 1.64
正崴 2392 手機連接器客戶包括全球三大廠 48.65 0.14 288.5 45.2 15.24 1.31 9.94
仲琦 2419 台灣ISP業者 18.7 0.41 32.1 13.24 18.86 11.67 1.3
美律 2439 全球前十大的手機電聲元件供應商 16.58 0.84 72.7 26.38 17.56 13.58 1.66
全新 2455 全球前三大砷化鎵HBT磊晶片廠 24.58 0.74 105.6 17.1 17.97 2.51 35.93
義隆 2458 具多指觸控技術與專利之觸控面板IC廠 41.89 0.93 177.2 15.9 39.75 17.66 2.68
可成 2474 台灣鎂鋁合金外殼大廠 75.07 2.03 1148.6 74.17 10.43 2.06 43.29
國泰金 2882 旗下國泰人壽在台灣市場排名第一 1086.54 0.3 3536.7 20.32 7.73 35 1.6
兆豐金 2886 台灣大型金融控股公司之一 1144.98 0.44 2490.3 18.48 73.02 11.63 1.18
潤泰全 2915 擁有雙量販品牌「大潤發」、「歐尚」 84.14 2.21 567.1 24.64 39.66 14.98 2.74
大立光 3008 全球最大塑膠非球面鏡片製造廠 13.41 6.58 819.6 154.21 16.77 3.96 38.5
亞光 3019 全球最大光學變焦鏡頭廠之一 28.1 -0.77 89.4 41.63 -4.41 0.76 9.62
欣興 3037 全球第一大手機板廠 153.86 0.4 527.7 29.6 11.91 1.16 14.58
晶技 3042 全球第六大石英元件廠 30.22 0.66 139.9 24.09 13.82 1.92 21.8
健鼎 3044 全球第二大光電板供應商 52.56 1.58 356.4 43.53 10.43 1.56 17.69
台灣大 3045 台灣前三大行動通訊業者 342.08 1.45 3745.8 15.73 36.48 21.86 6.96
美磊 3068 台灣LTCC高頻通訊元件供應商 7.89 0.25 32.7 17.4 17.42 2.38 16.59
穩懋 3105 全球最大砷化鎵晶圓代工廠 64.87 0.66 252.3 16.17 14.3 2.41 29.28
進階 3118 以生物醫學通路產品及臨床前試驗服務為主 3.25 0.48 11.6 14.02 37.14 22.37 2.55
弘塑 3131 自有品牌之半導體製程設備廠 2.2 5.15 23 27.37 34.24 9.77 3.82
正達 3149 台灣玻璃基板廠龍頭 23.55 0.95 200.4 32.71 20.07 2.6 23.19
景碩 3189 全球第二大的FC CSP 載板廠 44.6 1.38 382.2 50.08 13.96 1.71 21.99
微端 3285 台灣液晶顯示器模組廠 4.41 0.1 10.3 14.04 27.09 1.66 19.31
岱稜 3303 台灣最大的真空鍍膜材料製造商 9.02 0.39 16.6 17.25 19.58 -32.28 1.07
玉晶光 3406 台灣最大手機照相鏡頭廠之一 8.92 2.81 203.8 75.61 18.52 3.02 23.72
安勤 3479 台灣單板電腦及嵌入式工業電腦廠 4.63 1.31 18.2 20.53 24.76 11.98 1.91
奇美電 3481 全球知名面板大廠 674.2 -1.31 677.6 23.79 -1.23 0.42 -3.88
揚明光 3504 背投電視及投影機用光機引擎廠 11.41 0.69 107.3 32.5 27.76 2.9 25.52
閎康 3587 台灣材料分析及可靠性驗證服務廠 4.31 1.06 16.7 19.32 37.38 11.31 2.01
谷崧 3607 專營3C 塑膠零組件、模具等表面處理廠 11.19 0.2 66 46.31 5.25 40.97 1.27
新至陞 3679 台灣塑膠射出大廠 8.12 1.06 50.1 55 8.3 1.12 19.73
中天 4128 台灣首家符合GMP之發酵中藥廠 32.6 -0.25 114.8 15.58 46.43 -125.71 2.26
健亞 4130 開發出全球第一個紅斑性狼瘡新藥 9.69 0.1 33.5 10.15 41.69 69.1 3.4
亞諾法 4133 全球最大的抗體及重組蛋白生產商 5.95 0.25 32.3 20.06 57.5 32.46 2.7
鐿鈦 4163 醫療器材用精密金屬零件製造商 3.7 1.79 42.7 20.01 31.95 -- 5.77
和碩 4938 全球前五大NB代工廠 225.64 0.57 834.9 40.77 43.02 0.91 4.73
雷笛克 5230 LED照明之二次光學透鏡供應廠商 3.57 1.42 26.3 28.28 46.77 22.47 2.61
力晶 5346 台灣DRAM廠,轉型晶圓代工 554.08 -1 26.6 0.86 -0.12 0.56 -53.23
應華 5392 主要為數位相機機殼供應商 7.78 0.91 45 41.74 17.89 18.77 1.38
亞都 5703 台灣五星級飯店之一 7.02 0.26 19.8 12.09 64.68 40.87 2.33
F-中租 5871 台灣最大機器設備、車輛租賃公司 90.53 -- 524.2 21.72 56.69 12.09 2.67
全家 5903 台灣第二大連鎖便利商店 22.32 1.35 331.5 17.7 31.8 36.13 8.39
新普 6121 全球最大NB電池模組廠 30.83 2.7 576.5 59.21 13.83 3.16 12.95
頎邦 6147 全球最大的金凸塊供應商 58.94 0.79 247.5 28.41 14.63 1.48 26.62
嘉聯益 6153 台灣軟板業最大廠 32.47 0.56 144 22.89 12.56 1.94 19.48
台郡 6269 以面板及NB為主台灣第三大軟板廠 17.95 2.34 240.6 29.41 15.47 4.56 28.65
同欣電 6271 台灣最大LED陶瓷基板廠 16.29 1.07 161.6 48.97 26.48 17.59 2.03
復航 6702 台灣第三大國際線航空業者 55.42 0.19 71.4 -- -- 40.57 --
台虹 8039 全球前三大軟性銅箔基板製造商 20.24 0.66 84 26.24 16.87 1.58 21.72
宏捷科 8086 砷化鎵晶圓代工市佔率全球第三 13.54 -0.03 41.6 14.06 80.79 2.18 20.94
群聯 8299 USB控制IC為全球市佔第一 18.01 3.29 424.2 60.42 14.03 15.04 3.9
中保 9917 台灣規模最大的保全公司 44.45 1.2 275.6 22 43.51 14.83 2.82
中視 9928 台灣4家商業性無線電視台之一 13.27 0.14 24.7 11.36 10.7 620 1.64
裕融 9941 裕隆集團成員之ㄧ 23.58 1.38 168.1 23.71 41.05 14.67 3.01
神州 910861 大陸第一大整合IT服務商 4.79 -- 12 -- 7.94 -- --

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
退休這條路,晚一步沒關係,怕的是你一直站在原地!
台股全球第五,IT服務龍頭精誠,市值也悄悄跟著變大!
明明什麼都沒做,獲利一直增加⋯⋯市場是真的那麼簡單,或是等著把我養套殺?
常見的投資誤區:用事後結果去評價當下決策
重電股衝鋒,證券股最後哨兵,端午變盤的甜蜜陷阱,越近端午賣壓越重!
台積電與大盤同創歷史新高!凱基金法說會報喜淨值增至23元,金融股題材全面引爆?!