信用額度餘額 (較大金額 - 券)

 

 

融券  /    借券賣出       餘額                              

 

2883  開發金 234,581,000 156,002,863
2331  精英   9,790,000 1,334,000
3005  神基   8,379,000 1,723,000
2384  勝華   8,208,000 76,979,104
4938  和碩   7,748,000 73,737,000
2409  友達   7,548,000 127,371,278
6269  台郡   6,568,000 2,862,000
2474  可成   6,326,000 26,192,975
0050  台灣50 6,001,000 9,187,000
8271  宇瞻   5,462,000 1,000
2448  晶電   5,170,000 54,924,000
8078  華寶   5,019,000 10,145,000
2317  鴻海   4,813,000 73,402,863
2049  上銀   4,720,000 6,683,000
6176  瑞儀   4,588,000 2,796,370
3406  玉晶光 4,479,000 1,982,000
3561  昇陽科 4,367,000 4,292,350
3043  科風   4,331,000 1,571,000
8215  明基材 3,976,000 29,000
2379  瑞昱   3,872,000 7,913,000
2201  裕隆   3,668,000 27,692,502
2609  陽明   3,392,000 16,188,500
3481  奇美電 3,353,000 119,203,053
1538  正峰新 3,353,000 520,000
1314  中石化 3,098,000 3,305,000
2498  宏達電 3,039,000 36,678,250
3023  信邦   3,037,000 413,000
2303  聯電   2,979,000 250,661,279
2353  宏碁   2,891,000 144,813,607
2354  鴻準   2,864,000 11,865,622
2325  矽品   2,854,000 29,933,629
2454  聯發科 2,814,000 62,614,868
3035  智原   2,779,000 613,134
2002  中鋼   2,763,000 250,345,258
3576  新日光 2,708,000 16,810,000
9945  潤泰新 2,698,000 8,418,502
2371  大同   2,620,000 37,291,000
2545  皇翔   2,560,000 1,817,000
1715  亞化   2,529,000 325,550
2330  台積電 2,459,000 5,843,820
2618  長榮航 2,372,000 42,827,427
1304  台聚   2,352,000 2,154,000
0055  寶金融 2,185,000 988,000
5388  中磊   2,182,000 1,388,000
2337  旺宏   2,150,000 117,458,000
2383  台光電 2,102,000 1,136,753
3519  綠能   2,092,000 3,599,952
2603  長榮   2,087,000 9,247,676
3019  亞光   1,997,000 7,426,000
2458  義隆   1,935,000 1,191,000
2511  太子   1,924,000 2,776,110
3673  F-TPK  1,878,000 5,945,000
2311  日月光 1,863,000 16,371,063
3008  大立光 1,853,000 7,077,000
4725  信昌化 1,801,000 686,000
6209  今國光 1,797,000 440,000
0061  寶滬深 1,734,000 17,290,000
3060  銘異   1,693,000 2,108,000
3686  達能   1,672,000 485,000
2450  神腦   1,652,000 1,428,000
2344  華邦電 1,590,000 10,005,000
3189  景碩   1,571,000 2,881,000
2308  台達電 1,555,000 7,680,363
1216  統一   1,541,000 6,934,251
2886  兆豐金 1,536,000 39,059,489
2382  廣達   1,511,000 10,478,201
3514  昱晶   1,495,000 13,907,040
1316  上曜   1,493,000 18,000
3584  介面   1,455,000 412,000
3376  新日興 1,433,000 2,390,240
2103  台橡   1,379,000 8,241,000
2419  仲琦   1,378,000 1,238,000
6239  力成   1,332,000 13,360,000
1710  東聯   1,318,000 9,836,000
2105  正新   1,314,000 23,794,614
2913  農林   1,289,000 4,984,000
3034  聯詠   1,280,000 9,097,220
2497  怡利電 1,274,000 10,000
2610  華航   1,266,000 33,856,000
2885  元大金 1,259,000 20,600,148
2823  中壽   1,249,000 9,618,420
3504  揚明光 1,224,000 603,000
1101  台泥   1,195,000 11,973,267
2903  遠百   1,193,000 10,288,000
3622  洋華   1,181,000 1,808,471
1704  榮化   1,149,000 6,222,529
2357  華碩   1,148,000 7,785,760
2915  潤泰全 1,136,000 3,784,000
2882  國泰金 1,115,000 106,384,713
2891  中信金 1,073,000 981,000
2847  大眾銀 1,054,000 1,530,000
2499  東貝   1,054,000 5,382,643
3443  創意   1,044,000 858,000
6286  立錡   1,039,000 780,400
1808  潤隆   1,026,000 167,000
2392  正崴   1,024,000 4,245,000
1605  華新   1,018,000 2,251,000 

 

 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
你手上的ETF台指留倉是多單還是空單?一個查詢方法秒懂,3大類型ETF差異一次看
晶豪科、富采、群創股價大怒神!四大慘業的轉型,投資人還能相信故事嗎
為什麼有錢人更愛借錢?JP摩根跟紐約梅隆的報告說出了真相。
被動元件、矽晶圓、MOSFET漲不動!信昌電、環球晶、強茂為何是更好選擇
外資淨空A轉暴增、大戶與散戶籌碼豬羊變色!博通財報將發布,費半跌破半年線風險增?
訂不到位是最好的預告,饗賓(7883)缺貨漲價潮預告股價上300元沒問題?