| 2011年EPS | |
| 1336 台翰 | -0.04 |
| 1471 首利 | -0.48 |
| 1605 華新 | -1.19 |
| 1608 華榮 | -0.03 |
| 1799 紅電醫 | -2.65 |
| 1903 士紙 | -0.34 |
| 2009 第一銅 | -0.09 |
| 2025 千興 | -1.3 |
| 2030 彰源 | -0.98 |
| 2344 華邦電 | -0.23 |
| 2384 勝華 | -1.16 |
| 2388 威盛 | -3.48 |
| 2408 南科 | -9.39 |
| 2413 環科 | -0.82 |
| 2431 聯昌 | -0.39 |
| 2465 麗臺 | -0.29 |
| 2484 希華 | -0.58 |
| 2486 一詮 | -1.95 |
| 2528 皇普 | -0.48 |
| 2610 華航 | -0.42 |
| 3006 晶豪科 | -0.87 |
| 3013 晟銘電 | -0.38 |
| 3014 聯陽 | -11.22 |
| 3051 力特 | -4 |
| 3057 喬鼎 | -1.26 |
| 3073 普格 | -1.98 |
| 3080 威力盟 | -1.81 |
| 3115 寶島極 | -0.06 |
| 3171 天馳 | -1.69 |
| 3176 基亞 | -1.97 |
| 3188 安茂 | -1.8 |
| 3202 樺晟 | -2.06 |
| 3205 佰研 | -2.17 |
| 3219 倚強 | -2.38 |
| 3221 台嘉碩 | -0.58 |
| 3228 金麗科 | -1.93 |
| 3230 錦明 | -1.25 |
| 3259 鑫創 | -2.84 |
| 3276 宇環 | -0.59 |
| 3287 廣寰科 | -0.19 |
| 3303 岱稜 | -1.75 |
| 3323 加百裕 | -0.92 |
| 3434 哲固 | -1.03 |
| 3474 華亞科 | -4.52 |
| 3489 筌寶 | -0.44 |
| 3519 綠能 | -8.67 |
| 3521 鴻翊 | -0.71 |
| 3553 力積 | -4.51 |
| 3557 嘉威 | -4.93 |
| 3576 新日光 | -8.07 |
| 3579 尚志 | -5.15 |
| 3623 富晶通 | -1.56 |
| 3625 西勝 | -0.24 |
| 3629 卓韋 | -0.38 |
| 3686 達能 | -1.52 |
| 3698 隆達 | -0.35 |
| 4413 飛寶 | -0.26 |
| 4944 兆遠 | -7.17 |
| 5351 鈺創 | -1.96 |
| 5457 宣德 | -0.41 |
| 5468 凱鈺 | -1.39 |
| 5474 聰泰 | -0.15 |
| 5481 華韡 | -0.24 |
| 5603 陸海 | -0.56 |
| 5902 德記 | -0.71 |
| 6020 大展證 | -0.81 |
| 6021 大慶證 | -0.82 |
| 6104 創惟 | -1.95 |
| 6107 華美 | -1.56 |
| 6114 翔昇 | -1.94 |
| 6134 萬旭 | -4.38 |
| 6187 萬潤 | -3.53 |
| 6233 旺玖 | -0.58 |
| 6237 驊訊 | -2.84 |
| 6238 勝麗 | -1.46 |
| 6244 茂迪 | -5.38 |
| 8034 榮群 | -1.08 |
| 8040 九暘電 | -3.04 |
| 8053 巨擘 | -1.69 |
| 8078 華寶 | -0.28 |
| 8093 保銳 | -0.96 |
| 8111 立碁電 | -2.26 |
| 8199 廣鎵 | -2.27 |
| 8261 富鼎 | -0.77 |
| 8266 中日新 | -7.47 |
| 8358 金居 | -0.68 |
| 8935 邦泰 | -0.58 |
| 8937 合騏 | -0.2 |
投資價值 在2012能 轉虧為盈
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
