股價太便宜了 (買在起漲)
11月份營收計 262,155千元, 比去年同期成長 4.07 %, 累計100 年 1月至11月月營收計 2,780,491千元, 比去年同期成長 19.71 %。
10月份營收計 221,084千元, 比去年同期衰退 -7.21 %, 累計100 年 1月至10月月營收計 2,518,336千元, 比去年同期成長 21.61 %。
累計 100/01 至 100 /09稅前盈餘 27,832萬元,比去年同期大幅成長 53.95%,累計 100/01 至 100 /09稅後盈餘 24,132萬元,每股稅前盈餘 2.90元,每股稅後盈餘 2.51元。
9月份營收計 274,211千元, 比去年同期成長 16.13 %, 累計100 年 1月至 9月月營收計 2,297,252千元, 比去年同期成長 25.36 %。
8月份營收計 233,540千元, 比去年同期衰退 -3.65 %, 累計100 年 1月至 8月月營收計 2,023,041千元, 比去年同期成長 26.72 %。
累計 100/01 至 100 /06稅前盈餘 20,213萬元,累計 100/01至 100 /06稅後盈餘 17,912萬元,每股稅前盈餘 2.10元,每股稅後盈餘1.86元。
7月份營收計 244,257千元, 比去年同期成長 16.79 %, 累計100 年 1月至 7月月營收計 1,789,502千元, 比去年同期成長 32.16 %。
6月份營收計 288,530千元, 比去年同期成長 34.10 %, 累計100 年 1月至 6月月營收計 1,545,245千元, 比去年同期成長 34.96 %
5月份營收計 320,161千元, 比去年同期成長 51.76 %, 累計100 年 1月至 5月月營收計 1,256,714千元, 比去年同期成長 35.16 %。
4月份營收計 236,533千元, 比去年同期成長 6.56 %, 累計100 年 1月至 4月月營收計 936,553千元, 比去年同期成長 30.29 %
3累計 100/01 至 100 /03稅前盈餘 8,174萬元,累計 100/01至 100 /03稅後盈餘 7,039萬元,每股稅前盈餘 .94元,每股稅後盈餘.81元
累計99/01 至99 /12稅前盈餘 22,488萬元,累計99/01 至99 /12稅後盈餘 18,184萬元,每股稅前盈餘 2.60元,每股稅後盈餘 2.10元。
(2012 累計到8月就優於去年), 本益比 8 買的安心
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
