站內廣告

二高一低股

  現金股利率 收盤價(元) 每股盈餘(元)
公司 2011/12/20 2011/12/20 2011/9/30
1439 中和 52.63 19 -0.93
3511 矽瑪 25.84 19.35 1.05
3550 聯穎 24.75 10.1 -0.63
3628 盈正 23.08 52 4.68
2546 根基 22.36 12.8 1.47
3490 單井 20.96 16.7 1.11
3567 逸昌 20.83 7.35 0.27
3514 昱晶 20.49 27.85 -0.77
2442 新美齊 20.47 6.35 -1
3576 新日光 19.89 16.9 -3.47
5371 中光電 19.44 18 1.71
2437 旺詮 17.65 34 3.63
2404 漢唐 17.52 23.9 2.56
3573 穎台 17.33 33.15 2.22
1465 偉全 16.92 13 1.37
2852 第一保 16.88 11.85 0.85
3535 晶彩科 16.67 8.91 -0.05
3526 凡甲 16.38 27.3 2.24
5356 協益 16.31 30.65 4.97
8070 長華 16.24 58 5.08
2107 厚生 15.96 16.35 1.94
3055 蔚華科 15.75 12.7 0.76
6185 幃翔 15.66 11.95 0.75
8358 金居 15.56 9 0
6270 倍微 15.38 13 0.59
3083 網龍 15.33 61.7 3.16
6150 撼訊 15.32 12.2 0.22
8042 金山電 15.27 26.2 3.51
4919 新唐 15.23 19.7 1.83
3665 KY貿聯 15.22 23  
2542 興富發 15.18 40 7.58
3217 優群科 15.15 9.9 1.05
8913 華夏資 15.15 9 0.49
5439 高技 15.08 19.9 2.47
3546 宇峻 15.04 51.3 -0.22
2337 旺宏 15 11.3 0.57
4952 凌通 14.93 17.95 1.99
2417 圓剛 14.9 22.8 2.84
3093 港建 14.89 40.3 2.54
2009 第一銅 14.61 7.53 0.4
6158 禾昌 14.55 16.5 1.22
3032 偉訓 14.22 7 0.2
8081 致新 14.15 63.6 6.3
3131 弘塑 14.05 60.5 6.34
4725 信昌化 13.97 59.5 8.22
5203 訊連 13.95 62.6 4.16
9938 百和 13.95 21.5 1.69
3455 由田 13.81 21.6 1.81
5522 遠雄 13.74 43.65 5.58
5534 長虹 13.74 44.55 6.57
8107 大億科 13.6 6.25 0.02
5480 統盟 13.58 8.1 0.17
2509 全坤建 13.56 14.75 2.13
6292 迅德 13.55 21.4 2.35
3479 安勤 13.49 19.9 1.68
2449 京元電 13.44 8.5 0.31
3080 威力盟 13.42 14.9 0.16
3287 廣寰科 13.41 9.69 0.18
5478 智冠 13.31 48.85 3.58
8024 佑華 13.31 14.3 0.58
1313 聯成 13.28 14.85 1.05
2467 志聖 13.23 15.35 2.15
5466 泰林 13.12 7.62 0.87
2488 漢平 13.11 9.15 0.31
9937 全國 13.05 30.65 1.25
3315 宣昶 13.02 19.2 1.76
6257 矽格 13 17.45 1.71
3559 全智科 12.87 12.4 1.34
6215 和椿 12.87 11.45 0.76
8249 菱光 12.83 13.25 0.72
5490 同亨 12.81 25.9 2.5
5493 三聯 12.71 23.6 3.42
2489 瑞軒 12.7 15.2 0.83
2530 華建 12.7 8.45 1.13
2376 技嘉 12.67 19.7 2.28
3058 立德 12.67 9.65 0.17
2439 美律 12.55 30.1 1.02
6202 盛群 12.53 25.25 1.93
3450 聯鈞 12.5 32 3.67
6210 慶生 12.5 32 3.24
3607 谷崧 12.49 32 2.04
2031 新光鋼 12.42 16.1 0.91
1773 勝一 12.38 32.3 2.9
3299 帛漢 12.3 25.35 2.84
2547 日勝生 12.29 18.35 3.43
2062 橋椿 12.27 28.75 1.89
6108 競國 12.23 16.35 2.13
6243 迅杰 12.23 13.6 0.22
3389 志遠 12.22 20.05 2.53
6129 普誠 12.18 8.21 0.12
5608 四維航 12.15 24.7 1.72
3284 太普高 12.13 8.65 0.38
2457 飛宏 12.12 31.75 4.51
2534 宏盛 12.1 12.4 0.14
3068 美磊 12.03 36.1 2.39
6136 富爾特 11.98 25.8 1.97
5438 東友 11.85 13.5 0.15
3088 艾訊 11.8 18.65 1.58
5471 松翰 11.8 35.6 3.01
2374 佳能 11.77 25.45 1.81
6188 廣明 11.76 17 1.64
8131 福懋科 11.74 21.3 2.31
2606 裕民 11.72 42.65 2.18
5443 均豪 11.67 7.55 0.78
6203 海韻電 11.67 30 2.58
2231 為升 11.66 34.3 1.82
3545 旭曜 11.64 23.8 0.92
8091 翔名 11.63 45.2 5.12
2419 仲琦 11.62 10.2 0.75
6139 亞翔 11.52 26.05 2.08
3257 虹冠電 11.49 18.75 1.7
3501 維熹 11.48 32.15 3.02
6229 研通 11.44 9.53 0.5
5505 和旺 11.42 27.1 0.44
5483 中美晶 11.34 40 3.06
4736 泰博 11.33 37.7 2.03
1905 華紙 11.3 8.59 0.18
5344 立衛 11.3 8.19 0.51
4974 亞泰 11.29 20.95 2.86
3015 全漢 11.27 22.75 1.99
2353 宏碁 11.25 32.4 -2.55
3522 宏森 11.25 10.7 0.98
3054 萬國 11.24 12.1 0.24
6189 豐藝 11.24 17.8 1.7
2609 陽明 11.2 10.15 -1.88
8163 達方 11.11 13.5 0.35
6120 輔祥 11.05 15.65 0.57
1582 信錦 11.01 31.65 2.68
3169 亞信 10.96 22.8 1.28
2345 智邦 10.91 12.65 1.07
1715 亞化 10.89 11.2 0.92
3306 鼎天 10.88 21 1.62
1537 廣隆 10.84 38.15 3.03
3264 欣銓 10.76 18.4 1.39
2456 奇力新 10.71 11.2 1.03
2850 新產 10.71 14 1.4
3323 加百裕 10.66 14.9 -0.08
3033 威健 10.65 19.3 2.15
3561 昇陽科 10.63 26.7 -2.35
2351 順德 10.59 17 1.1
1615 大山 10.58 10.8 0.81
3067 全域 10.58 19.85 0.61
6128 上福 10.57 25 2.25
8103 瀚荃 10.57 32.1 3.64
2495 普安 10.56 21.2 0.94
6151 晉倫 10.55 19.35 1.47
6230 超眾 10.55 23.7 1.98
2548 華固 10.53 56.6 8.37
4401 東隆興 10.53 19 2.93
3669 圓展 10.46 24.2 2.49
8112 至上 10.45 14 1.27
8289 泰藝 10.45 12.2 1.26
3685 政翔 10.43 19.8 2.12
2535 達欣工 10.38 16 2.05
8040 九暘電 10.38 10.1 -1.14
1806 冠軍 10.37 11.3 2.17
3438 類比科 10.36 30.9 2.61
3533 嘉澤 10.36 67.5 8.05
2414 精技 10.35 12.95 1.11
2406 國碩 10.29 13.25 0.63
3025 星通 10.25 5.98 -0.37
6244 茂迪 10.25 46.65 -1.18
2464 盟立 10.2 20.55 1.93
3402 漢科 10.2 12.1 1.59
2459 敦吉 10.12 24.7 2.57
8199 廣鎵 10.06 12.95 -1.05
2324 仁寶 10 27.35 2.04
5536 聖暉 10 90 10.72
8008 建興電 9.99 23.5 2.55
2832 台產 9.98 20.05 1.8
6204 艾華 9.96 22.4 2.24
1531 高林股 9.94 18.1 2.78
3010 華立 9.94 35.2 4.01
6194 育富 9.93 20.15 2.3
6284 佳邦 9.91 16.15 0.97
2340 光磊 9.9 10.1 0.73
2428 興勤 9.84 24.4 2.36
2369 菱生 9.83 12.35 0.98
8401 白紗科 9.81 14 0.64
4107 邦特 9.78 18.4 0.99
6223 旺矽 9.74 59.4 7.51
6282 康舒 9.73 13.35 0.8
4721 美琪瑪 9.69 19.9 1.34
2033 佳大 9.67 8.27 0.65
2486 一詮 9.66 13 -1.38
2916 滿心 9.66 17.6 0.9
6274 台燿 9.65 8.28 0.75
3518 柏騰 9.64 26.9 0.87
8182 加高 9.64 12.45 1.05
2605 新興 9.63 25.95 2.36
6115 鎰勝 9.63 35.3 3.48
3588 通嘉 9.61 40 2.83
3515 華擎 9.58 93.9 8.74
3041 揚智 9.57 27.15 1.73
3691 碩禾 9.57 201 21.71
2383 台光電 9.55 17.3 2.34
3023 信邦 9.51 18.3 1.98
5508 永信建 9.51 26.95 1.75
2471 資通 9.49 12.65 0.89
3593 力銘 9.48 10.55 0.15
2303 聯電 9.46 11.75 0.77
2420 新巨 9.45 19.05 2.27
4420 光明 9.44 18 1.25
2636 台驊 9.43 21.9 1.87
1326 台化 9.42 79.6 6.16
5403 中菲 9.39 18.7 1
1452 宏益 9.37 8.21 0.7
3311 閎暉 9.3 65.5 5.38
3631 晟楠 9.3 30.7 2.51
6263 普萊德 9.29 16.15 0.87
3622 洋華 9.28 56.1 3.22
6160 欣技 9.26 27 2.2
2460 建通 9.23 13 1.11
2596 綠意 9.23 13 -0.22
3527 聚積 9.23 86.7 6.58
5425 台半 9.23 13 1.46
3026 禾伸堂 9.22 25 2.05
5489 彩富 9.2 25.3 1.4
5317 凱美 9.19 5.44 0.45
8114 振樺電 9.17 44.8 4.09
8938 明安 9.14 28.45 0.68
2481 強茂 9.13 13.35 0.83
5211 蒙恬 9.13 32.3 1.56
3388 崇越電 9.09 59.3 5.83
3332 幸康 9.07 44.1 3.19
4711 永純 9.06 15.45 1.09
3416 融程電 9.04 42.15 2.86
3152 璟德 9.02 61 3.99
6290 良維 9.02 27.5 0.97
2399 映泰 8.98 14.15 2.07
3048 益登 8.93 7.92 0.43
6261 久元 8.93 51.5 5.67
2616 山隆 8.92 17.25 1.43
3028 增你強 8.91 17.9 2.16
3036 文曄 8.9 37.4 4.62
1521 大億 8.89 45 3
8050 廣積 8.87 33.1 3.11
2401 凌陽 8.86 9.1 -1.09
2301 光寶科 8.83 32.15 2.56
1909 榮成 8.82 8.14 0.56
6138 茂達 8.82 17 0.64
2462 良得電 8.77 22.15 2.51
3061 璨圓 8.75 16.3 0.02
8079 誠遠 8.75 12.15 1.56
3491 昇達科 8.72 25 1.19
5426 振發 8.7 10.4 0.38
3555 擎泰 8.69 66 6.11
2352 佳世達 8.68 5.65 -0.71
3206 志豐 8.67 14.7 1.76
3265 台星科 8.67 19.2 1.48
1303 南亞 8.66 54.3 3.23
4714 永捷 8.66 11.55 0.95
6218 豪勉 8.66 25.1 3.22
3291 遠翔科 8.64 22.15 2.28
8271 宇瞻 8.62 14.75 1.41
3339 泰谷 8.58 11.65 -1.9
3373 熱映 8.55 17.1 1.03
6154 順發 8.55 23.4 1.9
2441 超豐 8.49 23.55 1.42
3034 聯詠 8.45 68.5 4.79
8291 尚茂 8.45 7 0.42
6152 百一 8.44 21.35 2.22
6286 立錡 8.44 118.5 8.18
3022 威達電 8.42 35.65 4.91
9927 泰銘 8.41 26.85 2.06
2483 百容 8.39 9.9 0.29
3059 華晶科 8.39 23.75 2.04
2476 鉅祥 8.36 14.35 1.18
6123 上奇 8.33 33.6 1.77
1301 台塑 8.31 81.8 5.7
1323 永裕 8.26 18.15 1.38
1558 伸興 8.26 90.5 10.06
1440 南紡 8.25 9.42 0.12
2485 兆赫 8.25 30.3 2.32
2520 冠德 8.25 12.1 1.37
3630 新鉅科 8.24 36.85 2.03
1519 華城 8.23 12.15 0.21
2356 英業達 8.23 10.4 0.51
2820 華票 8.22 9.85 0.68
6224 聚鼎 8.22 42.3 3.83
2597 潤弘 8.19 23.2 -0.11
5604 中連 8.18 23.95 1.02
6277 宏正科 8.18 50.1 3.47
1704 榮化 8.17 38.3 3.4
2538 基泰 8.17 12 1.43
5904 寶雅 8.14 33.7 2.03
8072 陞泰 8.14 86 6.51
1312 國喬 8.13 12.3 1.26
3030 德律 8.11 26.5 4.19
2385 群光 8.1 47.15 5.75
3221 台嘉碩 8.1 9.5 -0.38
6125 廣運 8.09 10.75 0.01
2308 台達電 8.08 64.3 3.55
2480 敦陽科 8.08 23.15 1.54
3037 欣興 8.07 32.2 2.7
2493 揚博 8.06 18.6 2.72
2851 中再保 8.06 12.4 0.3
8210 勤誠 8.06 29.95 3.06
2387 精元 8.05 17.45 0.85
4960 奇美材 8.05 17.65 2.14
2477 美隆電 8.02 9.97 -0.26
6146 耕興 8.02 61.3 4.64
3231 緯創 8.01 38 3.23
2612 中航 7.99 40.05 3.38
8240 華宏 7.99 35.1 4.71
3060 銘異 7.98 51.4 3.44
5209 新鼎 7.98 49 5.14
6206 飛捷 7.98 51.2 4.51
2034 允強 7.96 15.2 1.07
3617 碩天 7.95 43.6 2.77
2208 台船 7.91 22.75 2.11
6201 亞弘電 7.91 25.3 2.16
5487 通泰 7.89 12.95 0.69
6227 茂綸 7.88 10.15 0.5
2617 台航 7.84 28.05 2.22
8213 志超 7.84 22.5 1.71
9951 皇田 7.84 25.5 2.78
1580 新麥 7.82 85.3 6.97
6216 居易 7.81 15.15 1.3
3043 科風 7.79 13.2 0.43
1611 中電 7.77 16.5 1.06
2883 開發金 7.76 7.55 0.19
4944 兆遠 7.76 15.65 -6.23
2615 萬海 7.75 13.05 0.25
4706 大恭 7.75 12.9 0.95
2856 元富證 7.73 8.83 0.31
6213 聯茂 7.71 25 3.14
1104 環泥 7.69 13 0.42
1540 喬福 7.69 16.9 1.09
2421 建準 7.69 26 1.48
8261 富鼎 7.69 9.1 -0.06
8931 大汽電 7.69 11.7 0.51
8039 台虹 7.68 28.7 2.76
3052 夆典 7.66 7.53 0.72
3227 原相 7.66 60.7 2.1
2454 聯發科 7.64 251 9.81
6285 啟碁 7.55 44.1 4.65
2468 華經 7.53 9.3 0.34
6266 泰詠 7.52 7.85 0.29
3605 宏致 7.48 47 4.72
1215 卜蜂 7.46 13.4 0.43
1512 瑞利 7.46 6.7 -0.02
1445 大宇 7.45 6.71 0.64
3541 西柏 7.43 26.3 2.05
1232 大統益 7.42 47.15 2.93
3577 泓格 7.42 26.8 1.82
8016 矽創 7.38 31.15 1.92
2498 宏達電 7.37 476 60.2
5609 中菲行 7.37 15.85 1.27
5383 金利 7.32 9.28 0.2
6207 雷科 7.32 25.6 2.82
3234 光環 7.31 13.65 1.01
1612 宏泰 7.3 8.22 0.33
2338 光罩 7.3 10 0.57
4506 崇友 7.3 13.7 0.88
1707 葡萄王 7.29 34.3 2.59
6279 胡連 7.28 45.6 2.85
6166 凌華 7.26 30.1 2.4
8069 元太 7.26 36.6 4.86
8929 富堡 7.26 21.6 2.19
1434 福懋 7.25 27.6 0.95
4930 燦星網 7.25 16.55 0.45
1733 五鼎 7.23 58.1 3.99
1451 年興 7.22 19.8 1.89
2393 億光 7.22 49.85 2.87
2413 環科 7.22 6.93 -0.55
9950 萬國通 7.22 17.6 1.27
2014 中鴻 7.21 8 -0.3
3042 晶技 7.2 34.05 2.62
2448 晶電 7.19 62.2 1.29
6605 帝寶 7.17 55.8 -3.53
3380 明泰 7.16 20.95 1.33
1474 弘裕 7.15 7.2 0.63
3686 達能 7.13 13.85 -0.04
3694 海華 7.13 21.05 0.4
1459 聯發 7.11 9.12 1
9924 福興 7.1 16.9 1.15
2430 燦坤 7.09 63.5 4.55
4609 唐鋒 7.08 13.55 -0.08
6214 精誠 7.07 29.95 -0.28
3130 一零四 7.06 84.9 5.59
1442 名軒 7.03 21.45 2.86
1902 台紙 7 8.23 0.56
9942 茂順 7 45.7 3.63
3014 聯陽 6.99 21.45 0.73
4205 恆義 6.99 28.6 1.39
9910 豐泰 6.99 25.75 1.88
9940 信義 6.99 35.75 2.12
4533 協易機 6.98 8.82 0.86
8923 時報 6.96 17.95 0.72
3484 崧騰 6.95 17.6 1.18
1473 台南 6.94 34.8 2.7
4908 前鼎 6.94 21.95 1.7
6122 擎邦 6.91 13.65 1.2
1517 利奇 6.9 10.15 1.03
2332 友訊 6.9 19.2 1.18
6112 聚碩 6.88 20.35 1.73
8099 大世科 6.87 14.55 1.27
3624 光頡 6.86 21.95 1.06
1513 中興電 6.85 14.6 1.03
2458 義隆 6.85 22.6 0.96
5434 崇越 6.85 40.1 4.93
8930 青鋼 6.85 13.05 0.68
1712 興農 6.84 11.7 0.81
5520 力泰 6.82 19.8 1.19
4933 友輝 6.81 53.3 6.89
2355 敬鵬 6.79 18.4 1.9
4429 聚紡 6.79 36.85 4.4
6155 鈞寶 6.79 18.3 0.9
1229 聯華 6.78 17.15 1.43
9931 欣高 6.78 23.6 1.04
5460 同協 6.73 8.92 0.38
8054 安國 6.7 37.25 2.56
5392 應華 6.69 49.8 3.63
1477 聚陽 6.67 67.7 5.22
4103 百略 6.67 45 3.23
3094 聯傑 6.66 16.9 0.56
3553 力積 6.66 14.9 -3.77
4535 至興 6.65 37.6 3.15
1702 南僑 6.64 21.1 0.96
1710 東聯 6.64 36.15 3.09
1730 花仙子 6.64 15.05 1.08
6126 信音 6.62 20.6 1.63
6281 全國電 6.62 52.6 3.6
2325 矽品 6.59 24.6 1.18
3531 先益 6.59 18.1 1.48
3092 鴻碩 6.57 10.15 0.67
5210 寶碩 6.57 7.6 0.22
6147 頎邦 6.57 30.3 2.23
1723 中碳 6.55 110 7.68
3213 茂訊 6.53 52.9 4.41
2603 長榮 6.52 13.95 0.08
3504 揚明光 6.52 57.5 4.3
6141 柏承 6.52 15.45 0.84
2433 互盛電 6.51 33.5 4.32
8011 台通 6.49 35 3.18
1717 長興 6.48 22.05 0.99
9925 新保 6.48 26.25 1.84
8705 東隆 6.47 26.2 1.31
3002 歐格 6.43 9.33 0.03
8921 沈氏 6.43 14 0.66
2002 中鋼 6.41 27.9 1.42
3548 兆利 6.41 15.6 0.23
1447 力鵬 6.39 7.11 0.74
2904 匯僑 6.39 18 4.01
5305 敦南 6.38 11.05 0.83
9930 中聯資 6.36 39.3 2.15
6127 九豪 6.33 8.31 0.58
1402 遠東新 6.32 30.7 2.1
3528 安馳 6.31 25.8 2.67
4138 曜亞 6.31 79.2 4.58
1532 勤美 6.3 17.65 1.06
8083 瑞穎 6.3 36.5 2.82
3017 奇鋐 6.29 18.05 1.91
1787 福盈科 6.28 10.95 0.29
2360 致茂 6.28 58.2 3.6
3697 KY晨星 6.26 146  
8403 盛弘 6.25 23.3 1.23
3164 景岳 6.23 33 0.66
911602 華豐泰 6.22 11.1  
2511 太子 6.21 13.3 1.63
3537 堡達 6.21 16.1 1.86
3090 日電貿 6.19 25.4 2.09
3209 全科 6.18 19.2 2.2
2478 大毅 6.14 15 0.98
2379 瑞昱 6.11 40.35 2.67
2514 龍邦 6.11 10.05 0.1
1535 中宇 6.1 52.5 3.79
2499 東貝 6.1 21 0.42
1813 寶利徠 6.09 24.65 1.1
1777 生泰 6.07 37.9 1.69
1101 台泥 6.06 33 1.79
2382 廣達 6.06 59.4 4.31
4942 嘉彰 6.06 35.65 4.02
6182 合晶 6.05 16.05 1.08
9941 裕融 6.03 46.4 3.19
3044 健鼎 6.02 64.4 6.36
9955 佳龍 5.99 27.65 -0.12
1336 台翰 5.97 10.05 0.27
3360 尚立 5.96 8.2 0.51
6196 帆宣 5.96 16.55 2.26
1726 永記 5.95 42.05 3.14
2104 中橡 5.95 26.9 1.57
2015 豐興 5.94 46.3 3.94
1102 亞泥 5.93 31.4 2.63
6183 關貿 5.92 17.05 0.86
3211 順達科 5.89 101.5 8.38
9933 中鼎 5.89 40.5 2.52
5347 世界 5.87 10.2 0.52
1815 富喬 5.86 13.25 2.05
3579 尚志 5.86 27.35 -0.41
3118 進階 5.85 24.4 1.22
3609 東林 5.85 20.5 1.25
3703 欣陸 5.85 10.25 1.05
6239 力成 5.85 62.2 6.32
2114 鑫永銓 5.84 51 4.76
4746 台耀 5.83 60 2.69
8916 光隆 5.83 18.8 1.6
2436 偉詮電 5.81 12.9 0.42
3611 鼎翰 5.81 78.3 7.36
3266 昇陽開 5.8 13.8 1.39
3354 律勝 5.78 10.1 0.97
3702 大聯大 5.76 33.45 2.63
3652 精聯 5.75 20 0.52
2833 台壽 5.74 15.15 0.3
2013 中鋼構 5.73 26.2 1.96
9907 統一實 5.73 13.3 0.54
1785 光洋科 5.72 28 1.76
1904 正隆 5.71 10.1 0.68
6153 嘉聯益 5.71 35 2.9
3305 昇貿 5.7 31.1 3.76
2020 美亞 5.68 13.05 0.36
2357 華碩 5.67 202.5 15.51
1528 恩德 5.66 13.5 1.73
9917 中保 5.66 54.8 3.15
4534 慶騰 5.65 8.85 0.16
9908 大台北 5.65 17.7 0.91
3229 晟鈦 5.64 7.24 0.37
1455 集盛 5.63 10.05 1.45
4430 耀億 5.63 35.5 1.34
3236 千如 5.58 10.15 0.47
5515 建國 5.58 12.5 1.11
6508 惠光 5.58 22.8 1.79
3519 綠能 5.57 28.75 -2.02
3551 世禾 5.57 35.15 4.67
3587 閎康 5.57 23.1 2.23
6168 宏齊 5.56 14.1 0.43
6603 富強鑫 5.56 13.45 1.16
911611 中泰山 5.54 4.02  
911613 特藝能源 5.54 9.2  
5410 國眾 5.53 9.91 0.37
2426 鼎元 5.51 9.07 -0.07
8043 蜜望實 5.5 15.45 2.17
3582 凌耀 5.49 87 5.45
911609 揚子江 5.48 10.35  
2412 中華電 5.47 101 4.75
6020 大展證 5.46 11.7 -0.61
3363 上詮 5.45 22 1.4
3035 智原 5.44 26.1 0.13
6180 橘子 5.44 22 1.12
1416 廣豐 5.42 9.23 0.69
3376 新日興 5.38 55.8 2.17
3591 艾笛森 5.36 53.7 1.89
2607 榮運 5.34 13.1 0.67
3029 零壹 5.34 13.1 0.35
3653 健策 5.34 61.4 4.35
2397 友通 5.33 20.2 1.38
5349 先豐 5.3 14.7 1.76
6278 台表科 5.28 48.2 4.71
3598 奕力 5.25 57 4.47
2501 國建 5.24 9.55 0.23
6271 同欣電 5.24 66.5 4.71
6022 大眾證 5.22 6.52 -0.11
3642 駿熠 5.21 26.5 4.46
5388 中磊 5.21 28.15 2.45
1735 日勝化 5.2 9.78 0.19
3466 致振 5.19 19.25 1.57
9904 寶成 5.19 23 1.61
1565 精華 5.18 280 16.18
8110 華東 5.18 8.95 1.33
8349 友信 5.16 25.15 1.4
5512 力麒 5.14 9 1.34
1605 華新 5.12 7.81 0.19
1608 華榮 5.12 6.84 0.16
911612 滬安 5.12 4.35  
9939 宏全 5.12 54.1 4.39
2618 長榮航 5.11 17.8 0.49
4119 旭富 5.11 46.8 2.49
4133 亞諾法 5.11 39.15 1.52
6192 巨路 5.11 55.9 4.73
8410 森田 5.11 39.15 4.39
2063 世鎧 5.1 32.65 3.53
3432 台端 5.1 9.81 -1.3
2007 燁興 5.09 3.85 0.02
1808 潤隆 5.08 29.4 3.52
6506 雙邦 5.08 11.35 0.56
3293 鈊象 5.07 190.5 9.8
5016 松和 5.06 26.95 3.51
2010 春源 5.05 11.1 0.82
5464 霖宏 5.04 19.85 2.33
1307 三芳 5.03 21.7 1.34
1788 杏昌 5.03 58.2 3.39
3312 弘憶股 5.02 8.96 0.86
2886 兆豐金 5 17.65 1.27
2906 高林 5 12.95 1.56
9905 大華 5 30 2
2472 立隆電 4.96 12.1 1.9
9914 美利達 4.95 66.7 5.1
2536 宏普 4.94 18.4 1.62
9136 巨騰 4.94 6.03  
3570 大塚 4.93 40.15 3.17
1560 中砂 4.9 30.6 2.46
6275 元山 4.9 10.2 0.42
2384 勝華 4.88 19.3 0.18
3045 台灣大 4.87 94.9 3.48
3698 隆達 4.86 18.3 0.15
1708 東鹼 4.84 31 2.28
3031 佰鴻 4.84 20.65 0.95
4526 東台 4.83 23 2.3
5007 三星 4.83 40.2 3.17
6023 寶來期 4.8 32.9 3.02
3297 杭特 4.78 20.8 0.52
8064 東捷 4.78 8.4 0.34
9911 櫻花 4.78 14.35 0.97
9918 欣天然 4.77 29.35 1.1
1444 力麗 4.76 9.29 1.16
6195 詩肯 4.75 42.1 4.65
1595 川寶 4.74 57.9 7.52
6134 萬旭 4.72 10.6 -2.82
4305 世坤 4.71 17 0.97
2377 微星 4.66 12.55 0.18
4927 KY泰鼎 4.66 26.25  
1504 東元 4.65 17.2 1.21
1609 大亞 4.65 7.45 0.68
1907 永豐餘 4.65 11.65 1.15
2006 東鋼 4.65 25.7 2.41
2392 正崴 4.65 52.6 3.97
2227 裕日車 4.63 121 9.04
4909 新復興 4.63 33.4 2.46
4938 和碩 4.63 31.3 -0.38
3050 鈺德 4.62 4.25 -0.54
3705 永信 4.62 39 1.56
1476 儒鴻 4.6 41.05 3.99
4904 遠傳 4.6 54.3 1.98
2450 神腦 4.58 86.6 4.07
2849 安泰銀 4.55 13.2 1.25
6176 瑞儀 4.55 81.2 7.65
3296 勝德 4.54 22 -1.38
2207 和泰 4.53 132.5 9.97
3356 奇偶 4.53 97.6 6.41
3006 晶豪科 4.52 21.05 -0.06
3629 卓韋 4.52 10.9 0.2
8234 新漢 4.52 20.1 2.51
3704 合勤控 4.51 14 2.24
4906 正文 4.51 18.85 -0.16
1233 天仁 4.5 44.4 2.43
3444 利機 4.5 20.2 2.15
1409 新纖 4.49 7.45 0.72
1701 中化 4.49 15.6 0.87
2103 台橡 4.49 70.8 6.68
4735 豪展 4.48 10.15 -0.27
9921 巨大 4.48 111.5 6.18
911608 明輝 4.44 8.45  
1507 永大 4.43 45.1 2.8
1809 中釉 4.42 11.3 1.04
4416 三圓 4.42 72.4 5.01
5525 順天 4.42 12.8 0.41
6184 大豐電 4.42 50.1 2.99
4739 康普 4.4 20.8 1.58
8032 光菱 4.4 27.25 2.55
6803 崑鼎 4.39 139 7.7
2373 震旦行 4.37 45.8 2.7
4912 KY聯德 4.37 22.9  
1309 台達 4.36 10.25 1.17
3390 旭軟 4.36 24.8 3.4
912398 友佳 4.36 12.4  
9919 康那香 4.36 13.75 0.57
1731 美吾華 4.34 10.3 0.47
4528 江興鍛 4.33 15.7 1.56
4104 佳醫 4.29 58.3 2.62
1308 亞聚 4.26 28.2 3.66
1762 中化生 4.25 47.1 1.65
2527 宏璟 4.25 9.41 2.17
5521 工信 4.22 7.11 0.1
6008 凱基證 4.22 10.35 0.64
2032 新鋼 4.21 9.32 0.1
6190 萬泰 4.21 7.41 0.35
8383 千附 4.21 18.25 1.21
1210 大成 4.2 26.95 1.73
4102 永日 4.2 34 1.69
2473 思源 4.19 32.8 2.05
6609 瀧澤科 4.18 16.35 1.52
1514 亞力 4.17 7.2 0.18
8390 金益鼎 4.17 31 2.76
8021 尖點 4.16 17.55 1.66
2891 中信金 4.15 16.4 1.29
6505 台塑化 4.15 94 2.71
9188 精熙 4.14 2.82  
2330 台積電 4.12 72.8 3.96
4121 優盛 4.11 9.36 0.37
3556 禾瑞亞 4.09 53.6 4.67
4934 太極 4.09 10.1 -2
1732 毛寶 4.08 12.25 0.36
8109 博大 4.08 35.4 3.49
2059 川湖 4.07 135 6.82
1525 江申 4.06 35.2 2.98
8171 天宇 4.05 22 1.54
2451 創見 4.03 73.6 5.04
6021 大慶證 4.03 9.02 -0.61
6205 詮欣 4.03 14.9 0.81
3013 晟銘電 4.02 19.9 -0.22
1503 士電 4.01 29.95 2.02
9104 萬宇科 4.01 19.7  
3679 新至陞 4 57 5.02
2545 皇翔 3.99 37.6 3.87
1713 國化 3.97 9.06 0.19
2395 研華 3.97 80.2 5.03
3189 景碩 3.97 75.6 4.78
1324 地球 3.96 10.1 0.89
1304 台聚 3.93 22.15 3.07
2204 中華 3.92 25.5 1.6
2889 國票金 3.92 9.7 0.88
2380 虹光 3.9 10.25 0.28
5353 台林 3.9 9.13 0.79
3078 僑威 3.89 9.37 0.7
1315 達新 3.87 25.85 1.24
1566 毅金 3.86 11.1 0.4
2423 固緯 3.86 18.55 2.34
6105 瑞傳 3.85 26 2.3
8905 裕國 3.85 15.6 0.63
1530 亞崴 3.84 24.85 1.9
8940 新天地 3.84 21.8 0.97
9934 成霖 3.84 17.95 0.98
4417 金洲 3.82 14.95 1.2
4722 國精化 3.79 20.6 1.13
9949 琉園 3.79 20.3 0.22
6247 淇譽 3.77 11.95 -0.43
2108 南帝 3.75 22.65 2.19
3529 力旺 3.74 66.6 1.68
4126 太醫 3.74 72.1 4.36
5013 強新 3.74 11.95 1.3
8255 朋程 3.74 78 4.63
6231 系微 3.73 147 7.5
9943 好樂迪 3.73 40.2 4.25
910861 神州 3.72 23.2  
1711 永光 3.69 14.8 0.93
1314 中石化 3.67 24.75 5.17
1618 合機 3.64 8 0.8
4946 辣椒 3.63 50.1 0.1
6164 華興 3.63 13.05 0.49
6221 晉泰 3.61 16.05 1.74
3552 同致 3.58 41.5 2.72
5519 隆大 3.58 23.4 4.81
3325 旭品 3.57 13.75 -1.89
