站內廣告

庫藏執行公司---3/23 開始有動作 如3031 百鴻

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

社團文章... >>庫藏執行公司- 宣布買回 並非萬靈丹-目前59家 而已 要撈底 可以再等等---- 給你參考--或許你正好手中有---也跌很慘了--就可稍保留 有反彈再處理

>>庫藏執行公司-   宣布買回 並非萬靈丹-目前59家 而已

要撈底 可以再等等----

給你參考--或許你正好手中有---也跌很慘了--就可稍保留 有反彈再處理

 

序
號
公司
代號
公司
名稱
董事會
決議日期
買回
目的
買回股份總金額上限
(依最新財報計算
之法定上限)
預定買回股數 買回價格區間 預定買回期間 是否
執行
完畢
買回達
一定標
準資料
本次已買回
股數
(空白為尚
在執行中)
本次執行完畢
已註銷或
轉讓股數
本次已買回
股數佔預定
買回股數比
例(%)

(空白為尚

在執行中)
本次已買回
總金額
(空白為尚
在執行中)
本次平均
每股買回
價格
(空白為尚
在執行中)
本次買回股
數佔公司已
發行股份總
數比例(%)
(空白為尚
在執行中)
本次未執行
完畢之原因
最低 最高 起 迄
1 3058 立德 109/03/03 1 603,020,159 2,000,000 4.41 10.05 109/03/04 109/04/30 N              
2 4306 炎洲 109/03/10 1 2,851,653,000 10,000,000 9.00 16.00 109/03/11 109/05/08 N              
3 3257 虹冠電 109/03/11 1 776,435,962 1,500,000 45.00 65.00 109/03/12 109/05/11 N              
4 3013 晟銘電 109/03/12 3 700,808,551 3,500,000 9.00 18.00 109/03/13 109/05/11 N              
5 4137 麗豐-KY 109/03/12 1 2,553,476,000 1,000,000 150.00 262.00 109/03/13 109/05/12 N              
6 6141 柏承 109/03/12 3 318,371,277 2,000,000 10.90 27.20 109/03/13 109/05/12 N              
7 1313 聯成 109/03/13 1 5,450,732,950 10,000,000 8.30 11.30 109/03/16 109/05/15 N              
8 2023 燁輝 109/03/13 3 7,985,622,345 100,000,000 8.00 9.50 109/03/16 109/05/15 N              
9 2353 宏碁 109/03/13 3 30,477,974,569 230,000,000 10.05 13.50 109/03/13 109/05/05 N              
10 2461 光群雷 109/03/13 1 1,109,535,009 6,000,000 9.10 24.31 109/03/16 109/05/15 N              
11 2524 京城 109/03/13 3 9,102,770,000 10,000,000 20.00 35.00 109/03/16 109/05/15 N              
12 6226 光鼎 109/03/13 1 68,477,507 4,292,000 5.00 10.00 109/03/13 109/05/12 N              
13 1609 大亞 109/03/16 1 1,010,283,159 10,000,000 5.68 15.55 109/03/17 109/05/15 N              
14 2030 彰源 109/03/16 3 1,022,180,615 3,000,000 9.00 13.00 109/03/16 109/05/15 N              
15 2514 龍邦 109/03/16 3 4,666,019,000 20,000,000 10.00 16.00 109/03/17 109/05/16 N            

16-45

 

 

 


號
公司
代號
公司
名稱
董事會
決議日期
買回
目的
買回股份總金額上限
(依最新財報計算
之法定上限)
預定買回股數 買回價格區間 預定買回期間 是否
執行
完畢
買回達
一定標
準資料
本次已買回
股數
(空白為尚
在執行中)
本次執行完畢
已註銷或
轉讓股數
本次已買回
股數佔預定
買回股數比
例(%)
(空白為尚
在執行中)
本次已買回
總金額
(空白為尚
在執行中)
本次平均
每股買回
價格
(空白為尚
在執行中)
本次買回股
數佔公司已
發行股份總
數比例(%)
(空白為尚
在執行中)
本次未執行
完畢之原因
最低 最高 起 迄
46 2107 厚生 109/03/20 3 6,497,001,553 20,000,000 13.00 18.00 109/03/23 109/05/22 N              
47 2206 三陽工業 109/03/20 3 4,843,345,515 15,000,000 15.00 30.00 109/03/23 109/05/22 N              
48 2454 聯發科 109/03/20 3 238,042,410,101 15,900,000 301.00 452.00 109/03/23 109/05/22 N              
49 2547 日勝生 109/03/20 3 1,883,829,006 20,000,000 6.00 10.00 109/03/23 109/05/12 N              
50 3030 德律 109/03/20 3 2,240,759,206 10,000,000 29.30 74.90 109/03/23 109/05/22 N              
51 3031 佰鴻 109/03/20 3 624,965,092 5,000,000 7.50 20.45 109/03/23 109/05/22 N              
52 3059 華晶科 109/03/20 1 5,308,674,240 8,000,000 18.00 25.00 109/03/23 109/05/22 N              
53 3305 昇貿 109/03/20 1 2,239,601,000 3,000,000 16.00 32.00 109/03/23 109/05/22 N              
54 5706 鳳凰 109/03/20 1 433,858,350 5,000,000 18.00 36.00 109/03/24 109/05/23 N              
55 9802 鈺齊-KY 109/03/20 1 5,518,595,694 1,000,000 55.00 150.00 109/03/23 109/04/22 N              
56 9943 好樂迪 109/03/20 1 1,901,594,035 5,000,000 34.30 95.99 109/03/20 109/05/19 N              
57 1445 大宇 109/03/21 3 122,003,948 10,000,000 5.00 9.00 109/03/23 109/05/20 N              
58 1454 台富 109/03/21 3 127,564,923 10,000,000 6.00 10.00 109/03/23 109/05/20 N              
59 2459 敦吉 109/03/23 3 3,006,592,354 2,000,000 33.00 45.00 109/03/24 109/05/22 N        

 

若有任何理財的問題-歡迎來找軍團長幫你---

軍團長-證/期 雙分析師 - 可以是良師也可以是益友-理財路上與你一起共勉
軍團長2020.03.23
飆派大門永遠歡迎想學習的朋友
軍團長玩股網飆派社團

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
金控狂賺5,789億!第一保(2852)靠核保本業賺錢,不看股市臉色。
週四外資賣超3025億、空單破9.7萬口創紀錄!下周大盤守47100先求穩再求彈
大甲跌停打開,台郡、和碩齊強攻,聯電破季線,華通、時碩隨特斯拉飛天,下周盤勢重點
台股遭外資暴賣、期貨空單同創歷史新高,ETF買盤卻更積極!是買點還是股災起點
大盤創高49968後6天跌3173點!大戶籌碼9/9持續偏空,這訊號早透露方向!
為什麼有錢人勇敢借錢,普通人急著還錢:差別不是膽量,而是他比你更懂怎麼算