今天--東森提到6檔提到3檔--
不用看電視-強股十全贏家也不會漏接---
3323
加百裕-- 塗XX
| 股票 | 股價 | 漲跌% | 周漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 周轉% | 權證 | 當日/近月/一季/半年/一年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看線圖 | 1256 鮮活果汁-KY |
179.5 | ▲12.5 (+7.49%) |
15.81 | 181.0 | 183.5 | 176.5 | 167.0 | 467 | 1.50 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 4609 唐鋒 |
11.85 | ▲0.75 (+6.76%) |
18.5 | 12.2 | 12.2 | 11.6 | 11.1 | 770 | 1.60 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 3312 弘憶股 |
11.05 | ▲0.6 (+5.74%) |
5.74 | 10.55 | 11.35 | 10.55 | 10.45 | 1554 | 1.27 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 3323 加百裕 |
38.65 | ▲1.3 (+3.48%) |
3.2 | 38.0 | 39.25 | 38.0 | 37.35 | 1695 | 1.89 | 3 |
|
|
| 看線圖 | 6235 華孚 |
18.8 | ▲0.6 (+3.3%) |
2.73 | 18.35 | 19.15 | 18.3 | 18.2 | 3344 | 2.01 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 6126 信音 |
13.55 | ▲0.2 (+1.5%) |
4.23 | 13.4 | 13.75 | 13.4 | 13.35 | 345 | 0.27 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 5439 高技 |
38.9 | ▲0.4 (+1.04%) |
1.7 | 38.5 | 39.45 | 38.5 | 38.5 | 341 | 0.39 | 7 |
|
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

