(甚麼意思) 就是 隨便買哪擋 都是賺--
| 股票 | 股價 | 漲跌% | 周漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 周轉% | 權證 | 當日/近月/一季/半年/一年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看線圖 | 1611 中電 |
12.6 | ▲0.3 (+2.44%) |
5.0 | 12.6 | 12.7 | 12.55 | 12.3 | 5531 | 0.00 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 4109 穆拉德加捷 |
15.15 | ▲1.2 (+8.6%) |
20.24 | 14.4 | 15.25 | 14.3 | 13.95 | 969 | 0.00 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 8111 立碁 |
16.5 | ▲0.55 (+3.45%) |
22.22 | 16.5 | 16.9 | 16.2 | 15.95 | 6449 | 0.00 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 6118 建達 |
18.9 | ▲1.7 (+9.88%) |
28.14 | 17.9 | 18.9 | 17.9 | 17.2 | 5085 | 0.00 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 5315 光聯 |
19.5 | ▲0.8 (+4.28%) |
14.04 | 19.6 | 20.1 | 19.3 | 18.7 | 2358 | 0.00 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 3698 隆達 |
21.8 | ▲0.8 (+3.81%) |
9.27 | 21.8 | 22.5 | 21.45 | 21.0 | 7529 | 0.00 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 3147 大綜 |
25.7 | ▲0.6 (+2.39%) |
8.9 | 26.0 | 27.0 | 25.55 | 25.1 | 547 | 0.00 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 6143 振曜 |
39.3 | ▲1 (+2.61%) |
6.22 | 38.55 | 39.35 | 38.55 | 38.3 | 159 | 0.00 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 3025 星通 |
39.7 | ▲1.2 (+3.12%) |
15.24 | 41.0 | 41.0 | 39.7 | 38.5 | 284 | 0.00 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 3114 好德 |
41.95 | ▲1.05 (+2.57%) |
12.62 | 41.1 | 42.0 | 40.9 | 40.9 | 457 | 0.00 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 6127 九豪 |
42.9 | ▲1.1 (+2.63%) |
9.72 | 43.4 | 43.5 | 42.0 | 41.8 | 5804 | 0.00 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 8996 高力 |
48.75 | ▲0.55 (+1.14%) |
5.52 | 48.7 | 48.8 | 48.4 | 48.2 | 108 | 0.00 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 2458 義隆 |
52.0 | ▲3.4 (+7%) |
8.11 | 50.5 | 52.1 | 50.3 | 48.6 | 7420 | 0.00 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 1527 鑽全 |
61.3 | ▲0.4 (+0.66%) |
4.43 | 61.3 | 62.2 | 61.2 | 60.9 | 196 | 0.00 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 4119 旭富 |
66.0 | 0 (0%) |
1.38 | 66.3 | 66.4 | 66.0 | 66.0 | 54 | 0.00 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 3583 辛耘 |
68.8 | ▲3.8 (+5.85%) |
9.38 | 68.0 | 70.4 | 67.3 | 65.0 | 678 | 0.00 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 4162 智擎 |
154.5 | ▲4.5 (+3%) |
7.67 | 153.5 | 156.5 | 152.0 | 150.0 | 1601 | 0.00 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 4303 信立 |
184.0 | ▲4 (+2.22%) |
2.51 | 181.5 | 186.0 | 181.5 | 180.0 | 24 | 0.00 | 0 |
|
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。