選股第一紅
選股第一綠
| 股票 | 股價 | 漲跌% | 周漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 周轉% | 權證 | 當日/近月/一季/半年/一年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看線圖 | 6568 宏觀 |
178 | ▲1.00 (+0.56%) |
-4.04 | 177.50 | 180.00 | 172.50 | 177.00 | 233 | 0.94 | 17 |
|
|
| 看線圖 | 4129 聯合 |
65.3 | ▼0.60 (-0.91%) |
0.15 | 66.00 | 66.70 | 64.70 | 65.90 | 466 | 0.58 | 12 |
|
|
| 看線圖 | 6126 信音 |
14 | ▼0.15 (-1.06%) |
-2.78 | 14.20 | 14.35 | 13.90 | 14.15 | 686 | 0.57 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 1526 日馳 |
44.1 | ▼0.60 (-1.34%) |
-1.12 | 44.55 | 44.70 | 43.20 | 44.70 | 868 | 1.74 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 2031 新光鋼 |
26.1 | ▼0.40 (-1.51%) |
-2.43 | 26.75 | 26.80 | 26.05 | 26.50 | 1862 | 0.61 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 3324 雙鴻 |
71 | ▼1.60 (-2.20%) |
-2.20 | 73.00 | 73.50 | 70.80 | 72.60 | 765 | 0.95 | 25 |
|
|
| 看線圖 | 6285 啟碁 |
83.2 | ▼1.90 (-2.23%) |
-1.54 | 85.00 | 85.00 | 82.70 | 85.10 | 2035 | 0.56 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 2467 志聖 |
25.05 | ▼0.65 (-2.53%) |
-3.28 | 25.80 | 25.95 | 24.70 | 25.70 | 1107 | 0.70 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 3498 陽程 |
49.7 | ▼1.30 (-2.55%) |
-3.68 | 51.00 | 51.00 | 49.70 | 51.00 | 509 | 0.56 | 13 |
|
|
| 看線圖 | 8071 能率網通 |
17.8 | ▼0.50 (-2.73%) |
-4.81 | 18.35 | 18.40 | 17.70 | 18.30 | 531 | 1.02 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 1316 上曜 |
24.05 | ▼0.75 (-3.02%) |
-4.37 | 24.70 | 25.10 | 24.05 | 24.80 | 1365 | 1.15 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 6438 迅得 |
74 | ▼2.40 (-3.14%) |
-3.27 | 76.40 | 76.80 | 74.00 | 76.40 | 716 | 1.36 | 13 |
|
|
| 看線圖 | 6456 GIS-KY |
228 | ▼7.50 (-3.18%) |
-1.51 | 238.00 | 239.50 | 228.00 | 235.50 | 8472 | 2.50 | 13 |
|
|
| 看線圖 | 5315 光聯 |
14.95 | ▼0.50 (-3.24%) |
-5.68 | 15.45 | 15.60 | 14.80 | 15.45 | 672 | 0.63 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 3545 敦泰 |
28.15 | ▼0.95 (-3.26%) |
-5.22 | 29.20 | 29.40 | 28.00 | 29.10 | 2883 | 0.97 | 6 |
|
|
| 看線圖 | 3428 光燿科 |
55.3 | ▼2.00 (-3.49%) |
-3.83 | 57.60 | 57.80 | 55.20 | 57.30 | 1118 | 1.16 | 26 |
|
|
| 看線圖 | 2449 京元電子 |
29.4 | ▼1.10 (-3.61%) |
-5.16 | 30.10 | 30.35 | 29.40 | 30.50 | 7443 | 0.62 | 1 |
|
|
| 看線圖 | 2369 菱生 |
14.65 | ▼0.55 (-3.62%) |
-4.25 | 15.20 | 15.25 | 14.55 | 15.20 | 4142 | 1.09 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 3041 揚智 |
15.9 | ▼0.65 (-3.93%) |
-5.92 | 16.45 | 16.60 | 15.80 | 16.55 | 2164 | 0.72 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 3049 和鑫 |
9.7 | ▼0.40 (-3.96%) |
-5.83 | 10.10 | 10.10 | 9.63 | 10.10 | 4433 | 0.60 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 6486 互動 |
41.15 | ▼1.75 (-4.08%) |
-4.30 | 42.95 | 43.20 | 40.80 | 42.90 | 261 | 0.57 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 4944 兆遠 |
14.9 | ▼0.70 (-4.49%) |
-8.02 | 15.35 | 15.95 | 14.60 | 15.60 | 1921 | 0.91 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 3057 喬鼎 |
11.2 | ▼0.55 (-4.68%) |
-5.88 | 11.75 | 11.80 | 11.10 | 11.75 | 1004 | 0.62 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 3443 創意 |
245 | ▼13.00 (-5.04%) |
-8.41 | 258.00 | 262.00 | 245.00 | 258.00 | 3456 | 2.58 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 6404 通訊-KY |
16 | ▼0.85 (-5.04%) |
-5.88 | 16.75 | 16.95 | 16.00 | 16.85 | 214 | 0.56 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 6238 勝麗 |
217 | ▼13.00 (-5.65%) |
-7.07 | 231.50 | 231.50 | 217.00 | 230.00 | 477 | 0.96 | 31 |
|
|
| 看線圖 | 6274 台燿 |
74.2 | ▼4.60 (-5.84%) |
-10.71 | 79.00 | 79.10 | 74.10 | 78.80 | 4427 | 1.81 | 31 |
|
|
| 看線圖 | 4968 立積 |
99.3 | ▼6.20 (-5.88%) |
-8.06 | 106.00 | 106.00 | 99.30 | 105.50 | 995 | 1.81 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 2439 美律 |
197 | ▼13.00 (-6.19%) |
-7.08 | 210.00 | 212.00 | 192.50 | 210.00 | 8343 | 4.22 | 16 |
|
|
| 看線圖 | 2337 旺宏 |
43.6 | ▼2.90 (-6.24%) |
-5.53 | 46.50 | 47.00 | 43.60 | 46.50 | 50101 | 2.78 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 2474 可成 |
311 | ▼21.00 (-6.33%) |
-5.33 | 325.00 | 328.00 | 311.00 | 332.00 | 8572 | 1.11 | 17 |
|
|
| 看線圖 | 1909 榮成 |
38.7 | ▼3.55 (-8.40%) |
-7.75 | 39.80 | 40.40 | 38.25 | 42.25 | 18151 | 1.60 | 1 |
|
|
| 看線圖 | 3432 台端 |
10.45 | ▼1.15 (-9.91%) |
-10.30 | 11.60 | 11.60 | 10.45 | 11.60 | 622 | 0.93 | 0 |
|
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。