8/4 多34-空5=+29 漲37
8/7 多30-空14=+16 (縮減中) 漲72 ( 出現變異)
8/8 多21-空14=+7 (大縮減中) 跌10
8/9 多12-空25=-13 ( 翻負值) 跌99
8/10 多4-空52=-48 ( 翻負值) 跌143
從十全贏家從多空選股就可略知方向--順那方向 操作就可
選股結果即時行情
選擇要加入的群組
您已成功加入自選股。
選股第一紅
選股第一綠
| 股票 | 股價 | 漲跌% | 周漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 周轉% | 權證 | 當日/近月/一季/半年/一年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看線圖 | 2461 光群雷 |
15.65 | ▲0.40 (+2.62%) |
2.96 | 15.55 | 16.30 | 15.40 | 15.25 | 3881 | 2.81 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 8435 鉅邁 |
50.4 | ▲1.90 (+3.92%) |
1.82 | 49.90 | 51.40 | 49.90 | 48.50 | 399 | 1.21 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 3272 東碩 |
54.4 | ▲4.90 (+9.90%) |
10.57 | 51.10 | 54.40 | 51.00 | 49.50 | 4184 | 6.21 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 8279 生展 |
131 | ▲7.00 (+5.65%) |
-1.13 | 131.00 | 135.00 | 128.50 | 124.00 | 720 | 3.35 | 0 |
|
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
