選股第一紅
選股第一綠
(勉強有低位階)
2457...等
從選股多 方8檔< 空方 11 檔
就知空方力道有在增強中宜注意
ˋ
ˋˊ
| ˊ股票 | 股價 | 漲跌% | 周漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 周轉% | 權證 | 當日/近月/一季/半年/一年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看線圖 | 2457 飛宏 |
12.75 | ▲0.40 (+3.24%) |
2.00 | 12.40 | 12.85 | 12.35 | 12.35 | 3655 | 0.36 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 3540 曜越 |
23.05 | ▲0.45 (+1.99%) |
0.44 | 22.75 | 23.10 | 22.65 | 22.60 | 313 | 0.33 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 5251 天鉞電 |
32.15 | ▲0.10 (+0.31%) |
9.54 | 32.30 | 33.00 | 31.80 | 32.05 | 1194 | 2.91 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 6205 詮欣 |
38.6 | ▲1.55 (+4.18%) |
5.46 | 37.60 | 38.80 | 37.60 | 37.05 | 1588 | 2.03 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 3630 新鉅科 |
45.3 | ▲0.55 (+1.23%) |
2.26 | 45.00 | 45.40 | 44.50 | 44.75 | 996 | 0.85 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 3492 長盛 |
45.3 | ▲0.90 (+2.03%) |
1.34 | 44.80 | 45.55 | 44.35 | 44.40 | 340 | 0.62 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 3003 健和興 |
56.1 | ▲1.10 (+2.00%) |
1.08 | 55.50 | 56.80 | 55.50 | 55.00 | 1232 | 0.74 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 8070 長華 |
140.5 | ▲2.50 (+1.81%) |
2.18 | 139.00 | 142.00 | 138.50 | 138.00 | 238 | 0.36 | 19 |
|
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
