(2017/3/11-2017/3/17) 學員問題討論區

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

社團文章...

 目前大盤已出現綠賣訊號---操作上這裡多方要特別小心_

1.有台幣貶值-資金動能減因素

2. 3月美國升息  及國債上限問題又來攪局

3.荷蘭/德國國會大選 偏脫歐派利空

 

技術面先仍看日線雙底滿足  9430+(9430-8879)=9981

看來整理時間會拉長了

 

人氣大量股十全2型有主力介入股 篩選

1566  一樣 有壓回再介入不 追

6470 _宇智  耐心等回長紅1半 可找買點

 

  • 十全戰法2型-紅買綠賣

 
代碼 股票 主力買賣超 券商進出家數變化 買超最多 張數 賣超最多 張數
近1日 近3日 近5日 近10日 近30日
4721 美琪瑪 2286 3834 3935 3622 3173 -115 富隆 +3198 兆豐-公益 -189
3019 亞光 924 985 1457 1258 579 -101 國泰 +603 台灣摩根士丹利 -808
6274 台燿 705 2136 2756 2994 -284 -127 群益金鼎 +836 第一金-華江 -330
8011 台通 688 1154 1666 1512 1169 -65 康和 +470 群益金鼎-中港 -259
8383 千附 435 658 804 526 -3902 -103 永豐金 +213 凱基-大直 -131
1476 儒鴻 423 -405 -576 -1091 -4000 -179 美林 +225 瑞士信貸 -73
9938 百和 417 916 990 1080 -671 -41 港商野村台北分公司 +373 元大-南勢角 -365
1477 聚陽 392 716 596 1033 -2365 -165 港商麥格理 +300 華南永昌 -35
4716 大立 357 84 58 3823 6250 -61 宏遠-台南 +225 元富-文心 -112
1215 卜蜂 355 510 2411 5973 1661 -62 華南永昌-斗六 +380 元富 -134
1527 鑽全 317 2189 2308 3403 -1498 -102 瑞士信貸 +316 凱基-中港 -30
3213 茂訊 264 312 303 317 582 -99 群益金鼎-丹鳳 +163 富邦-高雄 -55
2049 上銀 259 1667 2205 3162 16669 -109 瑞士信貸 +209 新加坡商瑞銀 -326
6470 宇智 240 326 320 317 323 -99 統一 +273 凱基-科園 -94
1597 直得 225 229 90 -92 3 -83 致和-台北 +161 元大-新營 -89
3362 先進光 161 223 -196 -4763 -5069 -68 日盛-復興 +145 元大-清水 -386
8930 青鋼 159 154 196 195 202 -5 新光 +204 元大-北成功 -134
6271 同欣電 131 658 521 273 2380 -60 永豐金 +189 美林 -169
8411 福貞-KY 115 195 201 227 325 -53 元大-古亭 +104 富邦 -78
8421 旭源 114 122 156 168 -74 -74 台中商銀-豐原 +80 康和-新竹 -100
4916 事欣科 98 658 683 605 243 -21 港商德意志 +71 富邦-仁愛 -34
3218 大學光 97 -285 286 326 403 -41 國票-九鼎 +129 日盛-三峽 -203
8916 光隆 91 62 504 1542 828 -51 康和-台北 +118 統一 -120
5274 信驊 77 83 85 96 150 -66 台灣摩根士丹利 +54 合庫 -34
6411 晶焱 77 98 -133 70 591 -40 日盛 +98 統一-仁愛 -51
8070 長華 77 77 62 -48 -238 -53 群益金鼎-忠孝 +85 國泰 -138
1566 捷邦 63 58 47 -13 -251 -3 元大-豐原站前 +80 國票-新莊 -30

 

 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

1 則留言

6470 快攻頂了

精選文章

更多
大盤回測42006後V轉留下影線!但台積電尾盤失守2330,多方反彈還差這一步!
AI需求爆表、廣達、緯創營收強勁,但AI社交諂媚正引爆世代危機!
台股大跌破季線,總算別人恐慌我貪婪?拆解逢低加碼實戰SOP,別再閉眼賭接刀
被動元件大逃殺!國巨失守700元、日股同崩,真相不只謠言!
台股崩跌2953點刷新紀錄!外資賣超1890億再破紀錄,頭肩頂大頸線岌岌可危?!
台積電破季線,被動元件國巨、華新科跌不停,記憶體、CPO退燒,下周盤勢重點。