站內廣告

8234 新漢所提39.1 季線已達陣---- 持有自己往上賣一下

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

社團文章...
 
 
籌碼面資訊:    
 
 
搜尋出 38 檔 2.32% ,大盤共 1640 檔 (搜尋時間:0 秒)

 

有強大(十全選股軟體)選出強股 再加軍團長從中幫你精選一下及建議.....股市操作你也可以很輕鬆的進行

 

 

2015/07/14 09:52 #40
PatrickChen 說:
請問團長~根據大盤上方還有強大壓力區目前8234一直跟著大盤起起伏伏有建議先出的......(恕刪)

 

先看反彈季線目標

 

代號 股票 股價 漲跌 漲跌幅 振幅 周漲跌 成交量(張) 偏多比率 本益比 股價/淨值 離月線 離季線
6414 樺漢 370.00 ▲4.00 +1.09% 2.60% +13.50% 690 7 35.62 9.01 +4.84% +12.99%
6294 智基 170.00 ▲2.50 +1.49% 5.67% +15.65% 468 10 87.35 4.04 +14.71% +58.03%
2228 劍麟 152.50 ▲4.50 +3.04% 3.04% +9.71% 510 10 19.76 3.69 +5.17% +6.59%
2066 世德 128.50 ▲2.00 +1.58% 3.95% +10.78% 321 10 31.41 5.49 +14.02% +11.21%
3272 東碩 115.00 ▲2.00 +1.77% 5.31% +8.49% 936 7 0   +8.12% -8.86%
3533 嘉澤 111.50 ▲3.50 +3.24% 4.17% +6.19% 2,143 7 10.35 1.28 +9.50% -4.58%
3454 晶睿 87.10 ▲2.90 +3.44% 4.51% +13.56% 894 10 18.67 2.48 +10.96% +8.34%
4979 華星光 87.10 ▲2.00 +2.35% 3.06% +10.25% 1,882 7 21.67 2.14 -1.29% +3.34%
4736 泰博 80.80 ▲2.80 +3.59% 3.97% +3.19% 807 7 19.24 3.02 +4.21% -5.38%
1795 美時 78.10 ▲0.70 +0.90% 1.81% +2.76% 521 10 0 10.66 +1.73% -3.76%
2383 台光電 64.60 ▲1.10 +1.73% 2.68% +6.78% 3,682 10 10.6 2.24 +11.83% +19.43%
3428 光燿科 61.70 ▲0.60 +0.98% 3.60% +13.00% 2,414 10 22.92 2.08 +17.33% +32.27%
8048 德勝 61.30 ▲1.30 +2.17% 4.83% +22.11% 3,076 10 34.37 2.41 +7.89% +41.90%
4129 聯合 60.70 0.00 0.00% 4.12% +17.86% 1,221 10 90.89 3.2 +16.95% +20.99%
9943 好樂迪 60.00 ▲2.10 +3.63% 3.28% +7.72% 1,020 7 10.15 2.15 +1.54% +2.57%
6184 大豐電 57.90 ▲1.40 +2.48% 4.42% +10.50% 838 9 18.48 1.62 +8.96% +9.68%
5230 雷笛克 55.60 ▲0.20 +0.36% 1.99% +4.91% 472 10 25.82 3.35 +4.12% +1.99%
8383 千附 54.10 ▲3.30 +6.50% 5.71% +12.47% 6,358 10 21.73 1.52 +12.90% +31.14%
3163 波若威 53.70 ▲3.60 +7.19% 7.39% +18.15% 3,679 10 22.04 5.38 +10.34% +1.62%
8928 鉅明 51.10 ▲2.60 +5.36% 5.77% +6.46% 1,433 10 0 3.09 +6.75% +9.00%
8039 台虹 47.95 ▲1.10 +2.35% 2.45% +8.36% 1,931 10 10.91 1.37 +9.13% +7.10%
4106 雃博 47.45 ▲1.35 +2.93% 3.80% +8.58% 3,582 10 20.56 2.1 +12.22% +5.88%
3003 健和興 40.25 ▲1.65 +4.27% 2.07% +3.74% 1,931 10 16.58 1.54 +2.36% +3.27%
5493 三聯 39.80 ▲1.10 +2.84% 4.01% +15.36% 988 10 14.55 1.65 +8.87% +19.75%
8234 新漢 39.05 ▲1.10 +2.90% 2.90% +12.86% 2,055 7 15.43 1.7 +13.58% +0.74%
3006 晶豪科 34.65 ▲0.15 +0.43% 2.75% +2.21% 1,705 7 7.67 1.21 -7.35% -14.96%
4160 創源 33.85 ▼0.05 -0.15% 5.60% +21.76% 389 10 0 2 +20.25% +13.54%
3632 研勤 31.45 0.00 0.00% 4.77% +6.25% 1,568 10 33.4 1.94 +4.03% +22.64%
3511 矽瑪 26.10 ▲1.80 +7.41% 4.53% +29.21% 1,208 10 65.81 1.02 +29.70% +43.90%
4109 穆拉德 25.35 ▲0.70 +2.84% 3.65% +4.75% 1,291 10 81.47 2.34 +2.65% +2.36%
3294 英濟 22.10 ▲0.60 +2.79% 6.51% +1.38% 1,221 10 0 0.69 +14.90% +21.33%
8096 擎亞 22.00 ▲2.00 +10.00% 1.25% +38.80% 15,099 10 0 0.89 +33.31% +18.98%
8420 明揚 20.75 ▲0.50 +2.47% 10.86% +20.29% 872 10 0   +18.84% +21.68%
4703 揚華 19.70 ▲1.35 +7.36% 5.18% +2.07% 4,118 7 57.96 6.84 -21.88% -55.13%
5315 光聯 15.50 ▲0.50 +3.33% 7.33% +16.54% 2,817 7 0 1.37 +13.85% +5.38%
6220 岳豐 13.80 ▲0.50 +3.76% 3.76% +4.94% 1,913 7 82.94 0.86 +2.99% +0.12%
3027 盛達 13.15 ▲0.20 +1.54% 4.25% +17.41% 735 10 38.93 0.67 +10.61% -5.23%
1538 正峰新 6.56 ▲0.03 +0.46% 8.42% +23.08% 935 9 0 0.62 +21.86% +2.95%

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
六貸同堂疊加炒股!六貸是哪六貸?槓桿疊加最怕遇上台股崩跌,這群人將萬劫不復?!
AI股殺聲隆隆,矽光子跌三成、台達電跌破兩千,南電逆勢攻金股,下周盤勢重點。
相關係數說明:金融股也是AI股,元大金緊跟指數走,壽險雙雄富邦金、國泰金晚一季!
外資三日賣超2565億創紀錄,大盤要反轉了?這項大戶籌碼指標才是判斷趨勢的關鍵!
主力神閃躲!國巨只關1次、華新科卻5次,聯電、世界噴出怎麼判斷處置?
台積電與大盤島狀反轉出現、外資單日賣超1774億破紀錄,這次會融資大減肥嗎?