站內廣告

新變革不適應前 大家都會保守點

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

社團文章...

沉悶盤沒有量能---因為漲跌%將變革

內資或作手應會有一段磨合期

6/1起台股漲跌幅將由7%調升至10%天,   一天高低可能  20%輸贏

未來在下單時請不要再用市價去掛單  

股票我們將會選擇高於周轉率至少大於0.5%的個股出手,以避免流動性的問題

最快的方法應該是從十全選股去挑---可省力不少

十全戰法2型-紅買綠賣 近一周 搜尋出 60 檔 3.68% ,大盤共 1629 檔 (搜尋時間:1.791 秒)

代號 股票 股價 漲跌 漲跌幅 振幅 周漲跌 成交量(張) 偏多比率 本益比 股價/淨值 離月線 離季線 全選
1817 凱撒衛 38.70 0.00 0.00% 3.88% +1.04% 1,010 6 14.55 1.97 +2.44% +10.33%  
2049 上銀 245.00 ▲8.00 +3.38% 4.22% +4.70% 2,714 6 25.96 4.66 +4.84% +2.96%  
2420 新巨 49.90 ▲1.90 +3.96% 4.17% +6.62% 2,208 6 12.15 2.58 +5.64% +4.60%  
2436 偉詮電 27.30 ▲0.60 +2.25% 3.18% +6.23% 1,496 3 34.68 1.95 -2.12% -11.96%  
2439 美律 65.70 ▲1.40 +2.18% 3.27% +6.48% 3,141 3 11.5 1.93 -2.53% -25.65%  
2705 六福 12.70 ▲0.35 +2.83% 4.05% +4.96% 5,263 6 12.73 0.8 +4.48% +8.01%  
2916 滿心 20.50 ▲0.25 +1.23% 1.98% +6.49% 825 6 32.41 1.12 +5.72% +8.96%  
3006 晶豪科 44.35 ▲0.55 +1.26% 2.40% +11.43% 6,558 6 10.35 1.64 +4.48% -4.63%  
3029 零壹 19.30 ▲0.10 +0.52% 3.91% +6.04% 1,623 6 12.55 1.25 +3.78% +6.96%  
3152 璟德 187.00 ▲1.50 +0.81% 2.70% +5.95% 599 6 24.8 4.1 +14.28% +20.67%  
3205 佰研 68.10 ▲0.30 +0.44% 4.42% +23.82% 866 5 0 2.86 +26.04% +63.23%  
3227 原相 90.20 ▲4.30 +5.01% 5.82% +11.91% 3,097 3 29.65 1.38 -0.06% -8.87%  
3234 光環 71.40 ▲1.70 +2.44% 3.59% +10.87% 7,335 6 21.71 1.67 +19.05% +31.53%  
3293 鈊象 108.50 ▲4.50 +4.33% 6.73% +12.55% 916 3 60.71 1.87 -5.50% -13.93%  
3311 閎暉 24.25 ▲1.25 +5.43% 3.04% +11.24% 3,708 6 0 0.92 +7.53% -0.24%  
3491 昇達科 82.70 ▲0.60 +0.73% 2.80% +6.44% 812 5 22.31 2.86 +5.16% +8.94%  
3529 力旺 401.00 ▲25.50 +6.79% 5.73% +17.42% 2,895 6 47.3 7.61 +14.66% +19.12%  
3533 嘉澤 134.50 ▲2.50 +1.89% 3.03% +8.03% 951 3 12.66 1.57 +7.08% +0.11%  
3553 力積 25.30 ▲0.85 +3.48% 3.68% +12.44% 1,131 3 20.44 1.68 +4.48% -4.12%  
3593 力銘 13.40 ▲0.15 +1.13% 3.40% +16.02% 721 3 0 1.43 +0.24% -17.40%  
3624 光頡 26.90 ▲0.25 +0.94% 3.56% +5.70% 1,823 6 13.59 1.16 +4.27% +11.27%  
3658 漢微科 2410.00 ▲115.00 +5.01% 5.45% +6.87% 429 6 37.16 16.71 +7.99% +23.57%  
3665 F-貿聯 145.00 ▲2.50 +1.75% 2.81% +9.85% 1,733 6 18.04 2.96 +7.59% +12.60%  
3691 碩禾 541.00 ▲8.00 +1.50% 2.25% +3.84% 585 6 71.64 10.74 +1.31% +4.26%  
4105 東洋 74.80 ▲3.60 +5.06% 5.20% +3.46% 4,243 6 33.13 6.11 +4.96% +9.97%  
4107 邦特 90.20 ▲5.70 +6.75% 5.80% +12.05% 2,339 6 26.14 4.2 +9.08% +13.45%  
4119 旭富 71.10 ▲1.60 +2.30% 3.31% +3.34% 1,806 6 16.47 2.09 +4.24% +4.93%  
4417 金洲 40.05 ▲2.60 +6.94% 6.14% +16.42% 4,561 6 12.55 1.05 +30.63% +41.81%  
4430 耀億 37.70 ▲0.85 +2.31% 4.61% +11.70% 683 6 16.02 1.26 +9.75% +7.60%  
4433 興采 45.40 ▲2.25 +5.21% 3.59% +37.58% 1,638 6 0   +30.71% +32.33%  
4506 崇友 24.60 ▲1.30 +5.58% 6.87% +6.49% 1,228 6 13.58 1.41 +9.61% +15.42%  
4703 揚華 54.80 ▲0.30 +0.55% 1.47% +3.98% 419 6 57.96 6.84 +0.62% -6.34%  
4714 永捷 13.45 ▲0.10 +0.75% 2.25% +2.67% 543 6 48.14 1.18 +1.53% +6.58%  
4739 康普 56.80 ▲3.20 +5.97% 6.16% +7.98% 2,938 6 173.93 1.29 +4.99% +17.30%  
4903 聯光通 11.80 ▲0.25 +2.16% 3.03% +3.96% 564 3 0 1.07 +4.29% -0.77%  
4966 F-譜瑞 326.00 ▲4.50 +1.40% 3.89% +7.06% 1,766 6 31.67 4.97 +5.72% +7.71%  
4971 F-IET 99.60 ▲2.60 +2.68% 5.15% +13.18% 3,832 6 20.36 2.65 +7.83% +13.83%  
4972 湯石 34.10 ▲1.00 +3.02% 6.80% +5.41% 1,383 6 20.43 1.3 +3.10% +5.16%  
4991 F-環宇 89.80 ▲4.80 +5.65% 8.00% +13.24% 3,447 6 0   +9.92% +20.84%  
5264 F-鎧勝 200.50 ▲3.50 +1.78% 2.79% +1.26% 1,954 6 14.22 2.32 +4.64% +10.46%  
5272 笙科 64.70 ▲1.10 +1.73% 2.99% +10.03% 277 3 32.67 4.52 -1.50% -12.02%  
5306 桂盟 151.50 ▲6.50 +4.48% 4.83% +5.57% 817 6 31.09 9.31 +5.19% +3.04%  
5443 均豪 14.25 ▲0.80 +5.95% 6.32% +9.62% 5,318 6 58.86 0.96 +7.88% +9.30%  
5490 同亨 92.20 ▲3.30 +3.71% 6.86% +16.41% 5,041 6 17.39 3.19 +17.29% +27.92%  
6145 勁永 18.50 ▲0.40 +2.21% 3.59% +7.87% 4,220 6 25.14 1.23 +8.52% +7.83%  
6166 凌華 105.50 ▲6.50 +6.57% 5.05% +8.32% 3,506 6 27.12 4.84 +10.34% +19.09%  
6197 佳必琪 36.80 ▲0.45 +1.24% 2.20% +8.24% 945 6 21.01 1.62 +1.95% -4.45%  
6214 精誠 70.40 ▲4.60 +6.99% 2.89% +20.14% 5,780 6 23.09 1.19 +17.14% +21.79%  
6238 勝麗 67.50 ▲4.40 +6.97% 5.39% +13.45% 1,920 6 4.79 2.62 +14.71% +29.71%  
6245 立端 44.65 ▲0.45 +1.02% 1.13% +7.59% 628 3 18.4 3.31 +4.42% -4.36%  
6269 台郡 117.50 ▲3.50 +3.07% 2.63% +10.85% 7,017 6 12.31 2.51 +7.72% +20.72%  
6274 台燿 25.90 ▲0.35 +1.37% 1.76% +3.19% 1,969 3 11.67 1.23 -1.44% -9.35%  
6414 樺漢 350.00 ▲12.00 +3.55% 3.99% +20.90% 1,377 6 35.47 8.97 +18.44% +23.81%  
8086 宏捷科 88.20 ▲2.80 +3.28% 4.33% +11.65% 11,735 6 0 1.29 +16.95% +35.70%  
8234 新漢 41.35 ▲1.35 +3.38% 6.75% +11.46% 1,609 3 15.43 1.7 -0.03% -14.71%  
8341 日友 103.50 ▲0.50 +0.49% 4.37% +15.00% 1,626 6 37.73 5.55 +12.36% +41.72%  
8383 千附 40.10 ▲0.70 +1.78% 3.55% +10.77% 3,250 5 21.73 1.52 +10.11% +6.94%  
9939 宏全 62.70 ▲0.80 +1.29% 3.07% +4.33% 4,207 6 16.16 1.52 +6.86% +5.67%  
9943 好樂迪 61.10 ▲0.30 +0.49% 2.80% +2.00% 1,755 6 11.32 2.4 +4.82% +25.54%  
9944 新麗 44.05 ▲0.05 +0.11% 3.98% +22.02% 703 6 41.9 1.57 +18.29% +21.25%  

 

若仍擔心  6/1 開始的反應  可先觀望等了解市場反應後,再進場操作也是不錯選項。 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

1 則留言

totura

4433最強,衝啊!YA!

精選文章

更多
新巨(2420)供應HP、DELL、亞馬遜,客戶超分散還有AI伺服器訂單。
六貸同堂疊加炒股!六貸是哪六貸?槓桿疊加最怕遇上台股崩跌,這群人將萬劫不復?!
AI股殺聲隆隆,矽光子跌三成、台達電跌破兩千,南電逆勢攻金股,下周盤勢重點。
相關係數說明:金融股也是AI股,元大金緊跟指數走,壽險雙雄富邦金、國泰金晚一季!
外資三日賣超2565億創紀錄,大盤要反轉了?這項大戶籌碼指標才是判斷趨勢的關鍵!
主力神閃躲!國巨只關1次、華新科卻5次,聯電、世界噴出怎麼判斷處置?