十全戰法2型-紅買綠賣(一起給你 只要中多起攻 就會出現)

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

社團文章...

(軍團長社員)可不定時去選出標地

https://www.wantgoo.com/StockTreasure/appinfo.aspx?r=14132

十全戰法2型-紅買綠賣

搜尋出 32 檔 1.98% ,大盤共 1613 檔 (搜尋時間:0 秒)

代號 股票 股價 漲跌 漲跌幅 振幅 周漲跌 成交量(張) 偏多比率 本益比 股價/淨值 離月線 離季線
3008 大立光 2430.00 ▲45.00 +1.89% 1.26% +3.85% 912 3 20.76 8.28 +3.93% +7.10%
3558 神準 181.50 ▲3.50 +1.97% 1.97% +5.22% 410 6 18.69 5.97 +5.40% +8.55%
3152 璟德 153.00 ▲10.00 +6.99% 5.59% +11.68% 1,572 6 24.8 4.1 +15.30% +19.22%
5478 智冠 106.50 ▲2.50 +2.40% 4.33% +2.40% 2,910 6 34.53 2.49 +4.85% +16.55%
2497 怡利電 72.70 ▲3.10 +4.45% 3.74% +6.91% 4,806 6 16.98 4.15 +12.87% +17.89%
1729 必翔 67.50 ▲2.60 +4.01% 4.47% +3.05% 3,555 6 0 4.99 +4.29% +9.76%
3583 辛耘 63.50 ▲0.50 +0.79% 2.22% +5.66% 783 6 25.2 2.82 +3.37% +2.62%
6105 瑞傳 60.60 ▲0.60 +1.00% 3.67% +3.95% 2,247 6 17.03 1.32 +7.17% +20.56%
3285 微端 54.60 ▲3.50 +6.85% 7.83% +6.02% 3,543 6 31.23 1.34 +15.64% +50.49%
2459 敦吉 42.85 ▲2.55 +6.33% 5.96% +7.12% 4,138 6 10.18 1 +7.12% +8.91%
3059 華晶科 38.15 ▲1.55 +4.23% 3.69% +7.46% 13,205 6 0 1.06 +5.80% +5.95%
4426 利勤 37.70 ▲0.70 +1.89% 2.57% +2.17% 600 6 12.94 2.14 +8.92% +9.62%
5457 宣德 34.80 ▲0.05 +0.14% 3.74% +0.87% 1,037 6 0 3.38 +1.82% +15.98%
3268 海德威 31.00 ▲2.00 +6.90% 5.00% +18.32% 557 6 0 3.39 +17.09% +21.03%
1215 卜蜂 24.85 ▲0.45 +1.84% 3.28% +1.02% 1,290 3 7.87 1.16 -0.13% -0.51%
2484 希華 23.00 ▲0.35 +1.55% 2.21% +0.88% 2,691 6 15.84 1.33 +3.94% +7.83%
2423 固緯 22.55 ▲0.20 +0.89% 4.03% +2.97% 973 6 19.78 1.52 +6.91% +7.23%
8059 凱碩 19.30 ▲0.85 +4.61% 5.42% +16.97% 4,413 6 0 1.51 +15.34% +25.87%
8182 加高 18.05 ▲0.60 +3.44% 3.72% +1.12% 898 6 29.13 0.65 +5.82% +12.55%
2444 友旺 18.00 ▲0.45 +2.56% 3.42% +8.76% 3,651 6 0 1.64 +11.21% +21.68%
2419 仲琦 17.35 ▲0.30 +1.76% 3.81% +8.10% 27,270 6 65.58 1.31 +6.16% +11.02%
5460 同協 17.35 ▲0.15 +0.87% 1.74% +1.17% 955 6 22.61 1.2 +0.25% +6.35%
6156 松上 16.15 ▲1.05 +6.95% 2.98% +19.19% 3,422 6 0 1.22 +20.23% +27.24%
2453 凌群 16.05 ▲0.30 +1.90% 3.17% +7.36% 1,241 6 16.07 0.92 +11.46% +16.50%
4720 德淵 15.45 ▲0.10 +0.65% 2.93% +0.98% 462 5 19.93 1.19 +1.80% -0.11%
4903 聯光通 13.15 ▲0.85 +6.91% 5.28% +2.33% 6,511 6 0 1.07 +9.24% +18.51%
3047 訊舟 13.00 ▲0.05 +0.39% 3.09% +2.77% 2,171 6 21.23 1.09 +3.15% +8.53%
5384 捷元 12.55 ▲0.35 +2.87% 3.28% +7.26% 456 6 100 1.15 +10.48% +12.83%
3308 聯德 10.90 ▲0.70 +6.86% 5.88% +11.00% 907 6 0 0.94 +17.90% +29.20%
3051 力特 10.40 ▲0.40 +4.00% 6.50% +27.29% 23,804 5 11.63 2.33 +45.19% +70.47%
8085 福華 10.30 ▲0.47 +4.78% 5.49% +12.69% 3,168 6 0 0.63 +8.60% +16.16%
8049 晶采 8.42 ▲0.13 +1.57% 3.38% +3.06% 1,848 6 0 0.95 +3.63% +11.41%

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
新巨(2420)供應HP、DELL、亞馬遜,客戶超分散還有AI伺服器訂單。
六貸同堂疊加炒股!六貸是哪六貸?槓桿疊加最怕遇上台股崩跌,這群人將萬劫不復?!
AI股殺聲隆隆,矽光子跌三成、台達電跌破兩千,南電逆勢攻金股,下周盤勢重點。
相關係數說明:金融股也是AI股,元大金緊跟指數走,壽險雙雄富邦金、國泰金晚一季!
外資三日賣超2565億創紀錄,大盤要反轉了?這項大戶籌碼指標才是判斷趨勢的關鍵!
主力神閃躲!國巨只關1次、華新科卻5次,聯電、世界噴出怎麼判斷處置?