2305 財報表現佳

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

社團文章...
營業外收入及支出 192,368  

全友 103年第3季綜合損益表,每股盈餘0.56元

(103/11/14 08:24:14)

精實新聞 2014-11-14 08:24:10 記者 新聞編輯 報導

全友(2305)  103年 第3季 綜合損益表
民國103年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目 103年第3季 102年第3季 103年01月01日至103年09月30日 102年01月01日至102年09月30日
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
 銷貨收入淨額 173,644 100.00 172,084 100.00 559,031 100.00 518,557 100.00
營業收入合計 173,644 100.00 172,084 100.00 559,031 100.00 518,557 100.00
 銷貨成本 112,233 64.63 109,171 63.44 338,461 60.54 322,491 62.19
營業成本合計 112,233 64.63 109,171 63.44 338,461 60.54 322,491 62.19
營業毛利(毛損) 61,411 35.37 62,913 36.56 220,570 39.46 196,066 37.81
營業毛利(毛損)淨額 61,411 35.37 62,913 36.56 220,570 39.46 196,066 37.81
營業費用                
  推銷費用 27,980 16.11 36,823 21.40 97,432 17.43 104,713 20.19
  管理費用 37,570 21.64 35,455 20.60 108,751 19.45 107,382 20.71
  研究發展費用 20,613 11.87 24,582 14.28 66,299 11.86 77,559 14.96
 營業費用合計 86,163 49.62 96,860 56.29 272,482 48.74 289,654 55.86
營業利益(損失) -24,752 -14.25 -33,947 -19.73 -51,912 -9.29 -93,588 -18.05
營業外收入及支出                
  其他收入 15,375 8.85 18,596 10.81 57,273 10.25 58,585 11.30
  其他利益及損失淨額 143,729 82.77 1,545 0.90 148,464 26.56 15,302 2.95
  財務成本淨額 3,759 2.16 4,491 2.61 13,369 2.39 14,622 2.82
 營業外收入及支出合計 155,345 89.46 15,650 9.09 192,368 34.41 59,265 11.43
稅前淨利(淨損) 130,593 75.21 -18,297 -10.63 140,456 25.12 -34,323 -6.62
所得稅費用(利益)合計 16,579 9.55 2,470 1.44 27,338 4.89 10,611 2.05
繼續營業單位本期淨利(淨損) 114,014 65.66 -20,767 -12.07 113,118 20.23 -44,934 -8.67
本期淨利(淨損) 114,014 65.66 -20,767 -12.07 113,118 20.23 -44,934 -8.67
其他綜合損益(淨額)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 42,148 24.27 -19,351 -11.25 7,954 1.42 42,255 8.15
  備供出售金融資產未實現評價損益 3,692 2.13 1,470 0.85 9,972 1.78 2,689 0.52
 其他綜合損益(淨額) 45,840 26.40 -17,881 -10.39 17,926 3.21 44,944 8.67
本期綜合損益總額 159,854 92.06 -38,648 -22.46 131,044 23.44 10 0.00
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利/損) 114,390 65.88 -19,134 -11.12 115,707 20.70 -38,926 -7.51
 非控制權益(淨利/損) -376 -0.22 -1,633 -0.95 -2,589 -0.46 -6,008 -1.16
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 159,444 91.82 -36,536 -21.23 133,600 23.90 4,466 0.86
 非控制權益(綜合損益) 410 0.24 -2,112 -1.23 -2,556 -0.46 -4,456 -0.86
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘 0.56   -0.09   0.57   -0.19

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
新巨(2420)供應HP、DELL、亞馬遜,客戶超分散還有AI伺服器訂單。
六貸同堂疊加炒股!六貸是哪六貸?槓桿疊加最怕遇上台股崩跌,這群人將萬劫不復?!
AI股殺聲隆隆,矽光子跌三成、台達電跌破兩千,南電逆勢攻金股,下周盤勢重點。
相關係數說明:金融股也是AI股,元大金緊跟指數走,壽險雙雄富邦金、國泰金晚一季!
外資三日賣超2565億創紀錄,大盤要反轉了?這項大戶籌碼指標才是判斷趨勢的關鍵!
主力神閃躲!國巨只關1次、華新科卻5次,聯電、世界噴出怎麼判斷處置?