有人問軍團長 合理本益比該多少 (股票常識)

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

社團文章...
真的很難評估....

產業性不同....景氣循環波動性不同(市場B值  風險不同)

買的人期望報酬也不同


只能說 本益比高 還要搭配技術面 是否已反應一大段近尾升

但可以肯定是   高本益比

若業績跟不上  未來下跌力道一定相當大

因為股價終究要跟基本面搭得上  

就像_期現貨 最後會歸於一致一樣


選股結果
符合選股條件的個股有 檔
向左移
 
向右移
股票名稱
由小到大排序此欄
收盤
由小到大排序此欄
漲跌
由小到大排序此欄
漲跌幅
由小到大排序此欄
股本(億)
由小到大排序此欄
本益比
由小到大排序此欄
6152百一 13.00 -0.25 -1.89% 17.24 1,300.00
1783和康生 45.55 0.35 0.77% 7.01 1,138.75
4911德英 108.00 1.50 1.41% 5.50 1,080.00
3663鑫科 23.90 -0.05 -0.21% 7.35 796.67
3310佳穎 14.70 -0.35 -2.33% 11.17 735.00
1469理隆 12.45 0.15 1.22% 12.46 622.50
8092建暐 15.00 0.45 3.09% 3.89 500.00
6180橘子 30.00 0.00 0.00% 15.76 500.00
2390云辰 31.55 2.05 6.95% 21.53 450.71
2419仲琦 14.80 -0.05 -0.34% 24.04 370.00
3573穎台 26.20 -0.40 -1.50% 14.50 291.11
3434哲固 11.05 -0.05 -0.45% 3.28 276.25
6172互億 5.35 0.03 0.56% 4.66 267.50
4154F-康樂 23.10 -0.10 -0.43% 2.02 257.78
3609東林 17.80 0.00 0.00% 3.13 197.78
2718桃園店 39.00 0.00 0.00% 2.26 185.71
3016嘉晶 19.30 -0.05 -0.26% 9.40 175.45
1786科妍 89.90 0.40 0.45% 5.35 172.88
3285微端 30.35 1.95 6.87% 4.41 151.75
4105東洋 60.60 0.90 1.51% 24.87 151.50
4946辣椒 63.50 -2.10 -3.20% 2.71 151.19
6294智基 37.70 2.40 6.80% 1.54 150.80
3483力致 19.40 0.10 0.52% 4.90 138.57
1721三晃 11.05 -0.05 -0.45% 7.37 138.13
3646艾恩特 14.30 0.15 1.06% 3.86 130.00
5392應華 89.30 5.80 6.95% 9.06 129.42
5498凱崴 7.46 0.00 0.00% 16.19 124.33
2495普安 16.10 -0.05 -0.31% 28.34 123.85
3402漢科 14.75 -0.05 -0.34% 7.30 122.92
6101弘捷 30.70 0.95 3.19% 5.71 118.08
1541錩泰 15.95 -0.15 -0.93% 7.88 113.93
3290東浦 17.90 0.20 1.13% 9.95 111.88
4130健亞 68.60 0.90 1.33% 9.70 105.54
1419新紡 38.95 0.20 0.52% 30.00 102.50
4129聯合 47.30 -0.10 -0.21% 5.60 100.64
5210寶碩 8.95 -0.02 -0.22% 6.90 99.44
6250宇加 17.40 0.60 3.57% 1.82 96.67
9919康那香 14.60 -0.20 -1.35% 19.71 91.25
6231系微 51.10 1.00 2.00% 3.80 91.25
6129普誠 11.70 -0.40 -3.31% 18.09 90.00
5902德記 14.30 0.05 0.35% 9.45 89.38
8076伍豐 143.50 2.50 1.77% 21.54 86.97
3293鈊象 157.00 5.00 3.29% 6.96 85.79

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
美銀過熱警示二度亮燈,歷史最慘跌三成快逃?錯把短線震盪當崩盤,總是散戶最痛的誤判
新巨(2420)供應HP、DELL、亞馬遜,客戶超分散還有AI伺服器訂單。
六貸同堂疊加炒股!六貸是哪六貸?槓桿疊加最怕遇上台股崩跌,這群人將萬劫不復?!
AI股殺聲隆隆,矽光子跌三成、台達電跌破兩千,南電逆勢攻金股,下周盤勢重點。
相關係數說明:金融股也是AI股,元大金緊跟指數走,壽險雙雄富邦金、國泰金晚一季!
外資三日賣超2565億創紀錄,大盤要反轉了?這項大戶籌碼指標才是判斷趨勢的關鍵!