十全選股真得藏飆股--看昨天沒漲多少的 (3540曜越5211 蒙恬)都急飆

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

社團文章...
好好自己去挑寶吧

十全戰法-紅買綠賣
 近一周 搜尋出   檔 ,大盤共 1576 檔 (搜尋時間:1.581 秒)
代號 股票 股價 漲跌 漲跌幅 振幅 周漲跌 成交量(張) 偏多比率 本益比 股價/淨值 離月線 離季線
1540 喬福 26.60 ▲1.70 +6.83% 6.22% +12.00% 5,837 10 14.5 1.42 +11.82% +13.22%
1731 美吾華 16.15 ▲0.40 +2.54% 4.13% +2.87% 2,396 10 35.44 1.25 +3.60% +5.10%
1787 福盈科 29.95 ▲1.95 +6.96% 4.82% +27.99% 4,177 10 17.72 1.15 +29.75% +45.40%
2383 台光電 31.95 ▲0.55 +1.75% 1.91% +5.10% 3,910 10 10.82 1.36 +6.37% +11.67%
2415 錩新 21.70 ▲0.85 +4.08% 5.52% +8.77% 1,811 10 19.24 1.28 +10.44% +11.48%
2499 東貝 35.95 ▲0.75 +2.13% 3.84% +3.90% 7,349 10 40.11 1.72 +5.30% +1.92%
3021 鴻名 16.90 ▲0.80 +4.97% 6.83% +4.64% 5,330 10 27.63 1.51 +15.10% +25.26%
3040 遠見 34.30 ▲2.20 +6.85% 2.18% +15.68% 2,812 10 111.11 1.81 +14.54% +19.68%
3114 好德 17.00 ▲0.20 +1.19% 3.27% +4.62% 635 10 22.88 0.87 +2.32% +5.41%
3234 光環 25.50 ▲0.90 +3.66% 4.07% +6.25% 3,343 10 21.71 1.67 +1.52% +1.40%
3323 加百裕 19.35 ▲0.25 +1.31% 1.57% +2.65% 521 10 84.05 0.72 +1.96% +4.66%
3522 宏森 15.30 ▲0.40 +2.68% 2.68% +3.38% 1,000 10 17.03 0.68 +1.96% +3.53%
3540 曜越 18.75 ▲0.55 +3.02% 3.57% +5.93% 1,041 10 55.45 0.88 +2.87% +7.02%
4121 優盛 21.70 ▲1.40 +6.90% 8.37% +9.60% 2,893 10 71.38 1.32 +11.51% +15.53%
4127 天良 28.65 ▲1.85 +6.90% 6.90% +9.14% 4,498 10 22.64 1.44 +9.82% +14.97%
4735 豪展 20.40 ▲0.60 +3.03% 4.04% +7.37% 553 10 0 1.4 +11.00% +18.84%
4905 台聯電 35.95 ▲2.35 +6.99% 6.70% +8.45% 801 10 76.39 1.24 +15.95% +29.29%
4908 前鼎 35.20 ▲0.95 +2.77% 5.69% +7.15% 1,830 10 19.27 2.25 +3.21% +4.68%
4919 新唐 34.05 ▲2.15 +6.74% 5.49% +9.13% 10,580 10 26.96 2.24 +6.03% +6.33%
4956 光鋐 28.60 ▲0.25 +0.88% 2.12% +9.37% 4,970 10 34.87 1.35 +4.67% +10.91%
5211 蒙恬 37.35 ▲0.45 +1.22% 4.07% +7.64% 1,014 10 38.24 1.99 +3

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
美銀過熱警示二度亮燈,歷史最慘跌三成快逃?錯把短線震盪當崩盤,總是散戶最痛的誤判
新巨(2420)供應HP、DELL、亞馬遜,客戶超分散還有AI伺服器訂單。
六貸同堂疊加炒股!六貸是哪六貸?槓桿疊加最怕遇上台股崩跌,這群人將萬劫不復?!
AI股殺聲隆隆,矽光子跌三成、台達電跌破兩千,南電逆勢攻金股,下周盤勢重點。
相關係數說明:金融股也是AI股,元大金緊跟指數走,壽險雙雄富邦金、國泰金晚一季!
外資三日賣超2565億創紀錄,大盤要反轉了?這項大戶籌碼指標才是判斷趨勢的關鍵!