| 代號▼ | 股票 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 振幅 | 周漲跌 | 成交量(張) | 偏多(空)比率 | 本益比 | 股價/淨值 | 離月線 | 離季線 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24% | +0.84% | 1,944 | 5 | 11.5 | 0.75 | +7.17% | 0.1066523 | ||||||
| 1527 | 鑽全 | 35.80 | ▲1.20 | +3.47% | 4.77% | +13.11% | 4,485 | 6 | 13.62 | 2.08 | +9.38% | 0.141248 | |
| 7.54% | +11.52% | 5,128 | 6 | 13.07 | 1.1 | +9.88% | 0.1031002 | ||||||
| 3.83% | +4.63% | 4,841 | 5 | 15.06 | 1.28 | +5.35% | 0.06487556 | ||||||
| 2303 | 聯電 | 12.85 | ▲0.10 | +0.78% | 1.96% | +3.21% | 59,437 | 6 | 12.02 | 0.75 | +3.71% | 0.03670834 | |
| 3052 | 夆典 | 19.50 | ▲0.45 | +2.36% | 3.15% | +1.83% | 3,248 | 6 | 15.2 | 1.85 | +2.61% | 0.0350792 |
| 3209 | 全科 | 25.80 | ▲1.20 | +4.88% | 5.69% |
其他1537/2303/3209 也都有非凡表現
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。