今天漲停不多---2支漲停機率是(快被雷打中)

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

社團文章...

1/2000*1/2000=約百萬分之2

今天連30XX  差點 3冠



其實要切入飆股都要昨天先選好股

這裏就5檔  (還不包括今天買的2檔)  因為今天的晚上就會選出


你有上過軍團長初階班得自己去選看看  



       
             
  3.6 0.1 2.86% 26.72 83.96 81.92 88.91
  4.2 0.05 1.20% 26.93 31.94 30.52 23.51
  5.19 0.23 4.64% 26.5 24.33 16.25 32.19
6226光鼎 6.73 0.44 7.00% 9.1 91.84 87.76 76.28
  7.64 0.11 1.46% 11.09 44.74 37.51 69.46
3536誠創 7.8 0.2 2.63% 11.59 31.86 18.37 54.56
  8.61 0.11 1.29% 21.47 32.11 20.04 36.26
  8.77 0.57 6.95% 6.9 86.72 80.09 73.89
  9.05 0.15 1.69% 22 62.75 56.94 43.13
  9.09 0.22 2.48% 32.66 60.01 55.19 54.14
  9.5 0.57 6.38% 7.12 72.53 69.63 77.55
6101弘捷 9.89 0.64 6.92% 5.71 64.01 46.01 56.28
  9.94 0.1 1.02% 27.08 68.19 58.95 73.03
  10.1 0.62 6.54% 9 91.17 86.76 67.37
  10.25 0.15 1.49% 17.26 43.75 23.96 43.28
  10.65 0.69 6.93% 7.69 76.25 64.37 32.74
  10.95 0.6 5.80% 20.94 55.6 39.28 31.17
  11.5 0.75 6.98% 19.4 65.64 48.46 79.88
  11.55 0.15 1.32% 31.43 27.99 25.32 62.23
  11.9 0.4 3.48% 14.35 63.84 58.8 69.89
  11.95 0.5 4.37% 12.9 72.78 62.11 71.47
  12.3 0.3 2.50% 6.5 72.44 66.72 61.47
  12.7 0.75 6.28% 26.25 77.76 69.03 53.58
1316上曜 12.8 0.25 1.99% 6.68 77.07 75.6 54.86
6264德士通 12.8 0.8 6.67% 13.76 52.05 28.08 71.87



8200點震幅已不是你能駕禦..不懂買就找2317鴻海(上課時我已說過落底點位給你知)





5/18

軍團長
股市戰法中階班
 
活動日期: 2013518 日(星期六)下午 1:30-4:30以後 


再來教你更進階的領先3K控盤法則

https://www.wantgoo.com/mall/lesson/lessonbuy.aspx?id=106




近日少發盤勢文---要留些時間寫書本人很忙的


本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
相關係數說明:金融股也是AI股,元大金緊跟指數走,壽險雙雄富邦金、國泰金晚一季!
外資三日賣超2565億創紀錄,大盤要反轉了?這項大戶籌碼指標才是判斷趨勢的關鍵!
主力神閃躲!國巨只關1次、華新科卻5次,聯電、世界噴出怎麼判斷處置?
台積電與大盤島狀反轉出現、外資單日賣超1774億破紀錄,這次會融資大減肥嗎?
轉型題材股是投資人最大幻覺,拆解台泥、南亞科、波克夏的轉型之路?
除權息貼息潮來襲!東陽賣壓出籠,宇隆爆大股東失和跌停,這波黑天鵝竟是低接好時機?