| 日期 | 融 資 | 融 券 | 券資比 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買 | 買+- | 賣 | 賣+- | 償現 | 餘額 | 增減 | 限額 | 比例 | 買 | 買+- | 賣 | 賣+- | 償現 | 餘額 | 增減 | 限額 | 比例 | ||
| 2012-02-06 | 700 | 325 | 292 | 129 | 0 | 3,719 | 408 | 11,515 | 32.3 | 0 | -5 | 213 | -425 | 0 | 2,208 | 213 | 11,515 | 19.17 | 59.37 |
| 2012-02-04 | 375 | -20 | 163 | 88 | 4 | 3,311 | 208 | 11,515 | 28.75 | 5 | 5 | 638 | -65 | 0 | 1,995 | 633 | 11,515 | 17.33 | 60.25 |
| 2012-02-03 | 395 | 185 | 75 | -27 | 0 | 3,103 | 320 | 11,515 | 26.95 | 0 | 0 | 703 | 69 | 0 | 1,362 | 703 | 11,515 | 11.83 | 43.89 |
| 2012-02-02 | 210 | 189 | 102 | 90 | 0 | 2,783 | 108 | 11,515 | 24.17 | 0 | 0 | 634 | 628 | 0 | 659 | 634 | 11,515 | 5.72 | 23.68 |
每天真是刺激...手中股票抱住看戲就可
不見大回補潮
不賣出
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
大紅燈籠高高掛,千金難買如意寶,祝大家元宵節快樂!!
什麼股票
明天可以跟嗎~量能要放到多少~才是賣點呢~~~
眼紅啊!!!!
緊抱中~~
請問團長拉回可加碼嗎??
若有碰5日線...
感謝提醒.
團長您好
不好意思!因為我是新手.所以請教您"大回補潮"要看哪裡呢?
謝謝^ ^