DeepSeek帶動AI服務白菜價 資服業商機爆發在望
如昨社團所提---- (6140 訊達)屬線上正轉-- 輕鬆抓到
今天已到36.05 +20%
最強飆風模式選股---就是強股無所遁逃 能被找到
有了它保證你也能輕鬆做到!
資訊服務業 相繼飆出--- 往中低價 找
| 訊 達 (6140) | 10:10:00 | 29.90 | +2.60 | +9.52% | 6,899 | 30.00 | 26.80 | 3.20 | 加入 |
| 驊宏資 (6148) | 10:08:24 | 30.55 | +2.75 | +9.89% | 3,065 | 30.55 | 29.50 | 1.05 |
>>飆派社團贏家的策略-->>最強飆風模式選股---
>>>選股系統--是 大三元-2 + 十全2型-紅買綠賣 (1+2) 盤中就可秒選出
盤勢稍好點 則強選股 幾乎飆股無所遁逃

飆風模式選出 基乎 也都雷同 資訊服務業 佔多
| 共6檔股票 | 成交價 | 漲幅 | 漲跌 | 成交量 | 市值(億) | 資本額(億) | 資產規模(億) | EPS (季) | EPS (近4季) | ROE (近4季) | ROA (近4季) | 毛利率 | 毛利率創高/低 | 營益率 | 營益率創高/低 | 淨利率 | 淨利率創高/低 | 營收創新高/低 | 營收月增率 | 營收年增率 | 累積營收年增率 | 累計營收年增率 | EPS創新高/低 | EPS季增率 | 本益比 | 本益成長比 | 股淨比 | 平均殖利率 (3年) | 平均殖利率 (5年) | 配息(元) | 配息頻率 | 產業 | 成立年齡 | 內扣費用 | 含息年報酬 | 權證數量 | 自選 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2468 | 28.75 | ▲9.94% | ▲2.6 | 7,618 | 20.11 | 7 | -- | 0.12 | 0.92 | 5.23 | 3.22 | 8.97% | 18季新低 | 1.91% | 7季新低 | 1.57% | 13季新低 | -- | 72.17% | 100.81% | -3.93% | 8月連續衰退 | 13季新低 | -36.84% | 28.42 | -- | 1.5 | 2.43% | 2.07% | 0.8 | 年配 | 資訊服務 | 47.85 | -- | -- | -- | |
| 6140 | 29.9 | ▲9.52% | ▲2.6 | 7,309 | 14.92 | 4.99 | -- | 0.26 | 0.84 | 7.3 | 2.76 | 10.2% | 1季新高 | 1.53% | 2季新高 | 3.43% | 1季新高 | -- | 56.3% | 71.53% | -0.57% | 7月連續衰退 | 1季新高 | 100% | 32.5 | 0.01 | 2.27 | 0% | 0% | 0 | 年配 | 資訊服務 | 42.27 | -- | -- | -- | |
| 6148 | 30.55 | ▲9.89% | ▲2.75 | 3,083 | 14.24 | 4.66 | -- | 0.61 | 1.57 | 12.82 | 6.15 | 20.58% | 13季新低 | 3.85% | 7季新低 | 12.72% | 11季新高 | -- | 545.03% | 99.85% | -14.74% | 9月連續衰退 | 4季新高 | 84.85% | 17.71 | -- | 2.19 | 4.47% | 3.6% | 1.2 | 年配 | 資訊服務 | 33.13 | -- | -- | -- | |
| 9935 | 32.15 | ▲0.94% | ▲0.3 | 1,064 | 57.18 | 17.78 | -- | 0.65 | 1.88 | 13.7 | 4.56 | 24.59% | 6季新高 | 13.53% | 60季新高 | 7.21% | 2季新低 | -- | 0.85% | 29% | 18.87% | 12月連續成長 | 15季新高 | 16.07% | 16.94 | 0.08 | 2.17 | 2.64% | 2.47% | 0.5 | 雙月配 | 居家生活 | 47.94 | -- | -- | -- | |
| 5481 | 33.25 | ▲1.22% | ▲0.4 | 640 | 23.74 | 7.14 | -- | 0.11 | -0.19 | -1.11 | -0.85 | 44.17% | 3季新高 | -11.09% | 3季新高 | 25.38% | 12季新高 | -- | 14.4% | 0.75% | 0.85% | 19月連續成長 | 12季新高 | -210% | -- | -- | 1.76 | 2.52% | 1.51% | 0.6 | 年配 | 其他 | 34.66 | -- | -- | -- | |
| 6165 | 47.1 | ▲3.29% | ▲1.5 | 610 | 36.62 | 7.78 |

不用再瞎忙]--全套選股策略--2024殺手級產品-盤中 能秒選出
走強股由市場決定--不是靠誰去炒作而來
飆派社團透過技術面轉強宣告 再輔以基本面跟籌碼面的配合去壓注你的籌碼大小
長期就能大賺小賠
2025年要有成果---就從現在開始---- *在哪開始就更重要
飆派社團-是一能幫你點亮人生理財路的
股市永遠存在,有能力 才能在股市中存在恆久
就像好的方法永遠在--你沒學會 就跟別人差距天南地北
軍團長-證/期 雙分析師 - 可以是良師也可以是益友-理財路上與你一起共勉
看軍團長社團介紹 -> https://bit.ly/2TyYO9D
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

