只要一分鐘‧輕鬆賺飆股
何毅社團特惠方案只到月底 投資高手助你一鍵選飆股 葛蘭碧和威廉幫您找飆股 寶貝最愛的兒童理財遊戲
快按讚 加入玩股網粉絲團,獲得最新財經訊息 10 秒 更新
小資大翻身:名諭爸從7.7萬出發到淨賺 1635萬(附贈投資課程DVD)
最新討論
台灣當月休市日
日期備註
05/01 勞動節(證交所休市)
全球股市休市預告
日期國家
05/25 阿根廷,
05/27 英國,美國,
05/30 奧地利,巴西,波蘭,
06/01 馬來西亞,
06/03 愛爾蘭,紐西蘭,
itemicon  美洲股市指數
道瓊指數 15303.1 ▲8.6 +0.06% 16:04
NASDAQ 3459.1 ▼0.28 -0.01% 16:00
S&P500 1649.6 ▼0.9 -0.06% 16:04
費城半導體 461.5 ▼0.25 -0.05% 16:01
巴西指數 56402.7 ▲52.8 +0.09% 18:25
NBI生技 1887.8 ▼5.0 -0.26% 16:00
道瓊綜合 5183.1 ▼16.5 -0.32% 16:05
美元指數 83.64 ▼0.16 -0.19% 17:06
itemicon  歐洲股市指數
德國指數 8305.3 ▼46.7 -0.56% 17:35
法國指數 3956.8 ▼10.4 -0.26% 17:35
英國指數 6654.3 ▼42.5 -0.63% 16:35
瑞士市指 8168.8 ▲0.26 +0.00% 17:31
歐洲指數 1226.6 ▼3.4 -0.27% 17:15
荷蘭指數 364.6 ▼0.6 -0.16% 17:35
比利時指數 2700.9 ▼4.4 -0.16% 17:35
俄羅斯指數 1391.6 ▼9.3 -0.66% 18:45
itemicon  能源
輕原油 93.87 ▼0.38 -0.40% 17:15
原油 62340.0 ▼280.0 -0.45% 04:00
燃油 74810.0 ▲490.0 +0.66% 15:30
天然氣 4.22 ▼0.04 -0.89% 17:15
itemicon  農產品
稻米 15.71 ▲0.16 +1.00% 13:15
小麥 696.3 ▼7.0 -1.00% 13:15
可可 2250.0 ▼33.0 -1.45% 14:00
棉花 81.53 ▼0.25 -0.31% 14:30
咖啡 127.2 ▼2.9 -2.23% 14:00
橡膠 272.0 ▲1.2 +0.44% 19:00
itemicon  波羅的海航運指數
乾散貨BDI 826.0 ▼2.0 -0.24% 21:15
海岬型BCI 1350.0 ▲11.0 +0.82% 21:15
巴拿馬型BPI 854.0 ▼9.0 -1.04% 21:15
超輕便型BSI 857.0 ▲2.0 +0.23% 21:15
itemicon  台股期貨指數
摩台指 293.2 ▼1.9 -0.64% 02:00
台指期 8220.0 ▲9.0 +0.11% 13:45
小型台指 8220.0 ▲9.0 +0.11% 13:45
電子期 311.4 ▲0.8 +0.24% 13:45
金融期 937.8 ▲1.4 +0.15% 13:45
加權指數 8209.8 ▼28.1 -0.34% 13:31
MIN道瓊期 15304.0 ▲15.0 +0.10% 16:15
EM-ND期 2993.0 ▲0.8 +0.03% 16:15
EM-S&P期 1650.3 ▲0.25 +0.02% 15:48
日圓 9890.0 ▲73.0 +0.74% 15:15
紐元 0.8069 ▼0.0062 -0.76% 15:12
瑞法郎 10395.0 ▲74.0 +0.72% 15:15
黃金期 1385.5 ▼6.3 -0.45% 17:15
櫃買期 118.8 ▲0.15 +0.13% 13:38
黃金NT 5069.5 ▲52.5 +1.05% 13:45
非金電 10984.0 ▼66.0 -0.60% 13:34
澳幣 9636.0 ▼85.0 -0.87% 15:15
英鎊 15117.0 ▲15.0 +0.10% 15:15
加幣 9679.0 ▼19.0 -0.20% 15:15
歐元 12932.0 ▼1.0 -0.01% 15:15
微型歐元 12935.0 ▲2.0 +0.02% 15:15
itemicon 國際匯率
幣別 現買 現賣 即買 即賣 時間
美金29.5630.1029.8629.9616:02
人民幣4.7724.9724.8574.90716:02
歐元38.1139.1838.5538.9516:01
港幣3.7133.8923.8223.88216:02
日圓0.2880.2970.2920.29616:02
英鎊44.1146.0344.9845.4016:02
澳幣28.5929.2528.7929.0215:54
加拿大幣28.5529.2928.8229.0416:02
新加坡幣23.1123.9123.5523.7316:01
瑞士法郎30.2831.2730.7831.0716:02
南非幣----------3.0903.19016:01
瑞典幣4.0504.6404.4504.55016:01
紐元23.7924.5224.0824.2816:01
泰幣0.8931.0390.9831.02316:02
菲國比索0.6690.805----------16:02
印尼幣0.0030.004----------10:04
韓元0.0250.029----------15:06
越南盾0.0010.002----------14:22
馬來幣8.37810.55----------16:02
itemicon  亞洲股市指數
韓國綜合 1973.5 ▲4.3 +0.22% 15:00
日經指數 14612.5 ▲128.5 +0.89% 15:00
恆生指數 22618.7 ▼51.0 -0.23% 16:01
香港國企 10722.3 ▼24.4 -0.23% 16:01
紅籌指數 4326.2 ▼12.4 -0.28% 16:01
上海綜合 2288.5 ▲12.9 +0.57% 15:01
上海A股 2395.4 ▲13.4 +0.56% 15:01
上海B股 267.7 ▲1.9 +0.73% 15:00
上證50指數 1829.1 ▲5.4 +0.30% 15:01
深圳A股 1074.0 ▲15.6 +1.47% 15:01
深圳B股 862.2 ▲5.5 +0.65% 15:01
深圳綜合 1029.3 ▲14.8 +1.46% 15:01
深證成指 9304.9 ▲39.2 +0.42% 15:01
滬深300 2597.2 ▲14.4 +0.56% 15:02
A50指數 8187.2 ▲13.0 +0.16% 15:32
摩根台指 294.9 ▼0.7 -0.22% 13:30
店頭指數 118.6 ▼0.7 -0.59% 13:31
倫敦台指50 5701.2 ▼9.9 -0.17% 13:30
新加坡 3393.2 ▼61.2 -1.77% 16:59
河內指數 62.08 ▼0.5 -0.81% 15:49
越南指數 500.2 ▲2.0 +0.41% 15:49
泰國SET 1607.5 ▼23.8 -1.46% 16:39
吉隆坡 1773.1 ▼10.8 -0.61% 16:50
雅加達 5155.1 ▲33.7 +0.66% 16:00
澳洲雪黎 4964.3 ▼76.5 -1.52% 16:10
印度指數 19704.3 ▲30.0 +0.15% 15:40
菲律賓綜合 7268.9 ▼45.5 -0.62% 17:10
itemicon  風險指數
泰德價差 24.01 ▲1.6 +7.14% 05/06
S&P500 VIX 16.49 ▲0.14 +0.86% 12:28
台指VIX 12.45 ▼0.26 -2.05% 13:45